//cache
#navi(Addons/64)

* JR/JNR SHINKANSEN Trains (64) / 64版 列車:新幹線 [#c5fe301e]

 64版の国鉄〜〜JRの新幹線・リニアのアドオンを掲載しています &size(10){運営スタッフは公開されているファイルの安全性について保証しません。};~
This page publishes Shinkansen train addon for 64x64 pixels. &size(10){We don't vouch for published flies safety };

#contents

**usage/使い方 [#n4749b07]
アーカイブに収められている pak ファイルを simutrans/''pak'' ディレクトリに配置してください。~
To use,install pak file in achives to simutrans/''pak'' Directry.

&size(10){ここは検索用のエイリアスページです。新しいアドオンの掲載はこちらへお願いします。 → [[アドオン]]};

RIGHT:&size(10){新設(EF-85) 2006/05/18};
//更新コメントは最新の5件のみ保持して古いのは消してください

※[E]は電気機関車、[Emu]は電気動力分散方式(電車)[D]はディーゼル機関車、~
[Dmu]はディーゼル動力分散方式(気動車)、[S]は蒸気機関車、[T]はトレーラー(牽引される車)の略です。

**リニア [#rd90e3d8]

|>|>|[Type]Title/題名|Author/作者|Date/投稿日|h
|>|>|>|Thumbnail/画像|Download/ダウンロード|h
|Vehicle name/車輌名|Intro.year/登場年|Capacity/積載|Power/出力 (Gear/ギヤ比)|Max.speed/最高速度|h
|>|>|>|>|Comment/コメント|h
//|[タイプ]車輌名|登場年|積載|出力(ギア)|速度|
|>|>|[Emu]JR-MAGLEV SET/超電導リニアセット|HIBARI/ひばり|2007/02/25|
|>|>|&ref(アドオン/列車8/JR-MAGLEV_SET.png,nolink);|&size(10){MLU002とMLU002N};&br;88.04.1~&br;&size(10){その他};&br;88.08~|&ref(アドオン/列車8/JR-MAGLEV_SET.zip);|
|>|>|>|>|国鉄・JRの超電導リニア(JR式マグレブ)のセットです。&br;宮崎実験線で走行実験を行ったMLU001(国鉄色・JR色)・MLU002・MLU002Nと、山梨実験線で走行実験中のMLX01を用意しました&wink;&br;MLU002・MLU002Nの動作環境はバージョン88.04.1以降です。&br;それ以外のアドオンにはlength(車両長さ)を設定していますので、動作環境はバージョン88.08以降のみになります。&br;詳しくは同梱のテキストをご覧ください。&br;This is the set of JR-Maglev.&br;Research and development were furthered uniquely in Japan.&br;Please look at an enclosed text for details.&br;※2007/02/27 テキストの誤記とサムネイル画像を修正しました(アドオンの更新はありません)&sad;|
|>|>|&aname(MLX01);[Emu]JR東海・総研 MLX01リニア|novice maker/作成初心者|2004/03/08|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車4/MLX01.png,nolink);|&ref(アドオン/列車4/MLX01.zip);|
|>|>|>|>|1995(平成7)年からリニア山梨実験線用の磁気浮上式車両の第1編成。|

**東海道・山陽・九州新幹線(国鉄/JR東海/JR西日本/JR九州) [#rd90e3d9]

|>|>|[Type]Title/題名|Author/作者|Date/投稿日|h
|>|>|>|Thumbnail/画像|Download/ダウンロード|h
|Vehicle name/車輌名|Intro.year/登場年|Capacity/積載|Power/出力 (Gear/ギヤ比)|Max.speed/最高速度|h
|>|>|>|>|Comment/コメント|h
|>|>|[Emu]"SHINKANSEN - Pride of Japan"/新幹線Pak|Takamaro|2012/9/16|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車13/Shinkansen.png,nolink);|&ref(アドオン/列車13/[pak]SHINKANSEN.zip);|
|>|>|>|>|在来線がLength=8なのに対し、Length=10の新幹線がなかったので作ってみました。&br;diagonal_multiplierは724のままで使用してください。&br;全国の古今東西の新幹線を集めてワンパック化しました。他者作者さんとの互換性は確認していません。詳しくは添付のreadmeを参照してください。&br;<収録車両>&br;0系、100系、200系、200系2000番代、300系、400系、500系、700系、N700系、N700A系、&br;800系、E1系、E2系、E3系、E4系、E5系、E6系、E7系/W7系|
|>|>|[Emu]JR西日本・九州 九州新幹線関連車両パック|大京鉄工|2009/4/17|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車10/JRwq_SHINKANSEN-set_sample.png,nolink);|&ref(アドオン/列車10/JRwq_SHINKANSEN-set.zip);|
|>|>|>|>|九州新幹線関連車両を公開しました。&br;800系"つばめ"とN700系7000番台"さくら"の二種。&br;詳しくは付属のreadmeをご覧ください。&br;&br;''□修正と一部追加'' &size(8){10/07/04};&br; ・詳しくは&color(red){最新の『アップデート情報.txt』};を参照下さい。|
|>|>|[Emu]西の新幹線セット|E.T.(製作代理 555)|2009/8/06|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車10/TS_TEC_set.png,nolink);|&ref(アドオン/列車10/TS_TEC_set.zip);|
|>|>|>|>|東海道、山陽新幹線で活躍する車両を製作しました。E.T.氏の製作途中だったものを引き継いで完成、また一部車両を追加した形になります。&br;ベース絵製作者であるE.T.氏にこの場を借りてお礼申し上げます。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&size(9){同梱車両一覧…0系各種 100系各種 300系 500系各種 700系各種 N700系};|
|>|>|[Emu]国鉄 &color(blue){東海道山陽新幹線 100系0番台(9000番台) スーパーエクスプレス};|ビギナー&大京鉄工|2008/08/19|
|>|>|[&ref(アドオン/列車9/JNR(JRc)100-0_9000bullet_sampleSS.png,nolink);|99.09.01〜|&ref(アドオン/列車9/JNR100-0_9000.zip);|
|>|>|>|>|(画像解説)&br;''新幹線開業以来40年を経て国鉄が投入した最新鋭新幹線100系。&br;新幹線初の2階建て車両も併結して引き締まった顔立ちに魅了される・・・''&br;&size(10){ '''0番台(9000番台)は、JR東海に移行後もX編成(X1〜5編成)として活躍。1999年惜しむらくも除籍となった。&br;ちなみに試作車9000番台はX1編成。量産車0番台の4編成は12両編成で登場した後、ダブルデッカー車などを増結して最速優等「&color(red){Wひかり};」として活躍しました。&br;JR移行後は航空機などとの競争で次世代新幹線への更新頻度も高くなり、忘れ去られがちな100系は美人薄命の感があります。'''};&br;[[&size(18){>>主な列車編成図を見る<<};:http://www.japanese.simutrans.com/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=JNR%28JRc%29100-0_9000bullet_sample.png&refer=%A5%A2%A5%C9%A5%AA%A5%F3%2F%CE%F3%BC%D69]] ←%%%編成を組む時の参考にどうぞ!%%%&br;※&color(blue){添付の日本語化テキストファイル(ja-tab(100-9000bullet).txt)をja.tabファイルに書き足して下さい。};&br;※beginner/ビギナーさんの100系新幹線を改造させていただきました。感謝いたします。&br;※&color(red){ソースも同封してあります。};makeobjの古いバージョンなどpak化に利用してください。|
|>|>|[Emu]JR東海・西日本 N700系新幹線|大京鉄工|2007/07/01|
|>|>|&aname(JRN700_64);&ref(アドオン/列車9/N700_sample.png,nolink);||↓ver.88.08以降↓&br;&ref(アドオン/列車9/JRcw_N700_88-08.pak);&br;↓ver.99.00以降↓&br;&ref(アドオン/列車9/JRcw_N700.pak);|
|>|>|>|>|2007 7/1ダイヤ改正で東海道山陽新幹線「のぞみ号」に(一部)営業開始記念としてアドオンを作成。&smile;&br;新幹線では初となる振子式でカーブでの減速を抑制。&br;※700系新幹線アドオンを改造しました、作者・kashiさんに使用させてもらった事に感謝致します。&br;※&color(red){車両購入画面で列車名の横にある編成番号を参考にしてみて下さい。};(デフォの16連とオリジナル8連が組めます)|
|>|>|[Emu]SHINKANSEN HIKARI-GO SET/超特急ひかり号セット|HIBARI/ひばり|2007/02/03|
|>|>|&ref(アドオン/列車8/HIKARI-GO_SET.png,nolink);|86.03.4~|&ref(アドオン/列車8/HIKARI-GO_SET.zip);|
|>|>|>|>|(・〇・)0系新幹線電車と、0系新幹線電車のベースになった1000形試作電車のセットです。&br;いままでアドオンに無かった光前頭タイプの0系新幹線がほしかったので作ってみました。&br;稚作ですがよかったら使ってみてください&smile;&br;バージョン86.03.4、88.06.3、88.10.5、99.06で動作確認しました。&br;詳しくは同梱のテキストをご覧ください。&br;This is the set of the first Shinkansen (Bullet Train) 0 Series EMU and 1000 Type experimental EMU.&br;Please look at an enclosed text for details.&br;※2007/02/16 FRP前頭タイプの車両で横向きのときに前頭部が光ってしまう不具合がありましたので修正しました&sad;&br;アドオン名は従来と同じですのでそのまま置き換え可能です。|
|>|>|&aname(JRcw700);[Emu]JR東海・JR西日本/700系新幹線|Kashi|2004/03/03|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車4/JRcw700~img.png,nolink);|&ref(アドオン/列車4/JRcw700.zip);|
|>|>|>|>|カモノハシ【鴨嘴】 英名 duckbill 単孔類 カモノハシ目 カモノハシ科&br;オーストラリア東部、タスマニアの河岸に生息。体長は約50cm(尾長約10cm)で短毛に覆われる。&br;水掻きと鴨の様なクチバシを持ち、体温は変動、卵を産み腹部に有する袋の中で母乳を与え育てる。&br;鳥の様であり爬虫類の様であり実は哺乳類。水中の小動物を餌とし、糞は長い。|
|>|>|&aname(JRw700rs);[Emu]JR西日本/700系新幹線 ひかりレールスター|Kashi|2004/03/03|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車4/JRw700rs~img.png,nolink);|&ref(アドオン/列車4/JRw700rs.zip);|
|>|>|>|>|山陽新幹線ひかりは285km/hで走ってる。|
|>|>|&aname(JRc923);[Emu]JR東海/923形新幹線電気軌道総合試験車 Dr.YELLOW|Kashi|2004/03/03|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車4/JRc923~img.png,nolink);|&ref(アドオン/列車4/JRc923.zip);|
|>|>|>|>|電気関係と軌道関係の計測・検測をします。何かが世界初なんです。&br;simutransでは何の役割も果たさないどころか返って邪魔になります。車両の汎用性すらありません。&br;でも本当は人気者らしい。尚、4号車は駆動装置がありませんので「貨車・客車」として扱われます。|
|>|>|&aname(JRw500);[Emu]のぞみ500系[Emu]JR東海313系[E]EF66[E]EF210|Nabe/車両工房|2003/09/14|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車1/JRw500.gif,nolink);&ref(アドオン/列車1/JRc313.gif,nolink);&ref(アドオン/列車1/JNREF66.gif,nolink);&ref(アドオン/列車1/JRfEF210.gif,nolink);|&ref(アドオン/列車1/61.zip);|
|>|>|>|>|のぞみ500系と東海313系、EF66とEF210です。編成は500系は最低先頭車+中間車(P有)+先頭車の3連です。間に中間車を組み込めます。313系は先頭車(P有)+先頭車(P無)の最低2連です。間に中間車を組み込めます。また編成の併結も可能です。A package of Sinkansen 500 series, Series 313 for limited express trains in Central Japan Area, and two Electric locomotives.|

**東北上越(山形・長野・秋田)新幹線(国鉄/JR東日本) [#rd90e3d6]

|>|>|[Type]Title/題名|Author/作者|Date/投稿日|h
|>|>|>|Thumbnail/画像|Download/ダウンロード|h
|Vehicle name/車輌名|Intro.year/登場年|Capacity/積載|Power/出力 (Gear/ギヤ比)|Max.speed/最高速度|h
|>|>|>|>|Comment/コメント|h
|>|>|[Emu]JR東日本 新幹線直行特急用高速試験電車FASTECH360Z|りむ|2011/06/02|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車12/FASTECH360Z.png,nolink);|&ref(アドオン/列車12/FHASTEC360Z.zip);|
|>|>|>|>|新幹線と在来線の直通可能な試験電車FASTECH360Zです。FASTECH360Sとの併結も可能です。&br;在来線用に最高速度130km/hの先頭車も収録してます。&br;詳しくはreadme.txtを御覧ください。|
|>|>|[Emu]JR東日本E5系・E6系|りむ|2011/3/11|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車12/JREastE5_E6.png,nolink);|&ref(アドオン/列車12/JREastE5_E6.ZIP);|
|>|>|>|>|JR東日本E5系・E6系新幹線のセットです。&br;最高速度320km/h、E5系とE6系の併結も可能です。&br;初製作ですが良かったらダウンロードして下さい。&br;製作にはE.T.さんのE2系を改造させていただきました。この場を借りてお礼申し上げます。&br;※2011/03/11 先ほどUPしたデータに誤りが有りました、既にダウンロードされた方はお手数ですが再度ダウンロードお願いします。&br;&br;&color(#ff0000){※2011/04/08 更新&br;E6系画像修正・車両データ修正&br;更新の際注意が有りますので必ず readme.txt を御覧ください。};&br;&br;2011/05/27追加&br;E6系130km先頭車&br;在来線走行用に最高速度130kmに設定したE6系先頭車を追加しました。&br;通常の先頭車と共存可能です。|
|>|>|&aname(TECEast);[Emu]東の新幹線パック/East Shinkansen.pak|E.T.|2006/07/03|
|>|>|&ref(アドオン/列車7/TECEast.png,nolink);|88版以降|&ref(アドオン/列車7/TEC.zip);|
|>|>|>|>|&color(blue){2007/2/17 最高速度に関する修正。ただし私の環境では満載時の最高速度が計測できないのでT-M-M-T(空荷)で274km/hまで加速できることを確認};&br;東日本旅客鉄道株式会社保有の新旧新幹線をまとめて収録しました。できるだけ簡略化するため全ての形式を収録していませんが、雰囲気は楽しめると思います。今回も長さを定義している形式が存在するため、makeobj34と35でパックしています。お使いのシムトランスのバージョンによって使い分けてください...&br;&br;---収録車両---&br;200系(0番台,2000番台,リニューアル)、400系(量産型、オリジナル)&br;E1系(オリジナル、リニューアル)、E2系(あさま、はやて)&br;E3系(こまち、つばさ)、E4系|
|>|>|&aname(shinkansen-set);[Emu]国鉄・JR新幹線セット(0系/100系/200系/200系2000番台/300系/400系|beginner/ビギナー|2004/03/27|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車4/JNR&JR_shinkansen-set.png,nolink);|&ref(アドオン/列車4/JNR_JR_shinkansen-set.zip);|
|>|>|>|>|日本の高速鉄道・新幹線車両です。0系・100系は西日本のみ所属。200系・200系2000番台・400系は東日本所属、300系は東海と西日本に所属する。&br;100系と200系2000番台は2階建て車両を併結しています。&br;400系は日本初の在来線乗入れ新幹線(新在直通)である山形新幹線用として誕生しました。200系との併結も可能。|

#navi(Addons/64)