#navi(Addons/64)

* JNR & JR DMU Trains (64) / 64版 列車:国鉄系気動車 [#r488d27b]

 64版の戦前〜日本国有鉄道〜JR時代までの気動車(ディーゼルカー)アドオンを掲載しています。 &size(10){運営スタッフは公開されているファイルの安全性について保証しません。};~
This page publishes train addon for 128x128 pixels. &size(10){We don't vouch for published flies safety };

#contents

**usage/使い方 [#s0e0866c]
アーカイブに収められている pak ファイルを simutrans/''pak'' ディレクトリに配置してください。~
To use,install pak file in achives to simutrans/''pak'' Directry.

&size(10){ここは検索用のエイリアスページです。新しいアドオンの掲載はこちらへお願いします。 → [[アドオン]]};

※[E]は電気機関車、[Emu]は電気動力分散方式(電車)[D]はディーゼル機関車、~
[Dmu]はディーゼル動力分散方式(気動車)、[S]は蒸気機関車、[T]はトレーラー(牽引される車)の略です。

**特急・急行形 [#x00e44af]

|>|>|[Type]Title/題名|Author/作者|Date/投稿日|h
|>|>|>|Thumbnail/画像|Download/ダウンロード|h
|Vehicle name/車輌名|Intro.year/登場年|Capacity/積載|Power/出力 (Gear/ギヤ比)|Max.speed/最高速度|h
|>|>|>|>|Comment/コメント|h
//|[タイプ]車輌名|登場年|積載|出力(ギア)|速度|
|>|>|[Dmu]JR北海道(国鉄) キハ183系500番台(N183系)セット|大京鉄工|2006/06/10|
|>|>|&ref(アドオン/列車7/JRh_kiha183-500sample.PNG,nolink);|88.06.3〜|&br;&color(red){!注意!&br;キハ183系HETセットをDLされてる方へ&br;スハネフ14系寝台車が重複します。};&br;&ref(アドオン/列車7/JRh_kiha183-500.pak);|
|>|>|>|>|翌春の民営化を控えた1986年11月ダイヤ改正で、新会社向け最新鋭・特急型気動車。&br;これまでの画一的な特急車デザインを一新したフォルムとカラーリングに感動。個人的にはHETカラーより魅力的です。&br;&color(red){【この車両に関しては、編成番号を参考にしてください】(以下を参照)};&br;例&color(blue){(キハ182系500番台[中間車]の場合)};&br;&color(purple){JRh_D182-500(2~4,6,7st-Oo 8th_car/2,4st- Hoku 6th/2st- moon_Oo 6th_car)};←ゲーム上の車両購入画面での車両名デス。&br;・・・&color(blue){「おおぞら号(8両編成)の2,4,6,7号車/北斗号(6両編成)の2,4号車」「夜行おおぞら号(6両編成)の2号車」};を意味します。&br;※「Oo=おおぞら号」「Hoku=北斗号」「moon_Oo=夜行おおぞら号」を意味してます。&br;※この車両は最高速度は110km/h(夜行おおぞら号は75km/h)となります。&br;※北斗編成(6連)は、一部のおおぞら号にも運用されています。&br;※おおぞら号編成の後部2両は、サンプル画像のように、&br;&color(blue){〔キハ182-500〕+〔キハ183-1500〕⇔〔キハ184-0〕+〔キハ183-500〕}; と交換可能です。&br;※サンプル画像の一部を修正しています(=中間に連結された先頭車両のヘッドライトを隠しています)。|
|>|>|[Dmu]JR北海道 キハ183系HETセット|大京鉄工|2006/06/09|
|>|>|&ref(アドオン/列車7/JRh_kiha-N183sample.PNG,nolink);|88.06.3〜|&ref(アドオン/列車7/JRh_kiha183HET_color.pak);|
|>|>|>|>|1994年3月ダイヤ改正で、キハ281系振り子特急”スーパー北斗号”の登場にあわせて、キハ183系(500番台)を高速化改造されたのが、HET183系である。&br;2000年3月のダイヤ改正で道北特急が新設され、キハ261系振り子特急の仕様に合わせたキハ183系(500番台)が登場。”サロベツ号”や寝台客車を連結した”利尻号"が登場。&br;&color(red){【この車両に関しては、編成番号を参考にしてください】(以下を参照)};&br;例&color(blue){(キハ183系4500番台[先頭車]の場合)};&br;&color(purple){JRh_D'c183-4500HET(1st-Hoku 5th/Saro 3th/Risi 4th_car)};←ゲーム上の車両購入画面での車両名デス。&br;・・・&color(blue){「北斗号の1号車/サロベツ号の1号車/利尻号の1号車」};を意味します。&br;※「Hoku=北斗号(とかち号)」「Saro=サロベツ号」「Risi=利尻号」を意味してます。&br;※中間車のキハ182系は「HETタイプ(2500番台)=130km/h対応」と「Douhoku(500番台)タイプ=道北特急向け・定員少なめ・120km/h対応」があります。&br;※寝台車スハネフ14-500連結した編成「利尻号」は75km/hとなります。&br;※北斗HET編成では、4〜5号車間での増結も可能(実際の増結では5→8編成となる)&br;※道北特急に関して、先頭車の重連も可能(増車編成)|
|>|>|[Dmu][[JR北海道 キハ400系宗谷本線急行セット:http://images.google.co.jp/images?svnum=100&hl=ja&lr=&rls=DVXB%2CDVXB%3A2005-32%2CDVXB%3Aja&q=%E3%82%AD%E3%83%8F%EF%BC%94%EF%BC%90%EF%BC%90]]|大京鉄工|2006/06/07|
|>|>|&ref(アドオン/列車7/JRh_kiha400soya_sample.PNG,nolink);|88.06.3〜|&br;&color(red){!注意!dat記述に誤記の為、連結不可になっていたので更新しました&br;キハ480(キハ48改良版・後部車)も追加&br;6/10更新};&br;&ref(アドオン/列車7/JRh_kiha400soya_set.pak);|
|>|>|>|>|1988(昭和63)年冬に札幌〜稚内ルートの輸送改善にキハ40系を改造した急行気動車。平成12年春の特急格上で、札沼線に格下げ運用(通勤型に改装)されました。一応ヘッドマーク付き(のつもり…)デス&sad;&br;キハ40系(キハ48系→キハ480系=省略)を改造(180ps→330psに出力up/特急気動車 キハ183系と同様の内装化)&br;【使用された急行たちの編成の概略図】→&ref(JRh_kiha400Souya_kaisetu.txt);&br;&color(red){【この車両に関しては、編成番号を参考にしてください】(以下を参照)};&br;例&color(blue){(キハ400[先頭・後部車]の場合)};&br;&color(purple){JRh_Dc400soya(1,3,4st-Sou 4th_car/1,4,5st-Risi 5th_car/1~4st-Ten・Saro 4th_car)};←ゲーム上の車両購入画面での車両名デス。&br;・・・&color(blue){「急行 宗谷号の1,3,4号車/急行 利尻号の1,4,5号車/急行 天北orサロベツ号の1〜4号車」};を意味します。&br;※「Sou=急行 宗谷号」「Risi=急行 利尻号」「Ten=急行 天北号」「Saro=急行 サロベツ号」を意味してます。&br;※平成4年にスハネフ14寝台客車が登場します(利尻編成の登場)&br;※平成9年以降はキハ182が登場します(宗谷・利尻・サロベツ編成に併結可能)&br;(キハ182の登場までは、キハ400を代用して下さい)|
|>|>|&aname(Dc283);[Dmu]JR北海道 キハ283系セット|大京鉄工|2006/06/06|
|>|>|&ref(アドオン/列車7/JRh_kiha283sample.PNG,nolink);|88.06.3〜|&ref(アドオン/列車7/JRh_kiha283.pak);|
|>|>|>|>|1997(平成9)年春に登場した振子式気動車。&br;前身であるキハ281系の改良型で、札幌−釧路間を最速3時間34分で結ぶ(キハ183系時代の最速は4時間25分)。&br;以降、スーパー北斗(札幌−函館)の増発分、スーパーとかち(札幌−帯広)などに運用を広げて活躍中。&br;基本6連ですが、利用状況が好評につき増結が常態となっています。&br;※前面先頭部分がやや顔広っぽいですけど・・・&sad;&br;ただSimutransの地形上、だだっ広い平原を走る鉄道が多いと思われるので、この列車は景観にマッチした車両ではないでしょうか?。&br;&color(red){【この車両に関しては、編成番号を参考にしてください】(下記を参照)};&br;例&color(blue){(キハ282[中間車]の場合)};&br;&color(purple){JRh D282(2,4,5st- Hoku6th/2,4,5,6st- Ao7th/rear_add1,2,3st)};←ゲーム上の車両購入画面での車両名デス。&br;・・・&color(blue){「スーパー北斗号の2,4,5号車/スーパーあおぞら号の2,4,5,6号車/増結編成1,2,3号車」};を意味します。&br;※「Hoku=スーパー北斗号」「Ao=スーパーあおぞら号」を意味してます。&br;※&color(blue){スーパーとかち号};は、スーパー北斗号編成でキハ282の4,5号車いずれかを減車した5両編成で運行されています。|
|>|>|&aname(Dc181);[Dmu]キハ181|Nabe/車両工房 |2003/09/15|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車1/JNR181.gif,nolink);|&ref(アドオン/列車1/62.zip);|
|>|>|>|>|キハ181、キハ180、キサシ180、キロ180、キハ181です。編成はキハ181+キハ180+キハ181の最低3連です。間にグリーン車、食堂車を組み込めます。A diesel car for express trains.|


**一般形 [#u58b49bf]

|>|>|[Type]Title/題名|Author/作者|Date/投稿日|h
|>|>|>|Thumbnail/画像|Download/ダウンロード|h
|Vehicle name/車輌名|Intro.year/登場年|Capacity/積載|Power/出力 (Gear/ギヤ比)|Max.speed/最高速度|h
|>|>|>|>|Comment/コメント|h
//|[タイプ]車輌名|登場年|積載|出力(ギア)|速度|
|>|>|&aname(dc110);[Dmu]JREast Dc110/JR東日本 キハ110形|潮騒工業|2006/11/11|
|>|>|&ref(アドオン/列車8/dc110.png,nolink);|86.03.4~|&ref(アドオン/列車8/JRE_Dc110.zip);|
|>|>|>|>|JR東日本が非電化ローカル線に投入している高性能な一般型ディーゼルカーです。&br;また、秋田新幹線工事に伴う田沢湖線運休のため、代替として北上線経由で運行された&br;特急秋田リレー号に使用された300番台も同梱しています。|
|>|>|&aname(RAILBUS_SET);[Dmu]JAPANESE RAILBUS SET/レールバスセット|HIBARI/ひばり|2006/09/12|
|>|>|&ref(アドオン/列車7/RAILBUS_SET.png,nolink);|86.03.4~|&ref(アドオン/列車7/RAILBUS_SET.zip);|
|>|>|>|>|全国の閑散ローカル線で活躍した国鉄レールバスと南部縦貫鉄道のレールバスのセットです。&br;左から国鉄のキハ01形・キハ01形50番台・キハ02形・キハ03形・キユニ01形・南部縦貫鉄道のキハ10形です。&br;赤字ローカル線に導入すると収支改善できると思います⌣&br;詳しくは同梱のテキストをご覧ください。&br;This is the set of the rail bus of JNR (Japanese National Railways) and Nanbu Jukan Railway.&br;Please look at an enclosed text for details.&br;※2006/09/12 コストとギア比の設定を変更しましたm(_ _)mアドオン名は同じですのでそのまま置き換え可能です。|
|>|>|[Dmu]キハ54系(JR北海道仕様)|Series165/165系|2003/12/29|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車1/kiha54_1.png,nolink);|&ref(アドオン/列車1/kiha54.zip);|
|>|>|>|>|キハ54は、下記にあるキハ22の置き換えを目的として製造された気動車です。冬季にも1両運転を可能にするため出力は高めです。ちなみに、四国にも同形式の車両がいます(あちらはロングシートですが…)。もうちょっとコスト抑えても良かったかも…。A diesel car for Hokkaido Railway Company.|
|>|>|[Dmu]キハ22系(旧国鉄一般色)|Series165/165系|2003/12/29|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車1/kiha22.png,nolink);|&ref(アドオン/列車1/kiha22.zip);|
|>|>|>|>|キハ22は一般型気動車キハ20系をベースに、北海道などの寒冷地向けとして製造された気動車です。1両から運転が可能です。こちらも特にに編成相手の指定はしてません。キハ40より、若干ですがコストと出力を低く設定してあります。A diesel car for cold region.|
|>|>|[Dmu]キハ40系(JR北海道カラー)|Series165/165系|2003/12/26|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車1/jrh40.png,nolink);|&ref(アドオン/列車1/JRh_Dc40.zip);|
|>|>|>|>|色替え(別名パクリ(;´Д`))第2弾。北海道各地で地域の足として活躍中のキハ40系です。1両から運転が可能です。特に編成相手の指定はしてませんので、↓の653系なんかともつなげる事ができるかも。A diesel car for Hokkaido Railway Company.|
|>|>|[Dmu]キハ47系|Nabe/車両工房|2003/11/23|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車1/kiha47.PNG,nolink);|&ref(アドオン/列車1/kiha4x.zip);|
|>|>|>|>|車両工房さんの描かれたキユニ28の改造車。キユニ28やキハ40と併結も可能です。 ※キユニ28やキハ40と併結できるように、これらの車両datファイルを書き換えました。 下記の「キハ40追加」ファイルをDLされた場合、そちらのキユニ28とキハ40のpakファイルを削除して、こちらのキユニ28とキハ40のpakファイルを使ってください。ややこしくてすみません・・・|
|>|>|&aname(DC58);[Dmu]キハ40追加|Nabe/車両工房|2003/11/19|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車1/JNR58+28.gif,nolink);&ref(アドオン/列車1/kiha40.gif,nolink);|&ref(アドオン/列車1/KIHA.ZIP);|
|>|>|>|>|939さん制作のキハ40と併結対応したキハ58、キハ28、キハ65、キユニ。編成はキハ58+28もしくは65の最低2連です。増結は前後それぞれに先頭車を増結できます。キユニは前後どちらにも連結できます。|


#navi(Addons/64)