#navi(資料/乗り物一覧)
*バス一覧 [#i098b5a6]

ギア比の&color(#FF0000){赤字};のところは、デフォルト値を使用しているところです。

#contents

RIGHT:&size(10){''更新履歴''};
&size(10){現在の最新版の一覧を作成 2012/03/12};

**Pak64(111.2対応版) [#jo75b7g2]
#ref(Pak64_111-2_Bus.png,nolink);

-旅客
|日本語名|原名|価格(¢)|維持費(¢/km)|出力(kW)|最高速度(km/h)|重量(t)|積載量(人)|ギア比|開発年月|引退年月|h
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(人)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|h
|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|馬車用 客車|Horsepassengerscariage|150|0.03||30|4|12||1400年1月|1960年1月|
|ダイムラー・ストール|DaimlerStoll|3500|0.35|30|33|3|25|&color(#FF0000){1:1};|1915年11月|1932年1月|
|Serj-Mini|Serj-Mini|1800|0.20|110|50|4|25|0.50:1|1978年2月||
|T21_bus|T21_bus|4500|0.40|62|43|6|33|&color(#FF0000){1:1};|1921年4月|1941年3月|
|小型バス|Buessig|5500|0.55|89|50|10|39|&color(#FF0000){1:1};|1928年1月|1951年1月|
|連節バス(後)|Gelenkbus_Ende|1000|0.01|190|75|7|39|&color(#FF0000){1:1};|1974年3月||
|JumboCruiserBack1|JumboCruiserBack1|1000|4.00||100|7|44||1982年1月||
|H-Trans バス|Bus|5000|1.95|134|60|12|48|&color(#FF0000){1:1};|1935年1月|1989年1月|
|setra_S10|setra_S10|5500|2.30|97|70|8|52|&color(#FF0000){1:1};|1952年1月|1988年1月|
|BuessingLinie|BuessingLinie|6300|3.50|110|80|17|79|&color(#FF0000){1:1};|1960年5月|1995年1月|
|連節バス(前)|Gelenkbus_Front|9000|5.20||75|14|90||1974年3月||
|JumboCruiser|JumboCruiser|11000|9.85|368|100|21|100|&color(#FF0000){1:1};|1982年1月||
|二階建て市内バス|Doubledeck_city_bus|9000|2.75|88|65|14|108|&color(#FF0000){1:1};|1964年11月||
||||||||||||c
|日本語名|原名|価格(¢)|維持費(¢/km)|出力(kW)|最高速度(km/h)|重量(t)|積載量(人)|ギア比|開発年月|引退年月|f
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(人)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|f

-郵便
|日本語名|原名|価格(¢)|維持費(¢/km)|出力(kW)|最高速度(km/h)|重量(t)|積載量(袋)|ギア比|開発年月|引退年月|h
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(袋)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|h
|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|PonyExpress|PonyExpress|225|0.15|2|37|1|2|2.50:1|650年1月|1960年9月|
|馬車用 郵便荷車|Horsemailcariage|150|0.03||30|4|12||1400年1月|1950年1月|
|DIBU/H-Trans 郵便バン|HVPosttransporter|4300|3.40|105|100|6|50|&color(#FF0000){1:1};|1970年2月||
|H-Trans 郵便バン|Posttransporter|3900|3.00|95|60|5|60|&color(#FF0000){1:1};|1919年12月|1975年1月|
|JumboCruiserBack2|JumboCruiserBack2|800|1.80||100|7|60||1982年1月||
||||||||||||c
|日本語名|原名|価格(¢)|維持費(¢/km)|出力(kW)|最高速度(km/h)|重量(t)|積載量(人)|ギア比|開発年月|引退年月|f
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(袋)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|f


**Pak128(2.1.0) [#n3460988]
#ref(Pak128_2-1-0_Bus.png,nolink);

-旅客
|日本語名|原名|価格(¢)|維持費(¢/km)|出力(kW)|最高速度(km/h)|重量(t)|積載量(人)|ギア比|開発年月|引退年月|h
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(人)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|h
|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|クルーザー・ミニ|PMNV_Cruiser_Mini|4430|0.29|72|80|2|20|0.44:1|1988年8月|2013年8月|
|プラガ・バス1919|Praga_Bus|1460|0.27|18|28|4|22|0.89:1|1919年6月|1944年6月|
|クルーザー|PMNV_Cruiser|5250|0.40|55|70|3|24|0.39:1|1968年7月|1993年7月|
|Jitluen 67 ミニバス|Evil-Jitluen_67_Minibus|7070|0.47|62|78|3|28|0.64:1|1982年3月|2007年3月|
|RVg-KS 旅客トレーラー|RVg_Passanger_Trailer|1390|0.27||40|3|30||1925年4月|1954年6月|
|RVg-KS_9020-31|RVg-KS_9020-31|6310|0.52|91|65|8|31|0.64:1|1958年6月|1983年6月|
|RVg-KS 33|RVg-KS_4510-33|3360|0.38|58|45|6|33|0.64:1|1929年4月|1954年4月|
|S_Kroytor_Gaz-3|S_Kroytor_Gaz-3|9290|0.86|32|58|4|35|0.55:1|1928年8月|1953年8月|
|SMC_H-38_City_Bus|SMC_H-38_City_Bus|55|0.33|120|75|7|38|&color(#FF0000){1:1};|2008年6月||
|RVg B22 リーガルバス|RVg-B_101|6690|0.94|22|40|4|42|0.59:1|1920年10月|1945年10月|
|S_Kroytor_Gaz-2|S_Kroytor_Gaz-2|8720|1.07|24|44|3|45|0.50:1|1922年12月|1947年12月|
|S_Kroytor_PAZ-672|S_Kroytor_PAZ-672|6700|0.70|45|55|13|45|&color(#FF0000){1:1};|1936年11月|1961年11月|
|RVg-KS 45|RVg-KS_4510-45|4220|0.51|58|43|8|49|0.69:1|1929年6月|1954年6月|
|空港シャトルバス|Airport_express_shuttle|23130|1.24|182|90|8|51|&color(#FF0000){1:1};|1970年1月|1991年4月|
|RX 1064 バス|RX_1064|10680|0.85|85|65|8|52|0.89:1|1960年1月|1985年1月|
|S.Kroytor Ikarus-280 (連接バス後部)|S_Kroytor_Ikarus-280_ext|1940|0.30||58|4|55||1975年1月|2000年1月|
|Pegaso-Seida_5020_InterCity|Pegaso-Seida_5020_InterCity|13250|0.97|131|68|10|56|0.94:1|1961年1月|1980年1月|
|S_Kroytor_PAZ-772|S_Kroytor_PAZ-772|9940|0.97|80|58|19|58|0.95:1|1939年5月|1964年5月|
|RVg-KS_9020-58|RVg-KS_9020-58|9090|0.84|91|60|15|58|0.84:1|1958年2月|1983年2月|
|S_Kroytor_Traveler|S_Kroytor_Traveler|36420|1.51|330|130|19|58|0.89:1|1998年2月|2009年4月|
|S_Kroytor_Gaz-4|S_Kroytor_Gaz-4|7090|0.75|55|48|8|60|0.89:1|1933年9月|1958年9月|
|PMNV 水素動力バス|PMNV_Hydrogen_Cruiser|9100|0.55|166|75|13|62|&color(#FF0000){1:1};|2005年6月||
|S_Kroytor_LiAZ-677|S_Kroytor_LiAZ-677|11830|1.09|105|60|23|65|&color(#FF0000){1:1};|1945年10月|1970年10月|
|S_Kroytor_Ikarus-260(l)|S_Kroytor_Ikarus-260(l)|28520|1.68|220|95|28|65|0.80:1|1972年9月|1997年9月|
|RVg-KS_4510-69|RVg-KS_4510-69|4470|0.61|64|40|15|69|0.94:1|1930年10月|1955年10月|
|RVg B149 レッドドワーフ|RVg-B_107|15960|1.26|149|70|18|71|0.69:1|1963年2月|1988年2月|
|S-Kroytor_LiAZ-5256|S-Kroytor_LiAZ-5256|14820|1.11|244|72|24|72|&color(#FF0000){1:1};|1979年7月|2004年7月|
|S.Kroytor Ikarus-280 (連接バス)|S_Kroytor_Ikarus-280|8200|0.82|190|58|9|75|0.89:1|1975年1月|2000年1月|
|Pegaso_6038_InterCity|Pegaso_6038_InterCity|12350|0.97|157|65|9|77|&color(#FF0000){1:1};|1980年1月|2003年1月|
|Pegaso-Seida_5020_Urban|Pegaso-Seida_5020_Urban|8100|0.82|121|52|10|80|0.80:1|1961年1月|1980年1月|
|S_Kroytor_Ikarus-260|S_Kroytor_Ikarus-260|15750|1.29|190|70|9|80|0.89:1|1972年5月|1997年5月|
|Pegaso_6038_Urban|Pegaso_6038_Urban|6460|0.66|147|52|9|88|0.89:1|1980年1月|2003年1月|
|S_Kroytor_Mercedes_Citaro|S_Kroytor_Mercedes_Citaro|12250|0.96|180|70|18|91|&color(#FF0000){1:1};|1990年8月|2015年8月|
|RVg-KS_9020-92|RVg-KS_9020-92|10730|1.14|91|55|22|92|&color(#FF0000){1:1};|1958年6月|1983年6月|
|SMC_H-98_City_Bus|SMC_H-98_City_Bus|14210|0.86|220|75|12|98|&color(#FF0000){1:1};|2008年1月||
||||||||||||c
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(人)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|f

-郵便
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(袋)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|h
|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|VSYS 小型郵便バストレーラー|VSYS_Post_Bus_Trailer_2|2440|0.39||50|1|25||1922年12月|1950年3月|
|S.Kroytor 郵便トラック|SK_Mail_Truck_1|7250|0.79|35|45|3|30|0.64:1|1923年2月|1936年11月|
※記述中

**旧バージョン [#h9e988ba]


***Pak64安定版(88-06-3) [#y3bd7c29]
#ref(64_88063_buss.png,nolink);


***Pak128版(1-2-9c) [#wabf85cd]

#ref(128_1-2-9c_buss.png,nolink);

#navi(資料/乗り物一覧)