*貨物一覧 [#i8c03e86]
#contents

RIGHT:&size(10){''更新履歴''};
RIGHT:&size(10){pak64(102.2.2)、pak128(1-4-6)に更新 2010/05/05};

**pak64(102.2.2) [#h56c504c]
|分類|貨物名|内部名|運送料金(Cr)|ボーナス|重量(kg)|単位|h
||BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|専用貨物|None|None|0|0|0||
|~|旅客|Passagiere|0.45|15|75||
|~|郵便|Post|0.55|15|50|sack|
|~|自動車|Autos|3.80|5|1800||
|~|紙|Papier|1.20|4|2500|rolls|
|~|鉄鋼|Stahl|1.60|2|1000|tonnen|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):ミルク|BGCOLOR(#eeffcc):milk|BGCOLOR(#eeffcc):0.90|BGCOLOR(#eeffcc):9|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):m3|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):ゴミ|BGCOLOR(#eeffcc):waste|BGCOLOR(#eeffcc):0.24|BGCOLOR(#eeffcc):0|BGCOLOR(#eeffcc):500|BGCOLOR(#eeffcc):m3|
|混載貨物&br;[1]|書籍|Buecher|3.30|3|250|paletten|
|~|化学製品|Chemicals|2.70|5|300|paletten|
|~|ALCパネル|Concrete|1.30|8|1000|tonnen|
|~|薬|Medicine|3.90|8|100|paletten|
|~|家具|Moebel|3.60|3|200|paletten|
|~|印刷インク|PrintersInk|6.30|12|100|paletten|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):缶詰|BGCOLOR(#eeffcc):canned_food|BGCOLOR(#eeffcc):2.70|BGCOLOR(#eeffcc):2|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):paletten|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):ビール|BGCOLOR(#eeffcc):beer|BGCOLOR(#eeffcc):2.85|BGCOLOR(#eeffcc):9|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):paletten|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):小麦粉|BGCOLOR(#eeffcc):flour|BGCOLOR(#eeffcc):2.55|BGCOLOR(#eeffcc):7|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):sack|
|ばら荷貨物&br;[2]|鉄鉱石|Eisenerz|1.95|2|1000|tonnen|
|~|石炭|Kohle|2.10|2|1000|tonnen|
|~|砂|Sand|1.50|2|1000|tonnen|
|~|石|Stone|1.50|2|1000|tonnen|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):穀物|BGCOLOR(#eeffcc):grain|BGCOLOR(#eeffcc):1.40|BGCOLOR(#eeffcc):5|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):tonnen|
|石油類&br;[3]|ガソリン|Gasoline|5.10|4|860|m3|
|~|石油|Oel|2.10|3|900|m3|
|低温貨物&br;[4]|BGCOLOR(#eeffcc):食品|BGCOLOR(#eeffcc):food|BGCOLOR(#eeffcc):6.60|BGCOLOR(#eeffcc):14|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):paletten|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):肉|BGCOLOR(#eeffcc):meat|BGCOLOR(#eeffcc):8.70|BGCOLOR(#eeffcc):8|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):tonnen|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):魚肉|BGCOLOR(#eeffcc):fish|BGCOLOR(#eeffcc):9.30|BGCOLOR(#eeffcc):7|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):paletten|
|長物貨物&br;[6]|板材|Bretter|1.52|4|1000|tonnen|
|~|木材|Holz|1.85|2|850|tonnen|
|ペレット/粉体貨物&br;[7]|セメント|Cement|1.00|3|1000|m3|
|~|プラスチック|Plastik|0.70|4|500|m3|

**pak128(1-4-6) [#na11b2c8]
|分類|貨物名|内部名|運送料金(Cr)|ボーナス|重量(kg)|単位|h
||BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|専用貨物|None|None|0|0|1||
|~|旅客|Passagiere|0.14|18|85||
|~|郵便|Post|0.16|15|50|sack|
|~|自動車|Autos|1.70|15|1800||
|~|セメント|Cement|0.40|5|1000|tonnen|
|~|コンクリート|Concrete|0.80|10|1000|tonnen|
|~|鉄鋼|Stahl|0.25|2|1000|tonnen|
|混載貨物&br;[1]|ビール|beer|0.50|8|800|paletten|
|~|書籍|Bucher|0.50|8|900|paletten|
|~|缶詰|canned_food|0.40|3|1100|paletten|
|~|電化製品|electronics|0.55|15|300|paletten|
|~|小麦粉|flour|0.40|3|1000|tonnen|
|~|ガラス|glass|0.45|2|1300|paletten|
|~|雑貨|goods_|0.45|15|250|paletten|
|~|家具|Moebel|0.50|12|300|paletten|
|~|紙|Papier|0.30|5|1000|tonnen|
|~|プラスチック|Plastik|0.40|4|1000|tonnen|
|~|織物|textile|0.45|12|250|paletten|
|ばら荷貨物&br;[2]|鉄鉱石|Eisenerz|0.32|0|1000|tonnen|
|~|肥料|fertilizer|0.37|2|1000|tonnen|
|~|石炭|Kohle|0.32|0|1000|tonnen|
|~|砂|Sand|0.34|0|1000|tonnen|
|~|石|Stone|0.34|0|1000|tonnen|
|~|廃棄物|waste|0.39|0|1000|tonnen|
|石油類&br;[3]|化学薬品|Chemicals|0.40|8|700|m3|
|~|バイオエタノール|Ethanol|0.53|6|780|m3|
|~|ガソリン|Gasoline|0.40|4|860|m3|
|~|原油|Oel|0.35|0|900|m3|
|低温貨物&br;[4]|魚肉|fish|0.45|15|1000|tonnen|
|~|食品|food|0.70|18|300|paletten|
|~|肉|meat|0.50|18|1000|tonnen|
|飲料&br;[5]|ミルク|milk|0.50|15|1000|m3|
|長物貨物&br;[6]|板材|Bretter|0.40|2|1000|tonnen|
|~|木材|Holz|0.50|0|1000|tonnen|
|繊維&br;[7]|トウモロコシ|corn|0.40|3|350|sack|
|~|綿花|cotton|0.40|0|200|sack|
|~|穀物|grain|0.35|5|300|sack|
|~|ウール|wool|0.45|2|250|sack|

**分類(カテゴリー) [#ja7a8450]
|番号|CENTER:pak64|CENTER:pak128|h
|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:|CENTER:|c
|0|>|専用貨物|
|1|>|混載貨物|
|2|>|ばら荷貨物|
|3|>|石油類|
|4|>|低温貨物|
|5|-|飲料|
|6|>|長物貨物|
|7|ペレット/粉体貨物|繊維|
**pak128(86.03.1) [#me1f0dcf]
 86.03.1の一覧です。
~※64版と128版は違うので注意してください

|■|貨物名|内部名|価格|特別配当|分類|重量|h
||BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):||RIGHT:||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#E0FCF8):|旅客|Passagiere|0.16|10%|特別貨物|85kg|
|BGCOLOR(#903870):|郵便|Post|0.16|5%|特別貨物|50kg|
|BGCOLOR(#C85458):|織物|textile|0.47|5%|混載貨物|150kg|
|BGCOLOR(#9054A0):|電化製品|electronics|0.56|8%|混載貨物|300kg|
|BGCOLOR(#B89CF0):|家具|Moebel|0.53|6%|混載貨物|300kg|
|BGCOLOR(#885058):|書籍|Bucher|0.56|5%|混載貨物|400kg|
|BGCOLOR(#D8B8D8):|雑貨|goods_|0.50|8%|混載貨物|250kg|
|BGCOLOR(#684C50):|肥料|fertilizer|0.37|2%|ばら荷貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#4094E8):|石|Stone|0.36|0%|ばら荷貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#204C78):|鉄鉱石|Eisenerz|0.36|1%|ばら荷貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#60B8F0):|石炭|Kohle|0.36|1%|ばら荷貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#486CC0):|砂|Sand|0.36|0%|ばら荷貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#A0BCF0):|ウール|wool|0.48|1%|繊維|250kg|
|BGCOLOR(#406078):|コットン|cotton|0.48|0%|繊維|250kg|
|BGCOLOR(#C0E0F8):|ミルク|milk|0.53|6%|特別貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#9898A8):|食品|food|0.75|10%|低温貨物|300kg|
|BGCOLOR(#189880):|魚肉|fish|0.56|7%|低温貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#188858):|肉|meat|0.59|7%|低温貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#002C00):|穀物|grain|0.39|3%|特別貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#58B060):|コンクリート|Concrete|0.89|10%|特別貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#C0FCB8):|セメント|Cement|0.47|4%|特別貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#98B8A8):|紙|Papier|0.32|5%|特別貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#58CC18):|自動車|Autos|1.90|10%|特別貨物|1800kg|
|BGCOLOR(#306008):|プラスチック|Plastik|0.45|6%|特別貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#70AC18):|化学薬品|Chemicals|0.47|6%|石油/ガソリン|700kg|
|BGCOLOR(#D8DCD8):|ガソリン|Gasoline|0.41|3%|石油/ガソリン|860kg|
|BGCOLOR(#B8B820):|石油|Oel|0.36|0%|石油/ガソリン|900kg|
|BGCOLOR(#C0E090):|板材|Bretter|0.42|3%|特別貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#709060):|木材|Holz|0.53|2%|特別貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#F0B420):|鉄鋼|Stahl|0.27|3%|特別貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#888C18):|ビール|beer|0.53|4%|混載貨物|800kg|
|BGCOLOR(#E87418):|ガラス|glass|0.57|4%|混載貨物|1300kg|
|BGCOLOR(#A07010):|小麦粉|flour|0.47|5%|混載貨物|1000kg|
|BGCOLOR(#E05418):|缶詰|canned_food|0.47|4%|混載貨物|400kg|
||薬|Medicine||||kg|
||印刷用インク|PrintersInk||||kg|
||ゴミ|waste||||kg|