//cache
[[画面説明>../]]

#contents
*一覧表 [#hc49a340]
&ref(../lists.png,nolink);

**駅一覧 [#d105be79]
&ref(list_station.png,nolink); ''Shift+H''

&ref(./stop_info.png,nolink);
|>||左クリック‥駅の情報ウィンドウを開きます&br;右クリック‥駅をマップの中央に表示します|
|>|RIGHT:並べ替え|名前順、待機、タイプ、ソート無し|
|フィルタ|名前|入力した文字を名前に含むものを表示します。&br;スペースも含め単純比較を行います。ワイルドカードやand,or検索はできません|
|~|タイプ||
|~|特殊||
|~|製品需要||
|~|生産品||
**乗り物一覧 [#a525df43]
&ref(list_vehicle.png,nolink); ''Shift+V''

&ref(./vehicle_info.png,nolink);
|>||左クリック‥乗り物の情報ウィンドウを開きます&br;右クリック‥乗り物をマップの中央に表示します|
|>|RIGHT:並べ替え|名前、収益、タイプ|
|フィルタ|名前||
|~|タイプ||
|~|特殊||
|~|旅客/貨物||
**町一覧 [#s791ebcd]
&ref(list_city.png,nolink); ''Shift+T''

町一覧では都市部(村、町、市)について人口などの詳細情報を得ることができます。また、マップ世界全体の統計情報をグラフで見ることができます。

&ref(city_list.png,nolink);

||左クリック‥街の詳細ウィンドウを開きます&br;右クリック‥町をマップの中央に表示します|
|RIGHT:総人口|単位は100人です|
|RIGHT:並べ替え|名前、人口、人口増加|
|RIGHT:グラフ|グラフの表示/非表示を切り替え|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){住民};|住民の数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){発展};|住民の増減数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){都市};|都市の数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){産業};|産業施設の数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){編成数};|全社の車両編成の総台数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){自家用車};|自家用車の総台数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){旅客輸送率(%)};|旅行希望者のうち、目的地へと出発できた割合(%)|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){旅客};|旅行希望者の総数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){配達実績};|配達希望郵便のうち、目的地へと出発できた割合(%)|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){郵便};|配達希望郵便の総数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){到着};|最終消費地に必要な製品の種類うち、在庫が充足されている種類の割合(%)|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){製品};|最終消費地に必要な製品の種類の総数|
**貨物一覧 [#fcf86d2b]
&ref(list_freight.png,nolink); ''Shift+G''

&ref(freight_list.png,nolink);

|RIGHT:並べ替え|ソート無し、名前順、収入順、ボーナス順|
|RIGHT:速達ボーナス|貨物/旅客を運ぶ乗り物の最高速度と上記に表示されている速達ボーナスの基準速度を比較して、速い場合はボーナスが加算され、低い場合はペナルティーが課されます。&br;タイムラインがオフの場合この基準速度は固定されていますが、タイムラインがオンの場合は、その時点で現役の乗り物の平均速度になります&br;&ref(メモ/情報ウィンドウの見方/bonus.png,nolink);&br;(例)最高速度100km/hのバスで10人の旅客を5ブロック運んだ場合を計算する&br;上の「道路」の速度が100km/hになるように右上の左右ボタンを調整します。この時旅客の単価は0.30Crになります。従って、&br;10人×5ブロック×0.30Cr=15Crがおおよその収入になります(誤差含む)|
**産業一覧 [#q3e7feac]
&ref(list_factory.png,nolink); ''Shift+F''

&ref(factory_info.png,nolink);

|>||左クリック‥産業施設の情報ウィンドウを開きます&br;右クリック‥産業施設をマップの中央に表示します|
|>|RIGHT:並べ替え|産業名、原料、製品、生産、評価、電力|
|評価|RIGHT:&color(#FFFFFF,){■};白|生産も消費もしません。(例:pak64の風力発電所)|
|~|RIGHT:&color(#FFFF73,){■};黄|駅に接続されていません|
|~|RIGHT:&color(#5AEF21,){■};緑|順調に稼動しています(そうでない場合も)|
|~|RIGHT:&color(#EF9421,){■};橙| ・一部の出荷在庫が75%以上&br;・一部の仕入れ在庫が0または100%以上|
|~|RIGHT:&color(#BD4210,){■};赤|・すべての出荷在庫が75%以上&br;・すべての仕入れ在庫が0または100%以上|
|>|RIGHT:&ref(../power_icon.gif,nolink);|電力が供給されています。最高生産量が最大で2倍になります|
|>|RIGHT:|(原料、製品、[最高]生産)|
**名所旧跡一覧 [#w9c23f78]
&ref(list_landmark.png,nolink); ''Shift+A''

&ref(./curiosity_info.png,nolink);
|>||左クリック‥名所旧跡の情報ウィンドウを開きます&br;右クリック‥名所旧跡をマップの中央に表示します|
|>|RIGHT:並べ替え|名前順、旅客度|
||RIGHT:&color(#FFFF73,){■};黄|駅に接続していません&br;(注)左上の座標のみで判定しているようです|
|~|RIGHT:&color(#5AEF21,){■};緑|旅客が利用できます|
|~|RIGHT:&color(#29529C,){■};青|郵便物が利用できます|
|~|RIGHT:&color(#29D6F7,){■};水|旅客と郵便物が利用できます|
|~|RIGHT:&color(#EF9421,){■};橙|接続している一部の駅が混雑しています|
|~|RIGHT:&color(#BD4210,){■};赤|接続している全ての駅が混雑しています|
|>|RIGHT:&ref(../town_icon.gif,nolink);|人口の増加に伴って都市内にできる施設です|
|>|RIGHT:旅客度/郵便度||
**マーカー一覧 [#ha52e780]
&ref(list_marker.png,nolink); ''Ctrl+M''(ショートカットキーはpak64のみ)

|>||左クリック‥マーカーの情報ウィンドウを開きます&br;右クリック‥マーカーをマップの中央に表示します|
|>|RIGHT:並べ替え|名前順、位置順、プレイヤー順|
|>|RIGHT自社のみ表示|オフにすると、すべてのプレイヤーのマーカーを表示します|
|>|RIGHT:自社のみ表示|オフにすると、すべてのプレイヤーのマーカーを表示します|