画面説明/調査ツール
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
//cache
[[画面説明>../]]
#contents
*調査ツール [#g6eabede]
&ref(../loupe64.png,nolink); ''a''
調査ツールでゲーム画面上のものをクリックすると、情報ウィ...
[120.0以降] ドラッグでマップをスクロールします。
クリックした場所に複数の「もの」が存在する時、simuconf.ta...
**樹木 [#n40f3382]
''tree_info=1''の場合に表示されます。
|102.2.2まで|110.0|h
|&ref(tree_info.png,nolink);|&ref(tree_info_102003.png,no...
**ground_obj [#x6dd4dd6]
&ref(groundobj_info.png,nolink);
''ground_info=1''の場合に表示されます。
**市内建築物 [#p2966939]
&ref(building_info.png,nolink);
|所在地|建物が所属している町|
|旅客度|数値が大きいほど多くの旅客が発生する|
|郵便度|数値が大きいほど多くの郵便物が発生する|
|登場する年||
|価格|撤去時に必要な価格|
|作者|画像の作者|
**乗り物 [#m28e63d4]
&imgfolder(16/light_on.png); [110.0以降] 駅に停車中の乗り...
&ref(vehicle_info.png,nolink);
|RIGHT:名前|クリックして編集できます。|
|RIGHT:速度|現在の運行速度と最高速度です。&br;現在の運行...
|RIGHT:収益|年間収益です。&br;括弧内はkm当りの運行費です。|
|RIGHT:重量|乗り物の総重量と荷重の合計です。&br;括弧内は...
|RIGHT:次の停車駅|次に停車する場所です。&br;到達具合に合...
|RIGHT:指定路線|指定されている路線です。&br;左側の三角ボ...
|RIGHT:乗り物の画像|画像をクリックすると乗り物の場所まで...
|RIGHT:スケジュール|スケジュールウィンドウを開きます&br;[...
|RIGHT:車庫へ|車庫に送ります。乗客/貨物はそのままです。&b...
|RIGHT:回送|すべての旅客/貨物を降ろします。&br;回送を解除...
|RIGHT:追跡|この乗り物を常にマップの中央に表示します。マ...
|RIGHT:空席/空荷|空席/空荷グラフの表示/非表示を切り替えま...
|RIGHT:輸送実績|輸送実績グラフの表示/非表示を切り替えます...
|RIGHT:収入|収入グラフの表示/非表示を切り替えます。&br;11...
|RIGHT:運行費|運行費グラフの表示/非表示を切り替えます。&b...
|RIGHT:利益|利益グラフの表示/非表示を切り替えます。&br;11...
|RIGHT:走行距離|走行距離グラフの表示/非表示を切り替えます...
|RIGHT:乗車中の旅客/貨物|待機数、目的地、経由地が表示され...
|RIGHT:グラフ|グラフ欄の表示/非表示を切り替えます。|
|RIGHT:詳細|詳細ウィンドウを開きます。|
//&ref(../ve_detail.png,nolink);
***詳細 [#hd6998f6]
&ref(vehicle_detail.png,nolink);
|RIGHT:総出力||
|RIGHT:積算距離||
|RIGHT:ホームの長さ||
|RIGHT:売却価格|この編成の現在における売却価格です。資産...
|RIGHT:引退|すべての旅客/貨物を降ろしたあと売却します|
|RIGHT:即売却|乗り物を即時売却します。旅客/貨物はなくなり...
車両ごとの情報
|RIGHT:製造年月|購入した年月|
|RIGHT:売却価格|車両ごとの売却価格です。|
|RIGHT:摩擦|(バージョン112.2)&br;車両ごとに掛かる摩擦です...
**自家用車 [#m42b13f0]
|102.2.2まで|110.0|h
|&ref(private_car.png,nolink);|&ref(private_car_102003.pn...
''pedes_and_car_info=1''の場合に表示されます。
**歩行者 [#i324fb3b]
&ref(walker.png,nolink);
''pedes_and_car_info=1''の場合に表示されます。
**駅 [#f57f1afa]
&ref(station_info.png,nolink);
||RIGHT:&color(#FFFF73,){■};黄|今月まだ乗り物が到着してい...
|~|RIGHT:&color(#5AEF21,){■};緑||
|~|RIGHT:&color(#EF9421,){■};橙|40人以上が不幸せです|
|~|RIGHT:&color(#BD4210,){■};赤|・混雑しています。200人以...
||RIGHT:&ref(../image5.png,nolink);|旅客の取扱いができます|
|~|RIGHT:&ref(../image6.png,nolink);|郵便物の取扱いができ...
|~|RIGHT:&ref(../image7.png,nolink);|貨物の取扱いができま...
|>|RIGHT:&ref(../v_icon.gif,nolink);|駅の種類。それぞれ、...
|RIGHT:旅客の評価|RIGHT:&ref(../happy_icon.gif,nolink);|...
|~|RIGHT:&ref(../unhappy_icon.gif,nolink);|不幸せ。駅に来...
|~|RIGHT:経路なし|駅に入れたものの、設定された乗換回数以...
|>|RIGHT:待合室定員|待機数が収容可能数を超えると、新たに...
|>|RIGHT:グラフ||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){幸せ};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){不幸せ};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){経路なし};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){待機};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){到着};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){出発};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){編成数};||
|>|RIGHT:待機中の旅客/貨物|待機数、目的地、経由地、待機数...
|>|RIGHT:詳細||
***詳細 [#pdea053d]
&ref(station_detail.png,nolink);
|RIGHT:接続されている産業|駅の集客範囲に1ブロックでも接続...
|RIGHT:付近の産業で需要のある物資|産業に接続している場合...
|RIGHT:乗り入れている路線||
|RIGHT:ここから運行されている駅|乗換なしで行くことのでき...
**道、トンネル、橋 [#b6eb2e61]
&ref(way_info.png,nolink);
:接続方向|道路、線路などがどちらの方向に接続しているかを...
接続している方角の合計値が表示されます。
|接続方向|西|南|東|北|h
||8|4|2|1|
西(8)と東(2)に接続...8+2=10
:制限付き接続方向|標識や信号機の状態によって制限された、...
**標識 [#s5e4f813]
***道路信号 [#o2d22913]
|&ref(tlight1020202.png,nolink);|&ref(tlight10203.png,nol...
|102.2.2|110.0|
|&ref(tlight11007.png,nolink);||
|111.0以降||
&imgfolder(16/page_go.png); [[道路信号>画面説明/道路ツー...
***プライベート標識(ゲート) [111.0以降] [#wa14a8a7]
&ref(画面説明/鉄道ツール/rail_gate_2.png,nolink);
&imgfolder(16/page_go.png); [[レールゲート>画面説明/鉄道...
&imgfolder(16/page_go.png); [[ロードゲート・ライジングボ...
**交差 [#oaf85d74]
&ref(crossing_info.png,nolink);
|優先列車||
|横断中車両||
|通過中車両||
|状態||
**役所 [#e6808a08]
&ref(city_info.png,nolink);
|RIGHT:街の規模|街の人口。右の括弧内には増分が表示されま...
|RIGHT:市街地|市域に含まれる建物の数です|
|RIGHT:市域|市域の北西(左上)と南東(右下)の位置を表示して...
|RIGHT:無職者/浮浪者|無職者と浮浪者の合計が100を超えると...
|RIGHT:街を発展させる|オフにすると、町の発展を止めます|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){住民};|住民の数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){発展};|住民の増減数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){市街地};|市域に含まれる建物の数で...
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){自家用車};|自家用車の発生台数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){輸送実績};|旅行希望者のうち、目的...
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){旅客};|旅行希望者の総数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){配達実績};|配達希望郵便のうち、目...
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){郵便};|配達希望郵便の総数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){到着};|住民の働いている工場のうち...
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){製品};|住民の働いている工場のうち...
|RIGHT:旅客/郵便物の行き先|地図は、この町から発生した旅客...
**産業施設 [#z99cc129]
***110.0.1まで [#yf3623ca]
&ref(factory_info.png,nolink);
|>|画像||
|カラーバー|RIGHT:&color(#FFFFFF,){■};白|生産も消費もしま...
|~|RIGHT:&color(#FFFF73,){■};黄|駅に接続されていません|
|~|RIGHT:&color(#5AEF21,){■};緑|順調に稼動しています(そ...
|~|RIGHT:&color(#EF9421,){■};橙| ・一部の出荷在庫が75%以...
|~|RIGHT:&color(#BD4210,){■};赤|・すべての出荷在庫が75%以...
|>|最高生産||
|>|需要先||
|>|供給元||
|>|労働者居住地||
|>|旅客度||
|>|郵便度||
|>|生産||
|>|消費||
|>|接続駅||
***111.0以降 [#c533dce3]
&ref(factory_info2.png,nolink);
|>|名前|産業施設の名前を変更します|
|>|右上画像|画像をクリックすると移動します。&br;電力、旅...
|右上カラーバー|RIGHT:&color(#FFFFFF,){■};白|生産も消費も...
|~|RIGHT:&color(#FFFF73,){■};黄|駅に接続されていません|
|~|RIGHT:&color(#5AEF21,){■};緑|順調に稼動しています(そ...
|~|RIGHT:&color(#EF9421,){■};橙| ・一部の出荷在庫が75%以...
|~|RIGHT:&color(#BD4210,){■};赤|・すべての出荷在庫が75%以...
|>|生産能力&br;(最高生産)|1ヶ月に生産可能な最大量です。...
|>|アイコン|電力、旅客、郵便によって増産可能な場合は、生...
|>|生産|左から、''製品名 在庫量/倉庫容量, 貨物の種類, 生...
|>|消費|左から、''原材料名 在庫量/倉庫容量, 貨物の種類, ...
|>|需要先|生産物の消費先です。三角をクリックすると移動し...
|>|供給元|原材料の供給元です。三角をクリックすると移動し...
|>|労働者居住地&br;顧客居住地|ここを目的地とした旅客、郵...
|>|接続駅|この産業施設に接続している駅です|
|>|グラフ(製品)|&ref(factory_info3.png,nolink);|h
|消費|在庫量||
||入荷量||
||消費量||
|生産|在庫量||
||出荷量||
||生産量||
|>|グラフ(生産能力/増産)|&ref(factory_info4.png,nolink)...
|>|生産|1ヶ月の生産能力です。実際の生産量ではありません。|
|>|使用量/発電量|電力の使用量。発電所の場合は発電量。|
|>|増産率 (%)|電力、旅客、郵便によって増産している割合&br...
|>|増産能力 (%)|電力、旅客、郵便によって増産可能な割合&br...
|>|需要量|増産能力が最大になるのに必要な電力、旅客、郵便...
|旅客|発生|ここを目的地とした旅客の数|
||出発|「発生」のうちで、ここに到達可能で、駅に向かった旅...
||到着|「出発」のうちで、ここに到着した旅客の数|
|郵便|発生|ここを目的地とした郵便の数|
||出発|「発生」のうちで、ここに到達可能で、発送された郵便...
||到着|「出発」のうちで、ここに到着した郵便の数|
**名所旧跡 [#wef733b0]
**送電線/変圧所 [#k214cd75]
|102.2.2まで|110.0|h
|&ref(power.png,nolink);|&ref(power_102003.png,nolink);|
|BGCOLOR(#ddd):||c
|>|LEFT:~昇圧変電所|
|Net ID|固有番号。ネットワークが繋がっている場合は同...
|供給力|発電供給量。最高生産量の1/4&br;発電していない場合...
|>|LEFT:~送電線|
|Net ID|固有番号|
|許容量|供給できる最大量。現在のところは30000で固定|
|需要量|現在の総需要量。産業施設が稼動していない場合は0|
|供給力|現在の総発電供給量。発電所が稼動していない場合は0|
|使用量|現在の総使用量|
|稼働率|使用量÷供給力。&br;[[ミニマップ>../ミニマップ]]の...
|>|LEFT:~降圧変電所|
|Net ID|固有番号|
|需要量|現在の需要量。産業施設が稼動していない場合は0|
|使用量|現在の使用量。産業施設が稼動していない場合は0|
|稼働率|使用量÷需要量。&br;100%以下の場合は不足している。|
**マーカー [#zdaa7b7b]
&ref(marker_info.png,nolink);
**車庫 [#e330e003]
&imgfolder(16/page_go.png); [[画面説明/車庫>../車庫]]
終了行:
//cache
[[画面説明>../]]
#contents
*調査ツール [#g6eabede]
&ref(../loupe64.png,nolink); ''a''
調査ツールでゲーム画面上のものをクリックすると、情報ウィ...
[120.0以降] ドラッグでマップをスクロールします。
クリックした場所に複数の「もの」が存在する時、simuconf.ta...
**樹木 [#n40f3382]
''tree_info=1''の場合に表示されます。
|102.2.2まで|110.0|h
|&ref(tree_info.png,nolink);|&ref(tree_info_102003.png,no...
**ground_obj [#x6dd4dd6]
&ref(groundobj_info.png,nolink);
''ground_info=1''の場合に表示されます。
**市内建築物 [#p2966939]
&ref(building_info.png,nolink);
|所在地|建物が所属している町|
|旅客度|数値が大きいほど多くの旅客が発生する|
|郵便度|数値が大きいほど多くの郵便物が発生する|
|登場する年||
|価格|撤去時に必要な価格|
|作者|画像の作者|
**乗り物 [#m28e63d4]
&imgfolder(16/light_on.png); [110.0以降] 駅に停車中の乗り...
&ref(vehicle_info.png,nolink);
|RIGHT:名前|クリックして編集できます。|
|RIGHT:速度|現在の運行速度と最高速度です。&br;現在の運行...
|RIGHT:収益|年間収益です。&br;括弧内はkm当りの運行費です。|
|RIGHT:重量|乗り物の総重量と荷重の合計です。&br;括弧内は...
|RIGHT:次の停車駅|次に停車する場所です。&br;到達具合に合...
|RIGHT:指定路線|指定されている路線です。&br;左側の三角ボ...
|RIGHT:乗り物の画像|画像をクリックすると乗り物の場所まで...
|RIGHT:スケジュール|スケジュールウィンドウを開きます&br;[...
|RIGHT:車庫へ|車庫に送ります。乗客/貨物はそのままです。&b...
|RIGHT:回送|すべての旅客/貨物を降ろします。&br;回送を解除...
|RIGHT:追跡|この乗り物を常にマップの中央に表示します。マ...
|RIGHT:空席/空荷|空席/空荷グラフの表示/非表示を切り替えま...
|RIGHT:輸送実績|輸送実績グラフの表示/非表示を切り替えます...
|RIGHT:収入|収入グラフの表示/非表示を切り替えます。&br;11...
|RIGHT:運行費|運行費グラフの表示/非表示を切り替えます。&b...
|RIGHT:利益|利益グラフの表示/非表示を切り替えます。&br;11...
|RIGHT:走行距離|走行距離グラフの表示/非表示を切り替えます...
|RIGHT:乗車中の旅客/貨物|待機数、目的地、経由地が表示され...
|RIGHT:グラフ|グラフ欄の表示/非表示を切り替えます。|
|RIGHT:詳細|詳細ウィンドウを開きます。|
//&ref(../ve_detail.png,nolink);
***詳細 [#hd6998f6]
&ref(vehicle_detail.png,nolink);
|RIGHT:総出力||
|RIGHT:積算距離||
|RIGHT:ホームの長さ||
|RIGHT:売却価格|この編成の現在における売却価格です。資産...
|RIGHT:引退|すべての旅客/貨物を降ろしたあと売却します|
|RIGHT:即売却|乗り物を即時売却します。旅客/貨物はなくなり...
車両ごとの情報
|RIGHT:製造年月|購入した年月|
|RIGHT:売却価格|車両ごとの売却価格です。|
|RIGHT:摩擦|(バージョン112.2)&br;車両ごとに掛かる摩擦です...
**自家用車 [#m42b13f0]
|102.2.2まで|110.0|h
|&ref(private_car.png,nolink);|&ref(private_car_102003.pn...
''pedes_and_car_info=1''の場合に表示されます。
**歩行者 [#i324fb3b]
&ref(walker.png,nolink);
''pedes_and_car_info=1''の場合に表示されます。
**駅 [#f57f1afa]
&ref(station_info.png,nolink);
||RIGHT:&color(#FFFF73,){■};黄|今月まだ乗り物が到着してい...
|~|RIGHT:&color(#5AEF21,){■};緑||
|~|RIGHT:&color(#EF9421,){■};橙|40人以上が不幸せです|
|~|RIGHT:&color(#BD4210,){■};赤|・混雑しています。200人以...
||RIGHT:&ref(../image5.png,nolink);|旅客の取扱いができます|
|~|RIGHT:&ref(../image6.png,nolink);|郵便物の取扱いができ...
|~|RIGHT:&ref(../image7.png,nolink);|貨物の取扱いができま...
|>|RIGHT:&ref(../v_icon.gif,nolink);|駅の種類。それぞれ、...
|RIGHT:旅客の評価|RIGHT:&ref(../happy_icon.gif,nolink);|...
|~|RIGHT:&ref(../unhappy_icon.gif,nolink);|不幸せ。駅に来...
|~|RIGHT:経路なし|駅に入れたものの、設定された乗換回数以...
|>|RIGHT:待合室定員|待機数が収容可能数を超えると、新たに...
|>|RIGHT:グラフ||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){幸せ};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){不幸せ};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){経路なし};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){待機};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){到着};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){出発};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){編成数};||
|>|RIGHT:待機中の旅客/貨物|待機数、目的地、経由地、待機数...
|>|RIGHT:詳細||
***詳細 [#pdea053d]
&ref(station_detail.png,nolink);
|RIGHT:接続されている産業|駅の集客範囲に1ブロックでも接続...
|RIGHT:付近の産業で需要のある物資|産業に接続している場合...
|RIGHT:乗り入れている路線||
|RIGHT:ここから運行されている駅|乗換なしで行くことのでき...
**道、トンネル、橋 [#b6eb2e61]
&ref(way_info.png,nolink);
:接続方向|道路、線路などがどちらの方向に接続しているかを...
接続している方角の合計値が表示されます。
|接続方向|西|南|東|北|h
||8|4|2|1|
西(8)と東(2)に接続...8+2=10
:制限付き接続方向|標識や信号機の状態によって制限された、...
**標識 [#s5e4f813]
***道路信号 [#o2d22913]
|&ref(tlight1020202.png,nolink);|&ref(tlight10203.png,nol...
|102.2.2|110.0|
|&ref(tlight11007.png,nolink);||
|111.0以降||
&imgfolder(16/page_go.png); [[道路信号>画面説明/道路ツー...
***プライベート標識(ゲート) [111.0以降] [#wa14a8a7]
&ref(画面説明/鉄道ツール/rail_gate_2.png,nolink);
&imgfolder(16/page_go.png); [[レールゲート>画面説明/鉄道...
&imgfolder(16/page_go.png); [[ロードゲート・ライジングボ...
**交差 [#oaf85d74]
&ref(crossing_info.png,nolink);
|優先列車||
|横断中車両||
|通過中車両||
|状態||
**役所 [#e6808a08]
&ref(city_info.png,nolink);
|RIGHT:街の規模|街の人口。右の括弧内には増分が表示されま...
|RIGHT:市街地|市域に含まれる建物の数です|
|RIGHT:市域|市域の北西(左上)と南東(右下)の位置を表示して...
|RIGHT:無職者/浮浪者|無職者と浮浪者の合計が100を超えると...
|RIGHT:街を発展させる|オフにすると、町の発展を止めます|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){住民};|住民の数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){発展};|住民の増減数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){市街地};|市域に含まれる建物の数で...
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){自家用車};|自家用車の発生台数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){輸送実績};|旅行希望者のうち、目的...
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){旅客};|旅行希望者の総数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){配達実績};|配達希望郵便のうち、目...
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){郵便};|配達希望郵便の総数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){到着};|住民の働いている工場のうち...
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){製品};|住民の働いている工場のうち...
|RIGHT:旅客/郵便物の行き先|地図は、この町から発生した旅客...
**産業施設 [#z99cc129]
***110.0.1まで [#yf3623ca]
&ref(factory_info.png,nolink);
|>|画像||
|カラーバー|RIGHT:&color(#FFFFFF,){■};白|生産も消費もしま...
|~|RIGHT:&color(#FFFF73,){■};黄|駅に接続されていません|
|~|RIGHT:&color(#5AEF21,){■};緑|順調に稼動しています(そ...
|~|RIGHT:&color(#EF9421,){■};橙| ・一部の出荷在庫が75%以...
|~|RIGHT:&color(#BD4210,){■};赤|・すべての出荷在庫が75%以...
|>|最高生産||
|>|需要先||
|>|供給元||
|>|労働者居住地||
|>|旅客度||
|>|郵便度||
|>|生産||
|>|消費||
|>|接続駅||
***111.0以降 [#c533dce3]
&ref(factory_info2.png,nolink);
|>|名前|産業施設の名前を変更します|
|>|右上画像|画像をクリックすると移動します。&br;電力、旅...
|右上カラーバー|RIGHT:&color(#FFFFFF,){■};白|生産も消費も...
|~|RIGHT:&color(#FFFF73,){■};黄|駅に接続されていません|
|~|RIGHT:&color(#5AEF21,){■};緑|順調に稼動しています(そ...
|~|RIGHT:&color(#EF9421,){■};橙| ・一部の出荷在庫が75%以...
|~|RIGHT:&color(#BD4210,){■};赤|・すべての出荷在庫が75%以...
|>|生産能力&br;(最高生産)|1ヶ月に生産可能な最大量です。...
|>|アイコン|電力、旅客、郵便によって増産可能な場合は、生...
|>|生産|左から、''製品名 在庫量/倉庫容量, 貨物の種類, 生...
|>|消費|左から、''原材料名 在庫量/倉庫容量, 貨物の種類, ...
|>|需要先|生産物の消費先です。三角をクリックすると移動し...
|>|供給元|原材料の供給元です。三角をクリックすると移動し...
|>|労働者居住地&br;顧客居住地|ここを目的地とした旅客、郵...
|>|接続駅|この産業施設に接続している駅です|
|>|グラフ(製品)|&ref(factory_info3.png,nolink);|h
|消費|在庫量||
||入荷量||
||消費量||
|生産|在庫量||
||出荷量||
||生産量||
|>|グラフ(生産能力/増産)|&ref(factory_info4.png,nolink)...
|>|生産|1ヶ月の生産能力です。実際の生産量ではありません。|
|>|使用量/発電量|電力の使用量。発電所の場合は発電量。|
|>|増産率 (%)|電力、旅客、郵便によって増産している割合&br...
|>|増産能力 (%)|電力、旅客、郵便によって増産可能な割合&br...
|>|需要量|増産能力が最大になるのに必要な電力、旅客、郵便...
|旅客|発生|ここを目的地とした旅客の数|
||出発|「発生」のうちで、ここに到達可能で、駅に向かった旅...
||到着|「出発」のうちで、ここに到着した旅客の数|
|郵便|発生|ここを目的地とした郵便の数|
||出発|「発生」のうちで、ここに到達可能で、発送された郵便...
||到着|「出発」のうちで、ここに到着した郵便の数|
**名所旧跡 [#wef733b0]
**送電線/変圧所 [#k214cd75]
|102.2.2まで|110.0|h
|&ref(power.png,nolink);|&ref(power_102003.png,nolink);|
|BGCOLOR(#ddd):||c
|>|LEFT:~昇圧変電所|
|Net ID|固有番号。ネットワークが繋がっている場合は同...
|供給力|発電供給量。最高生産量の1/4&br;発電していない場合...
|>|LEFT:~送電線|
|Net ID|固有番号|
|許容量|供給できる最大量。現在のところは30000で固定|
|需要量|現在の総需要量。産業施設が稼動していない場合は0|
|供給力|現在の総発電供給量。発電所が稼動していない場合は0|
|使用量|現在の総使用量|
|稼働率|使用量÷供給力。&br;[[ミニマップ>../ミニマップ]]の...
|>|LEFT:~降圧変電所|
|Net ID|固有番号|
|需要量|現在の需要量。産業施設が稼動していない場合は0|
|使用量|現在の使用量。産業施設が稼動していない場合は0|
|稼働率|使用量÷需要量。&br;100%以下の場合は不足している。|
**マーカー [#zdaa7b7b]
&ref(marker_info.png,nolink);
**車庫 [#e330e003]
&imgfolder(16/page_go.png); [[画面説明/車庫>../車庫]]
ページ名: