[編集]pak128japan向け 車両アドオン一覧 †
このページは古い仕様のページです
アドオンページの構成変更につき、現在は更新停止しています。
アドオンの探しやすさ向上のために、アドオン投稿時にこちらの記入にご協力お願いします。
[編集]国鉄/JR †
- [E]電気機関車
事業者 | アドオン名/DLページ | 内容 | 作者 | 荷種 | 対応ver | 更新日 | 備考 |
---|
鉄道省 国鉄 他 | 中型機関車セット | ED16形,ED60形 長電ED5100形,西武E31形 | ラス | - | 99.17.1 | 2011/11/12 | - |
---|
国鉄 | 日本国有鉄道 ED30-1 | ED30-1 | BT | - | | 2009/04/03 | - |
---|
国鉄 | 日本国有鉄道 EF55 | EF55 | BT | - | | 2009/04/14 | - |
---|
国鉄 | 国鉄直流電気機関車セット | EF15、EF58(ブルトレ色/標準色)、ED61、ED62 EF60、EF64(0/1000番台) EF65(P型/PF前期型/PF後期型) | Robber Crab | - | 112.1 | 2013/02/08 | - |
---|
国鉄 | 交流/交直流電気機関車セット | ED71、ED75(耐寒型後期/700番台) ED76、EF81(0/300番台) | Robber Crab | - | 112.1 | 2013/01/23 | - |
---|
JR貨物 | JR貨物 門司機関区ELセット | ED76(貨物更新車/JR貨物試験色) EF81(400番台更新車/JR貨物試験色/450番台) EH500(3次形) | Robber Crab | - | 112.1 | 2013/01/24 | - |
---|
JR貨物 | JR貨物 新鋭F級機関車セット | EF200(旧塗装/新塗装) EF210(0/100番台二次形/300番台) EF510(0番台/500番台JR貨物使用) | Robber Crab | - | 120.0 | 2014/09/16 | - |
---|
[編集][Emu]電車 †
- 特急型
事業者 | アドオン名/DLページ | 内容 | 作者 | 荷種 | 対応ver | 更新日 |
---|
JR東海 | JR東海 383系 | 383系 | ラス | 一等/二等旅客 | 99.17.1 | 2009/09/19 |
---|
JR西日本 北越急行 | JR西日本 681系&683系 | 681/683系 683系しらさぎ編成/北越急行 | 吹田操車場 | 一等/二等旅客 | | 2008/02/27 |
---|
- 事業用車
事業者 | アドオン名/DLページ | 内容 | 作者 | 荷種 | 対応ver | 更新日 |
---|
国鉄 | 国鉄 旧型荷物電車 | モニ53(クモニ13) クモニ83 | Robber Crab | 小口混載 | 120.0 | 2014/09/09 |
---|
[編集][Dmu]気動車 †
- 事業用車
事業者 | アドオン名/DLページ | 内容 | 作者 | 荷種 | 対応ver | 更新日 |
---|
国鉄 | 国鉄荷物気動車追加パック | キニ56/キニ26 キニ58/キニ28 | Robber Crab | 小口混載 | 120.0 | 2014/09/29 |
---|
[編集][T]客車/貨車 †
- 客車
事業者 | アドオン名/DLページ | 内容 | 作者 | 荷種 | 対応ver | 更新日 |
---|
国鉄 | 国鉄主要客車セット | オハ35系、60系(61系)、10系座席車 12系、12系1000番台、14系座席車、50系 | Robber Crab | 一等/二等旅客 | 112.1 | 2013/01/22 |
---|
国鉄 JR東日本 | ノスタルジックビュートレイン | ノスタルジックビュートレイン DE10(標準色含む) | 吹田操車場 | 二等旅客 | | 2008/02/18 |
---|
- 大手私鉄/準大手私鉄
事業者 | アドオン名/DLページ | 内容 | 作者 | 荷種 | 対応ver | 更新日 |
---|
東急電鉄 | 東急電鉄セット | 9000系、1000系、2000系 8090/8590系 | 京津三条 | 二等旅客 | 112.2 | 2014/02/04 |
---|
東急7000系 | 7000系 | 月羽 | 二等旅客 | | 2009/12/21 |
東急8000系 | 8000系 | jnr | 二等旅客 | | 2008/04/29 |
東急8500系 | 8500系 | 月羽 | 二等旅客 | | 2008/06/09 |
西武鉄道 | 西武鉄道各車両 | 101系、301系、1000系 2000系、3000系、4000系 5000系、6000系、9000系 20000系、30000系 | night | 二等旅客 | 110.0 | 2012/05/21 |
---|
京浜急行 | 京急車セット | 600形、800形、1000形SUS製車 2000形、2100形 | jomo | 二等旅客 | 112.0 | 2014/07/08 |
---|
名古屋鉄道 | 名鉄2000系電車 | 2000系 | mik | 二等旅客 | 110.0 | 2011/11/11 |
---|
名鉄モ510、520、750形 | モ510、520、750形 | koa | 二等旅客 | 99.17.1 | (2014/04/29) |
近畿日本鉄道 | 近鉄シリーズ21セット | 9020/9820/5820/6820系 阪神1000系 | 京津三条 | 二等旅客 | 112.1 | 2013/02/03 |
---|
阪急電鉄 | 阪神急行電鉄(阪急)920系電車 | 920系 | night | 二等旅客 | 110.0 | 2011/11/28 |
---|
京阪電鉄 | 京阪6000系,8000系,10000系 | 6000系,8000系,10000系 | 月羽 | 二等旅客 | | 2008/06/30 |
---|
京阪新色列車セット | 7200系、8000系、3000系 10000系、9000系 | 特急樟葉 | 二等旅客 | | 2010/12/23 |
京阪700形 | 700形 | ラス | 二等旅客 | 99.17.1 | 2012/01/04 |
京阪800形 | 800形 | 猫山 | 二等旅客 | | 2010/04/01 |
南海電鉄 泉北高速鉄道 | 南海・泉北セット1 | 南海6000/6100/6200/6300 8000(初代)/8200 泉北3000 | 区急泉ヶ丘 | 二等旅客 | 110.0.1 | 2013/04/02 |
---|
泉北高速鉄道 | 泉北高速鉄道5000系電車 | 5000系 | mik | 二等旅客 | 110.0.1 | 2012/02/03 |
---|
山陽電鉄 | 山陽電車5000系・5030系 | 5000系・5030系 | 京津三条 | 二等旅客 | 112.1 | 2013/03/19 |
---|
※「東京メトロ」は地下鉄の項目にあります
[編集]第三セクター †
- cache -