架線、第三軌道、その他線路、道路上の飾り。
ある場所に複数のway-objectを同時に使用することはできないが、市電と道路のようにwaytypeが違う場合は、同時に使用できる。
キー | 値 | 説明 |
Obj= | way-object | |
---|---|---|
name= | 文字列 | 一意の名前。 |
copyright= | 文字列 | 著作者 |
cost= | 数値 | 購入費用。単位はセント(1/100Cr)。負の値も設定できます。 |
maintenance= | 数値 | 維持費。単位はセント(1/100Cr)。負の値も設定できます。 |
topspeed= | 数値 | (オプション)最高制限速度。ここで指定した速度よりも道路や線路の最高速度が上回っている場合、ここで指定した速度に制限されます。道路や線路の最高速度がこれを下回っている場合には何も影響しません。 |
waytype= | 指定語 | |
road | 道路 | |
track | 線路 | |
air | 空港施設 | |
water | 運河 | |
monorail_track | モノレール軌道 | |
maglev_track | (101.0,makeobj49以降)リニア。磁気浮上式高速鉄道 | |
narrowgauge_track | (101.0,makeobj49以降)ナローゲージ | |
tram_track | 路面軌道 | |
own_waytype= | 指定語 | |
electrified_track | このwaytypeを電化します。 | |
road track air water monotail_track maglev_track tram_track maglev_track narrowgauge_track | 電化の必要が無いときは、waytypeと同じものを指定します | |
intro_year= | 西暦年 | 導入年。年代設定が有効である場合、この年以前には登場しません |
intro_month= | 1-12 | 導入月。 |
retire_year= | 西暦年 | 引退年。 |
retire_month= | 1-12 | 引退月。 |
cursor= | パス.x.y | カーソル用画像。 |
icon=> | パス.x.y | ツールバー内アイコンの画像。>の記号はズーム地図がズームされてもこの画像の大きさが調整されないことを指定。=> の次に半角スペースが必要。 |
背景と前景の2つのレイヤー画像が使えます。
# front image FrontImage[-]= FrontImage[N]= FrontImage[S]= FrontImage[E]= FrontImage[W]= FrontImage[NS]= FrontImage[EW]= FrontImage[NSE]= FrontImage[NSW]= FrontImage[NEW]= FrontImage[SEW]= FrontImage[NSEW]= FrontImage[NE]= FrontImage[SW]= FrontImage[NW]= FrontImage[SE]= FrontDiagonal[NE]= FrontDiagonal[SE]= FrontDiagonal[NW]= FrontDiagonal[SW]= FrontImageUp[3]= FrontImageUp[6]= FrontImageUp[9]= FrontImageUp[12]= # back images BackImage[-]= BackImage[N]= BackImage[S]= BackImage[E]= BackImage[W]= BackImage[NS]= BackImage[EW]= BackImage[NSE]= BackImage[NSW]= BackImage[NEW]= BackImage[SEW]= BackImage[NSEW]= BackImage[NE]= BackImage[SW]= BackImage[NW]= BackImage[SE]= BackDiagonal[NE]= BackDiagonal[SE]= BackDiagonal[NW]= BackDiagonal[SW]= BackImageUp[3]= BackImageUp[6]= BackImageUp[9]= BackImageUp[12]=
背景を使用しないときは、下記の書き方で良いらしい。
# back images # no back images ... BackImage[-]= BackDiagonal[NE]=- BackImageUp[3]=-
作成には対応したmakeobjが必要です
FrontImageUp2[3]= FrontImageUp2[6]= FrontImageUp2[9]= FrontImageUp2[12]= BackImageUp2[3]= BackImageUp2[6]= BackImageUp2[9]= BackImageUp2[12]=