生産量に関係するすべての値は「bits_per_month=18」時のものになります。
obj | factory | |
---|---|---|
name | 産業名。名前の最後が「kraftwerk」の時は発電所になります | |
Location | 産業の配置場所。 Land:陸地 City:都市 Water:水上 | |
DistributionWeight | 産業が出現する頻度。値が大きいほど出現頻度が高まります。標準値は1で上限値は127です。 | |
Productivity | 基本的な生産能力。下記のRangeを指定してもこの値を下回ることはありません。 | |
Range | 生産能力のばらつきの設定。上記のProductivity値から増加する方向にのみばらつきが出ます。 | |
配 列 オ ブ ジ ェ ク ト | InputGood[] | 受け入れる貨物名。(既存のものは資料/貨物一覧を参照) |
InputCapacity[] | 受け入れる貨物(原材料)の収容量。 | |
InputSupplier[] | 受け入れる貨物を生産する産業(供給者)を併設する最大数。つまりゲーム中に産業チェーンが事業拡大して建てる産業施設の最大数を指定する。 (例えばgrainをInputGoodに設定すれば指定した数までgrain_farmが建てられます。) もし0を指定すると事業拡大による供給産業施設の併設は行いませんが、既存の供給者と供給網を結ぶことはあります。 | |
InputFactor[] | 消費比率。生産貨物1単位を生産するのに必要な原材料貨物の割合。(%指定。例:100なら等価交換、200は製品1を作るのに原材料2が必要という意味です) | |
OutputGood[] | 生産する貨物名。(既存のものは資料/貨物一覧を参照) | |
OutputCapacity[] | 生産する貨物の収容量。 | |
OutputFactor[] | 生産比率。原材料貨物1単位を消費して生産される貨物の量。(%指定。例:100なら等価交換、50は製品1を作るのに原材料2が必要という意味です) | |
pax_level | 旅客度(郵便度は1/3) | |
Mapcolor | マップ上の産業シンボルの色。色については下を参照。 | |
needs_ground= | 1 | (88.10.4以降)フラグ(省略時は0)。このフラグが真(1)なら、ベースタイルを補完して描画します |
intro_year= | 西暦年数 | 登場年。以下4つは、建物が登場もしくは建設可能になる年代の範囲を指定します(99.16以降で使用されます) |
intro_month= | 1-12 | 登場月 |
retire_year= | 西暦年数 | 退場年 |
retire_month= | 1-12 | 退場月 |
climates= | 指定語 | (99.00 makeobj40以降)省略可。建築できる気候。カンマ(,)で区切って複数指定可。 |
desert | 砂漠気候 | |
tropic | 熱帯気候 | |
mediterran | ↑標高が低い 地中海気候 | |
temperate | | 温帯気候 | |
tundra | | ツンドラ気候 | |
rocky | ↓標高が高い | |
arctic | summer snowlineより上の万年雪の積もる地域 極地気候 | |
animation_time= | 数値 | (99.01、makeobj41以降)省略可。アニメーションの速度を設定します。数値が少ないほど速くなります。省略時は300。 |
Dims | 構造物の大きさと、向きの数を指定します。2,2,4のように,で区切って指定します。この場合、大きさは2×2で向きは4方向対応ということになります。 | |
BackImage | 画像の指定。詳しくは画像の指定の仕方にて。 |
海上にあるものは、必要に応じて駅としての以下の属性も必要です
enables_pax | 旅客属性 |
---|---|
enables_post | 郵便属性 |
enables_ware | 貨物属性 |
Level | 駅のレベル |
Location=Landとclimates=waterを同時に設定すると、水面に隣接した地表にのみ建設されるようになります。
全てのマスが水面に接している必要があるので要注意。
例)
Obj=factory name=syo-yu_plant Location=Land DistributionWeight=1 Productivity=3 Range=10 InputGood[0]=grain InputCapacity[0]=300 InputSupplier[0]=1 InputFactor[0]=200 OutputGood[0]=syo-yu OutputCapacity[0]=200 MapColor=62 Dims=2,2 BackImage[0][0][0][0][0]=./syo-yu.0.1 BackImage[0][1][0][0][0]=./syo-yu.0.0 BackImage[0][0][1][0][0]=./syo-yu.0.1 BackImage[0][1][1][0][0]=./syo-yu.0.0
主な変更点
expand_probability | 数値(0-10000) | 基本生産量を増加させる確率。1生産するごとに呼ばれるので、確率1/1000はおおよそ、1000生産するごとに1回増えるという事になる。 1...1/10000 10...1/1000 100...1/100 |
---|---|---|
expand_minimum | 数値 | 基本生産量を増加させる基本量(デフォルトは0) |
expand_range | 数値 | 基本生産量を増加させるばらつき量。[設定値-1](デフォルトは0) |
expand_times | 数値 | 基本生産量を増加させる回数(デフォルトは0) この回数を超えると、それ以上基本生産量は増加しません |
electricity_boost | 数値(1000分率) | 電力によって増産する最大量(デフォルトは1000で、この場合生産量が2倍になる) |
passenger_boost | 数値(1000分率) | 旅客によって増産する最大量(デフォルトは0で、旅客は生産量に影響しない) |
mail_boost | 数値(1000分率) | 郵便によって増産する最大量(デフォルトは0で、郵便は生産量に影響しない) |
electricity_amount | 数値 | 発電量もしくは消費電力量(単位はMW)を直接指定します 指定されていない場合、発電所の発電量は月の生産能力そのままでMW、それ以外の産業の消費電力量は月の生産能力の1/4MWになります。(生産能力1600の発電所の発電量は1600MW、生産能力1600の工場の消費電力量は400MWという意味) なおbits_per_monthの値に影響を受け,18を基準としそれ以上の時は1/2,1/4…,以下の時は2倍,4倍となります また,fieldが増加するごとにその分だけ等倍されます |
passenger_demand | 数値 | 最大の増産に必要な旅客数(指定されていない場合、旅客度を使用) |
mail_demand | 数値 | 最大の増産に必要な郵便数(指定されていない場合、郵便度を使用) |
Smoke= | 文字 | smokeファイルの名前(例:Industry_Smoke) |
---|---|---|
SmokeTile= | x,y | 基準点となるタイルの位置(下図参照) |
SmokeOffset= | x,y | 基準点からのオフセット値(下図参照) |
SmokeSpeed= | 数値 | アニメーションの速度?(※詳細のわかる方補足願います) |
fields | 文字列 | 使用するfield |
---|---|---|
has_snow | フラグ | 1...fieldに降雪時の画像を使用する(デフォルト) 0...fieldに降雪時の画像を使用しない 指定しない場合の初期値は1です。降雪時の画像を使用しない場合は必ず0を指定してください。 |
min_fields | 数値 | 初期のfield数(デフォルトは5) この数以下には減らせない(取り除けない)ので、多くしすぎると、産業施設のそばに駅が建設できなくなるおそれがあります。 |
max_fields | 数値 | 最大field数(デフォルトは25) |
production_per_field | 数値 | field1つあたりの生産量(デフォルトは16) |
probability_to_spawn | 0-10000 | fieldが増加する確率。1生産するごとに呼ばれるので、確率1/1000はおおよそ、1000生産するごとに1増えるという事になる。 1...1/10000 10...1/1000(デフォルト) 100...1/100 |
min_fields | 数値 | 初期のfield数(デフォルトは5) この数以下には減らせない(取り除けない)ので、多くしすぎると、産業施設のそばに駅が建設できなくなるおそれがあります。 |
---|---|---|
max_fields | 数値 | 最大field数(デフォルトは25) |
probability_to_spawn | 0-10000 | fieldが増加する確率。1生産するごとに呼ばれるので、確率1/1000はおおよそ、1000生産するごとに1増えるという事になる。 1...1/10000 10...1/1000(デフォルト) 100...1/100 |
fields[番号] | 文字列 | 使用するfield |
has_snow[番号] | フラグ | 1...fieldに降雪時の画像を使用する(デフォルト) 0...fieldに降雪時の画像を使用しない 指定しない場合の初期値は1です。降雪時の画像を使用しない場合は必ず0を指定してください。 |
storage_capacity[番号] | 数値 | capacityの増加量(デフォルトは0) |
spawn_weight[番号] | 数値 | 増加する確率(チャンス)(デフォルトは??) |
初期のfield数の最大値としてstart_fieldsが追加されました。
たとえばmin_filedsを5、start_fieldsを10と設定した場合、初期値の数は5、6、7、8、9のいずれかになります。(simutransの乱数関数では基数-1の値しか返さないので10にはならず10-1の9が最大です)
start_fields | 数値 | 初期のfield数の最大値(デフォルトは5) min_fieldsと同じか、min_fileldsより大きくmax_fieldsより小さい値にする必要があります |
---|
obj | smoke | |
---|---|---|
name | 文字列 | 一意の名前。産業施設のsmokeで指定される名前 |
copyright | 文字列 | 画像作者の名前 |
image[番号]= | 画像 | 複数指定可。 |
例)
Obj=smoke Name=Diesel Image[0]=ls-smoke.0.0 Image[1]=ls-smoke.0.1 Image[2]=ls-smoke.0.2 Image[3]=ls-smoke.0.3 Image[4]=ls-smoke.0.4
Steam | 蒸気機関車、蒸気船用 |
---|---|
Diesel | ディーゼル車用 |
Industry_Smoke | 産業施設用煙 |
Industry_Fire | 産業施設用炎 |
Diesel | ディーゼル車用 |
---|---|
Diesel_black | ディーゼル車用。黒っぽい |
Diesel_small | ディーゼル車用。速く消える |
industry_smoke | 産業施設用 |
Steam | 蒸気機関車用。黒煙のみ |
Steam2 | 蒸気機関車用。ピストンの蒸気あり |
Steam_ship | 蒸気船用。白っぽい |
99.10(makeobj46)以降用
obj | field | |
---|---|---|
name | 文字列 | 一意の名前。産業施設のfieldsで指定される名前 |
copyright | 文字列 | 画像作者の名前 |
image[番号]= | 画像 | 複数指定可(96以下)。複数指定した場合は、1年を画像の数で分割した、それぞれの期間に対応する。 ただし、産業施設でhas_snow=1が指定されている場合、最後の画像は降雪時の画像となり、それを除いた画像の数で分割される。 has_snowの指定はここではできません。降雪時の画像を使用しない場合は、必ずfactoryの定義内で0を指定してください。 |
例)
Obj=field name=rice_field Image[0]=rice_field.0.0 # winter Image[1]=rice_field.0.1 # spring Image[2]=rice_field.0.2 # summer Image[3]=rice_field.0.3 # fall Image[4]=rice_field.0.4 # snow (has_snow=1)
ミニマップで表示される色。「Mapcolor=25」のように指定します。
お好きなのを選んで自作産業のカラーにしてください。重複は一切問題ありません。
0 ■ | 1 ■ | 2 ■ | 3 ■ | 4 ■ | 5 ■ | 6 ■ | 7 ■ | 8 ■ | 9 ■ | 10 ■ | 11 ■ | 12 ■ | 13 ■ | 14 ■ | 15 ■ |
16 ■ | 17 ■ | 18 ■ | 19 ■ | 20 ■ | 21 ■ | 22 ■ | 23 ■ | 24 ■ | 25 ■ | 26 ■ | 27 ■ | 28 ■ | 29 ■ | 30 ■ | 31 ■ |
32 ■ | 33 ■ | 34 ■ | 35 ■ | 36 ■ | 37 ■ | 38 ■ | 39 ■ | 40 ■ | 41 ■ | 42 ■ | 43 ■ | 44 ■ | 45 ■ | 46 ■ | 47 ■ |
48 ■ | 49 ■ | 50 ■ | 51 ■ | 52 ■ | 53 ■ | 54 ■ | 55 ■ | 56 ■ | 57 ■ | 58 ■ | 59 ■ | 60 ■ | 61 ■ | 62 ■ | 63 ■ |
64 ■ | 65 ■ | 66 ■ | 67 ■ | 68 ■ | 69 ■ | 70 ■ | 71 ■ | 72 ■ | 73 ■ | 74 ■ | 75 ■ | 76 ■ | 77 ■ | 78 ■ | 79 ■ |
80 ■ | 81 ■ | 82 ■ | 83 ■ | 84 ■ | 85 ■ | 86 ■ | 87 ■ | 88 ■ | 89 ■ | 90 ■ | 91 ■ | 92 ■ | 93 ■ | 94 ■ | 95 ■ |
96 ■ | 97 ■ | 98 ■ | 99 ■ | 100 ■ | 101 ■ | 102 ■ | 103 ■ | 104 ■ | 105 ■ | 106 ■ | 107 ■ | 108 ■ | 109 ■ | 110 ■ | 111 ■ |
112 ■ | 113 ■ | 114 ■ | 115 ■ | 116 ■ | 117 ■ | 118 ■ | 119 ■ | 120 ■ | 121 ■ | 122 ■ | 123 ■ | 124 ■ | 125 ■ | 126 ■ | 127 ■ |
128 ■ | 129 ■ | 130 ■ | 131 ■ | 132 ■ | 133 ■ | 134 ■ | 135 ■ | 136 ■ | 137 ■ | 138 ■ | 139 ■ | 140 ■ | 141 ■ | 142 ■ | 143 ■ |
144 ■ | 145 ■ | 146 ■ | 147 ■ | 148 ■ | 149 ■ | 150 ■ | 151 ■ | 152 ■ | 153 ■ | 154 ■ | 155 ■ | 156 ■ | 157 ■ | 158 ■ | 159 ■ |
160 ■ | 161 ■ | 162 ■ | 163 ■ | 164 ■ | 165 ■ | 166 ■ | 167 ■ | 168 ■ | 169 ■ | 170 ■ | 171 ■ | 172 ■ | 173 ■ | 174 ■ | 175 ■ |
176 ■ | 177 ■ | 178 ■ | 179 ■ | 180 ■ | 181 ■ | 182 ■ | 183 ■ | 184 ■ | 185 ■ | 186 ■ | 187 ■ | 188 ■ | 189 ■ | 190 ■ | 191 ■ |
192 ■ | 193 ■ | 194 ■ | 195 ■ | 196 ■ | 197 ■ | 198 ■ | 199 ■ | 200 ■ | 201 ■ | 202 ■ | 203 ■ | 204 ■ | 205 ■ | 206 ■ | 207 ■ |
208 ■ | 209 ■ | 210 ■ | 211 ■ | 212 ■ | 213 ■ | 214 ■ | 215 ■ | 216 ■ | 217 ■ | 218 ■ | 219 ■ | 220 ■ | 221 ■ | 222 ■ | 223 ■ |