[[資料]]

ひこーき大好き。だけどアドオン少なくて寂しいのだ。。。なので作るためにこっそりここをお借りします。(L1049)

旅客機

|名称|初飛行年|終了年|空虚重量|最高巡航速度|標準巡航速度|出力|ギア比|貨物|Seat/Mile cost(目安)|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):||BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|L-049|1943|1950|25t|496km/h|542Km/h|6570kw|1.00:1|61-90人|XX|
|L-1049|1951|1956|32t|504km/h|598Km/h|9700kw|1.00:1|95人|XX|
|ATR72-200|1988|1996|12t|460km/h|526Km/h|3220kw|1.00:1|72人|XX|
|ATR72-500|1996|2016|13t|463km/h|511Km/h|3700kw|1.00:1|72人|XX|
|Dash-8Q400|1998|2018|17t|648km/h|667Km/h|6840kw|1.00:1|76人|XX|
cc