#contents

*pak128japan向け 車両アドオン一覧 [#addon128jp_train]
//対応verには、pak化に使ったmakeobjの本体対応verを入れてください
アドオンの探しやすさ向上のために、アドオン投稿時にこちらの記入にご協力お願いします。

*国鉄/JR [#JNR]
**機関車 [#Locomotive]
-''[E]電気機関車''
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~鉄道省&br;国鉄 他|[[中型機関車セット>Addon128Japan/Train 2#t201]]|ED16形,ED60形&br;長電ED5100形,西武E31形|ラス|-|99.17.1|2011/11/12|
|~国鉄|[[日本国有鉄道 ED30-1>Addon128Japan/Train 1#t123]]|ED30-1|BT|-||2009/04/03|
|~国鉄|[[日本国有鉄道 EF55>Addon128Japan/Train 1#t126]]|EF55|BT|-||2009/04/14|
|~国鉄|[[国鉄直流電気機関車セット>Addon128Japan/Train 2#t231]]|EF15、EF58(ブルトレ色/標準色)、ED61、ED62&br;EF60、EF64(0/1000番台)&br;EF65(P型/PF前期型/PF後期型)|Robber Crab|-|112.1|2013/02/08|
|~国鉄|[[交流/交直流電気機関車セット>Addon128Japan/Train 2#t227]]|ED71、ED75(耐寒型後期/700番台)&br;ED76、EF81(0/300番台)|Robber Crab|-|112.1|2013/01/23|
|COLOR(#2d86bd):~JR貨物|[[JR貨物 門司機関区ELセット>Addon128Japan/Train 2#t228]]|ED76(貨物更新車/JR貨物試験色)&br;EF81(400番台更新車/JR貨物試験色/450番台)&br;EH500(3次形)|Robber Crab|-|112.1|2013/01/24|
|COLOR(#2d86bd):~JR貨物|[[JR貨物 新鋭F級機関車セット>Addon128Japan/Train 4#t401]]|EF200(旧塗装/新塗装)&br;EF210(0/100番台二次形/300番台)&br;EF510(0番台/500番台JR貨物使用)|Robber Crab|-|120.0|2014/09/16|

-''[D]ディーゼル機関車''
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~国鉄&br;&color(#008000){JR東日本};|[[ノスタルジックビュートレイン>Addon128Japan/Train 1#t105]]|ノスタルジックビュートレイン&br;DE10(標準色含む)|吹田操車場|二等旅客||2008/02/18|
|~国鉄|[[日本国有鉄道 DF50>Addon128Japan/Train 1#t111]]|DF50 500番台|MIYABI車両|-||2008/03/29|
|~国鉄|[[日本国有鉄道 DD54>Addon128Japan/Train 1#t113]]|DD54|MIYABI車両|-||2008/04/10|
|COLOR(#2d86bd):~JR貨物|[[JR貨物 新鋭F級機関車セット>Addon128Japan/Train 4#t401]]|DF200(0番台/50番台)|Robber Crab|-|120.0|2014/09/16|
**[Emu]電車 [#Electric_train]
-''通勤型/近郊型/急行型''
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~鐵道省&br;国鉄|[[40系旧性能通勤型電車>Addon128Japan/Train 3#t312]]|40系(ぶどう色/オレンジ/スカ色&br;  スカイブルー/ウグイス/青20号)|Robber Crab|二等旅客|120.0|(2014/08/05)|
|~国鉄|[[51系飯田線仕様セット>Addon128Japan/Train 2#t225]]|51系(スカ色)|iwakurainer|二等旅客|110.0|2013/01/20|
|~国鉄|[[72系旧性能通勤型電車>Addon128Japan/Train 3#t314]]|72系(ぶどう色/オレンジ/スカ色&br;  スカイブルー/ウグイス)|Robber Crab|二等旅客|120.0|2014/08/05|
|~国鉄|[[80系0番台2次車セット>Addon128Japan/Train 2#t235]]|80系0番台2次車|iwakurainer|二等旅客|110.0|2013/03/13|
|~国鉄|[[103系高運転台セット>Addon128Japan/Train 1#t121]]|スカイブルー/エメラルド/ウグイス&br;オレンジ/カナリア|koa|二等旅客|99.17.1|2009/02/27|
|~国鉄|[[急行型電車165系&455系>Addon128Japan/Train 3#t304]]|165系、455系|Robber Crab|&color(green){''一等''};/二等旅客|112.1|2013/05/15|
|~国鉄|[[169系>Addon128Japan/Train 2#t219]]|169系|もふねこ|二等旅客|99.17.1|2012/07/08|
|~国鉄&br;&color(#f77321){JR東海};|[[213系セット>Addon128Japan/Train 1#t114]]|213系0/5000番台|kou|&color(green){''一等''};/二等旅客||2008/04/17|
|~国鉄&br;&color(#f00){JR九州};|[[国鉄・地下鉄直通セット(仮)>Addon128Japan/Train 3#t302]]|103系1500番台&br;207系900番台|京津三条|二等旅客|112.1|2013/04/02|
|COLOR(#008000):~JR東日本|[[215系>Addon128Japan/Train 4#t220]]|215系|jomo|&color(green){''一等''};/二等旅客|112.3|2014/09/19|
|COLOR(#008000):~JR東日本|[[115系1000番台長野色>Addon128Japan/Train 2#t220]]|115系1000番台(長野色)|もふねこ|二等旅客|99.17.1|2012/07/08|
|COLOR(#008000):~JR東日本|[[JR東日本209系電車500番代>Addon128Japan/Train 2#t205]]|209系500番台&br;(中央総武緩行/京浜東北/京葉/武蔵野線)|night|二等旅客|110.0|2011/11/27|
|COLOR(#008000):~JR東日本|[[JR東日本209系電車1000番代>Addon128Japan/Train 2#t206]]|209系1000番台|night|二等旅客|110.0|2011/11/27|
|COLOR(#008000):~JR東日本|[[JR東日本E231系電車>Addon128Japan/Train 2#t202]]|E231系0番台(常磐緩行/総武緩行)&br;500番台、800番台、1000番台|night|&color(green){''一等''};/二等旅客|110.0|2011/11/22|
|COLOR(#008000):~JR東日本|[[JR東日本E233系電車>Addon128Japan/Train 2#t204]]|E233系0/1000/3000/5000番台|night|&color(green){''一等''};/二等旅客|110.0|2011/11/26|
|COLOR(#008000):~JR東日本|[[JR東日本E233系電車3000番台>Addon128Japan/Train 2#t203]]|E233系3000番台|ラス|&color(green){''一等''};/二等旅客|99.17.1|2011/11/26|
|~&color(#f77321){JR東海};|[[JR東海 311系,313系,373系セット>Addon128Japan/Train 1#t122]]|311系、313系、373系|ラス|二等旅客|99.17.1|2009/03/12|
|COLOR(#0072bc):~JR西日本|[[115系N40体質改善車(広島車両所)>Addon128Japan/Train 1#t128]]||月羽|二等旅客||2009/08/17|
|COLOR(#0072bc):~JR西日本|[[JR西日本207系電車>Addon128Japan/Train 1#t141]]||mik|二等旅客|110.0|(2012/03/03)|
|COLOR(#0072bc):~JR西日本|[[JR西日本223系2000番台>Addon128Japan/Train 1#t120]]|223系2000番台|月羽|二等旅客||2009/02/17|
|COLOR(#1cadca):~JR四国|[[JR四国電車セット>Addon128Japan/Train 3#t301]]|111系、113系、121系&br;6000系、7000系|京津三条|二等旅客|112.3|2014/07/19|
|COLOR(#f00):~JR九州|[[JR九州 近郊型電車セット>Addon128Japan/Train 2#t223]]|415系100/1500番台、811系、813系&br;815系、817系0/2000/3000番台|Robber Crab|二等旅客|112.1|2013/01/07|


-''特急型''
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~&color(#f77321){JR東海};|[[JR東海 383系>Addon128Japan/Train 1#t129]]|383系|ラス|&color(green){''一等''};/二等旅客|99.17.1|2009/09/19|
|COLOR(#0072bc):~JR西日本&br;&color(#000){北越急行};|[[JR西日本 681系&683系>Addon128Japan/Train 1#t108]]|681/683系&br;683系しらさぎ編成/北越急行|吹田操車場|&color(green){''一等''};/二等旅客||2008/02/27|

-''事業用車''
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~国鉄|[[国鉄事業用車セット>Addon128Japan/Train 2#t224]]|クモヤ143、クモヤ145&br;クモル145、クモヤ90|iwakurainer|-|110.0|2013/01/16|
|~国鉄|[[国鉄 旧型荷物電車>Addon128Japan/Train 3#t315]]|モニ53(クモニ13)&br;クモニ83|Robber Crab|小口混載|120.0|2014/09/09|
**[Dmu]気動車 [#y2c6ae0f]
-''一般型''
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~国鉄|[[国鉄一般型気動車セット>Addon128Japan/Train 3#t307]]|キハ20系、キハ35系、キハ45系&br;キハ55系、キハ58系、キハ65、キハ40系|Robber Crab|&color(green){''一等''};/二等旅客|112.1|2014/01/05|
|~国鉄|[[国鉄 キワ90形>Addon128Japan/Train 1#t124]]|キワ90|ラス|玄米|99.17.1|2009/04/06|
|~国鉄&br;&color(#2cb431){JR北海道};|[[JR北海道一般型気動車キハ40&キハ54>Addon128Japan/Train 3#t310]]|キハ40系100番台/700番台&br;キハ54系500番台|Robber Crab|二等旅客|112.1|2014/07/01|
|~&color(#f77321){JR東海};&br;東海交通事業|[[JR東海 東海交通事業 キハ11形>Addon128Japan/Train 1#t135]]|キハ11形0/200/300|ラス|二等旅客|99.17.1|2010/04/03|
|COLOR(#0072bc):~JR西日本|[[JR西日本キハ47系>Addon128Japan/Train 1#t112]]|瀬戸内マリンビュー/首都圏色/広島色|月羽|二等旅客||2008/04/07|
|COLOR(#0072bc):~JR西日本|[[JR西日本 キハ58系 急行「砂丘」>Addon128Japan/Train 1#t102]]|キハ58系砂丘色|吹田操車場|&color(green){''一等''};/二等旅客||2008/02/02|
|COLOR(#0072bc):~JR西日本|[[JR西日本 キハ120系セット>Addon128Japan/Train 1#t101]]|津山/高山/木次線色|吹田操車場|二等旅客||2008/01/31|
|COLOR(#f00):~JR九州|[[JR九州一般型気動車セット>Addon128Japan/Train 3#t309]]|キハ31、キハ40系(九州色/日南線)&br;キハ125、キハ200系|Robber Crab|二等旅客|112.3|2014/06/04|

-''特急型''
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~国鉄|[[日本国有鉄道 キハ181系>Addon128Japan/Train 1#t107]]|キハ181系|MIYABI車両|&color(green){''一等''};/二等旅客||2008/02/24|
|COLOR(#0072bc):~JR西日本|[[JR西日本 キハ187系>Addon128Japan/Train 1#t103]]|キハ187系0/10/500|吹田操車場|二等旅客||2008/02/03|
|COLOR(#1cadca):~JR四国|[[JR四国 2000系>Addon128Japan/Train 1#t110]]||MIYABI車両|&color(green){''一等''};/二等旅客||2008/03/23|
**[T]客車/貨車 [#trailer]
-''客車''
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~国鉄|[[国鉄主要客車セット>Addon128Japan/Train 2#t226]]|オハ35系、60系(61系)、10系座席車&br;12系、12系1000番台、14系座席車、50系|Robber Crab|&color(green){''一等''};/二等旅客|112.1|2013/01/22|
|~国鉄&br;&color(#008000){JR東日本};|[[ノスタルジックビュートレイン>Addon128Japan/Train 1#t105]]|ノスタルジックビュートレイン&br;DE10(標準色含む)|吹田操車場|二等旅客||2008/02/18|

-''貨車''
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~鐵道院&br;国鉄|[[国鉄大型石炭車セット>Addon128Japan/Train 2#t222]]|オテセ9500/10500&br;セキ1000/3000/6000/8000|ラス|ばら積み|99.17.1|2011/11/12|
|~国鉄|[[国鉄ホッパ車セット>Addon128Japan/Train 1#t137]]|ホキ2200、ホキ10000|ラス|ばら積み/玄米|99.17.1|2010/12/24|
|~国鉄|[[国鉄汎用型有蓋車セット>Addon128Japan/Train 1#t138]]||ラス|玄米|99.17.1|2010/12/28|
|~国鉄|[[国鉄バラ荷有蓋車セット>Addon128Japan/Train 1#t139]]||ラス|ばら積み|99.17.1|2010/12/28|
|~国鉄&br;&color(#2d86bd){JR貨物};|[[ ガソリン専用タンク貨車 主力2形式>Addon128Japan/Train 2#t229]]|タキ43000、タキ10000|Robber Crab|石油類|112.0|2013/02/01|
|~国鉄&br;&color(#2d86bd){JR貨物};|[[化成品輸送貨車セット>Addon128Japan/Train 3#t313]]|タキ5450、タキ7750、コキ200|Robber Crab|化成品|120.0|2014/07/19|
|~&color(#2d86bd){JR貨物};|[[JR貨物コキ101型もどき>Addon128Japan/Train 1#t119]]||月羽|玄米||2009/02/17|
**新幹線 [#Shinkansen]
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~国鉄|[[日本国有鉄道 100系新幹線>Addon128Japan/Train 1#t125]]|100系|BT|&color(green){''一等''};/二等旅客||2009/04/20|
*私鉄 [#z2efea3e]
-''大手私鉄/準大手私鉄''
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~東急電鉄|[[東急電鉄セット>Addon128Japan/Train 3#t306]]|9000系、1000系、2000系&br;8090/8590系|京津三条|二等旅客|112.2|2014/02/04|
|~|[[東急7000系>Addon128Japan/Train 1#t133]]|7000系|月羽|二等旅客||2009/12/21|
|~|[[東急8000系>Addon128Japan/Train 1#t125]]|8000系|jnr|二等旅客||2008/04/29|
|~|[[東急8500系>Addon128Japan/Train 1#t115]]|8500系|月羽|二等旅客||2008/06/09|
|~西武鉄道|[[西武鉄道各車両>Addon128Japan/Train 2#t218]]|101系、301系、1000系&br;2000系、3000系、4000系&br;5000系、6000系、9000系&br;20000系、30000系|night|二等旅客|110.0|2012/05/21|
|~京浜急行|[[京急車セット>Addon128Japan/Train 3#t311]]|600形、800形、1000形SUS製車&br;2000形、2100形|jomo|二等旅客|112.0|2014/07/08|
|~名古屋鉄道|[[名鉄2000系電車>Addon128Japan/Train 1#t140]]|2000系|mik|二等旅客|110.0|2011/11/11|
|~|[[名鉄モ510、520、750形>Addon128Japan/Train 2#t233]]|モ510、520、750形|koa|二等旅客|99.17.1|(2014/04/29)|
|~近畿日本鉄道|[[近鉄シリーズ21セット>Addon128Japan/Train 2#t230]]|9020/9820/5820/6820系&br;阪神1000系|京津三条|二等旅客|112.1|2013/02/03|
|~阪急電鉄|[[阪神急行電鉄(阪急)920系電車>Addon128Japan/Train 2#t207]]|920系|night|二等旅客|110.0|2011/11/28|
|~京阪電鉄|[[京阪6000系,8000系,10000系>Addon128Japan/Train 1#t117]]|6000系,8000系,10000系|月羽|二等旅客||2008/06/30|
|~|[[京阪新色列車セット>Addon128Japan/Train 1#t136]]|7200系、8000系、3000系&br;10000系、9000系|特急樟葉|二等旅客||2010/12/23|
|~|[[京阪700形>Addon128Japan/Train 2#t211]]|700形|ラス|二等旅客|99.17.1|2012/01/04|
|~|[[京阪800形>Addon128Japan/Train 1#t134]]|800形|猫山|二等旅客||2010/04/01|
|~南海電鉄&br;泉北高速鉄道|[[南海・泉北セット1>Addon128Japan/Train 3#t303]]|南海6000/6100/6200/6300&br;  8000(初代)/8200&br;泉北3000|区急泉ヶ丘|二等旅客|110.0.1|2013/04/02|
|~泉北高速鉄道|[[泉北高速鉄道5000系電車>Addon128Japan/Train 2#t212]]|5000系|mik|二等旅客|110.0.1|2012/02/03|
|~山陽電鉄|[[山陽電車5000系・5030系>Addon128Japan/Train 2#t234]]|5000系・5030系|京津三条|二等旅客|112.1|2013/03/19|
※「東京メトロ」は[[地下鉄>#subway]]の項目にあります


-''中小私鉄''
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~福島交通|[[福島交通750V自社発注車セット>Addon128Japan/Train 3#t305]]|1200形、3000形、5000形&br;5100形、5300形|koa|二等旅客|99.17.1|(2014/04/28)|
|~長野電鉄|[[長野電鉄3500系・3600系>Addon128Japan/Train 2#t213]]|3500系、3600系|もふねこ|二等旅客|99.17.1|2012/02/05|
|~|[[長野電鉄8500系>Addon128Japan/Train 2#t214]]|8500系|もふねこ|二等旅客|99.17.1|2012/02/05|
|~岳南鉄道|[[岳南鉄道7000,8000形>Addon128Japan/Train 1#t132]]||月羽|二等旅客||2009/09/22|
|~東濃鉄道|[[東濃鉄道笠原線セット>Addon128Japan/Train 3#t308]]||koa|二等旅客/小口混載|99.17.1|2014/05/03|
|~富山地方鉄道&br;野上電気鉄道|[[富山地方鉄道デ5000形>Addon128Japan/Train 2#t232]]|デ5000形&br;野上電気鉄道デ10形|koa|二等旅客|99.17.1|2013/02/17|
|~北陸鉄道|[[北陸鉄道8800,8900形>Addon128Japan/Train 1#t131]]||月羽|二等旅客||2009/09/22|
|~伊予鉄道|[[伊予鉄道現役郊外電車セット>Addon128Japan/Train 1#t130]]||月羽|二等旅客||2009/09/22|

*地下鉄 [#subway]
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~東京地下鉄&br;(東京メトロ)|[[銀座線旧性能車セット>Addon128Japan/Train 2#t210]]||night|二等旅客|110.0|2011/12/17|
|~|[[帝都高速度交通営団(現東京メトロ)01系電車>Addon128Japan/Train 2#t209]]|01系|night|二等旅客|110.0|2011/12/11|
|~|[[帝都高速度交通営団(現東京メトロ)02系電車>Addon128Japan/Train 2#t216]]|02系|night|二等旅客|110.0|2012/02/29|
|~|[[東京地下鉄(東京メトロ)1000系電車>Addon128Japan/Train 2#t208]]|1000系|night|二等旅客|110.0|(2011/12/12)|
|~|[[東京地下鉄(東京メトロ)10000系シリーズ>Addon128Japan/Train 2#t217]]|10000系、15000系、16000系|night|二等旅客|110.0|2012/03/10|
|~名古屋市交通局|[[横浜市交通局10000形>Addon128Japan/Train 1#t119]]|東山線N1000系|hinabo|二等旅客||2008/07/28|
|~横浜市交通局|[[横浜市交通局10000形>Addon128Japan/Train 1#t116]]|10000系|月羽|二等旅客||2008/06/13|
|~京都市交通局|[[京都市交通局 10系&50系>Addon128Japan/Train 1#t106]]|10系&50系|吹田操車場|二等旅客||2008/02/23|

*第三セクター [#third_sector]
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~しなの鉄道|[[しなの鉄道115系1000番台>Addon128Japan/Train 2#t215]]|115系1000番台|もふねこ|二等旅客|99.17.1|2012/02/12|
|~北近畿タンゴ鉄道|[[KTR8000系 「タンゴディスカバリー」>Addon128Japan/Train 1#t104]]|KTR8000系|吹田操車場|二等旅客||2008/02/11|
|~信楽高原鐡道|[[信楽高原鐡道SKR200形気動車>Addon128Japan/Train 1#t109]]||hinabo|二等旅客||2008/03/04|


*海外 [#overseas]
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#369):COLOR(#fff):|c
|~事業者|~アドオン名/DLページ|~内容|~作者|~荷種|~対応ver|~更新日|h
|LEFT:|BGCOLOR(#ffd):|>|BGCOLOR(#eff):|>|>|SIZE(11):|c
|~韓国鉄道公社|[[無窮花號客車+7400型ディーゼル機関車>Addon128Japan/Train 2#t221]]||月羽||99.17.1|2012/07/08|