*旅客車一覧 [#g2115a71]
**Pak128開発版(1-2-9c)版 [#f16493c1]
#navi(資料/乗り物一覧)

1両~は単車から運転できる車輌です。
n連はn両固定編成の車輌で、編成全体の性能になっています。
n連+は固定編成を前後に複数連結できることを表しています。
*旅客車一覧 [#b4fd4cd0]

#contents

#ref(128_050527_Pas.png,nolink);
|旅客車名|編成|動力|登場年月|購入費/経費|自重|最高時速|出力|ギア比|輸送|h
***注記 [#bc6a1c06]

旅客および郵便物を輸送する客車、電車、気動車(ディーゼル車)の一覧です。同一の系列内でのみ連結できる固定編成車輌はひとまとめにしてあるため、画像と表の並び順は一致しません。
-1両~は単車から運転できる車輌です。
-n連はn両固定編成の車輌で、編成全体の性能になっています。
-n連+は固定編成を前後に複数連結できることを表しています。


**Pak64安定版(88-06-3) [#y3bd7c29]

#ref(64_88063_Pass.png,nolink);
~
|旅客車名|編成|動力|登場年月|購入費/経費|自重|最高時速&br;(km/h)|出力|ギア比|輸送|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):||||BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|VTS,MEZ 451||電車|1964/08|7700(0.44)|57t|70km/h|660kw|1.00:1|91旅客|
|VTS,MEZ 451||電車|1964/08|7700(0.44)|57t|70km/h|660kw|1.00:1|91旅客|
|H-Trans Pantheress|機関車&br;(前・後)|燃料電池|2024/8|90000(7.00)|107t|338km/h|11000KW|0.50||
|H-Trans Tigress I((ゲームでは機関車タブに出現。編成制限がないので、他の客車や貨車も牽引できます))|機関車|電気|2020/3|160000(8.00)|116t|360km/h|16000KW|||
|H-Trans Tigress II|機関車&br;(前・後)|電気|2024/8|90000(7.00)|107t|448km/h|11000KW|||
|Tigressシリーズ用|客車||2019/8|3000(0.14)|26t|450km/h|||90旅客|
|~|郵便車||2019/8|2800(0.14)|26t|450km/h|||80郵便|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#888888):|
|KEIHAN_type80||電車|1960/01|3800(0.47)|20t|75km/h|180kw|1.50:1|85旅客|
|国鉄 鋼製客車 オハ31|>|客車|1918/11|1670(0.06)|23t|82km/h|||70旅客|
|国鉄 キハ22|1両~|ディーゼル|1928/07|8600(0.57)|37t|85km/h|180kw|1.05:1|82旅客|
|Monatetsu KIHA 110-141|>|ディーゼル|1938/02|10200(0.57)|39t|90km/h|324kw|1.22:1|75旅客|
|Monatetsu KIHA 110-141 car|||1938/02|10300(0.34)|22t|90km/h|||98旅客|
|OnD Btx020||客車|1970/02|11600(0.38)|34t|100km/h|||98旅客|
|RVg P-100(carriage)|||1944/06|12800(0.39)|25t|100km/h|||102旅客|
|RVg P-100|>|(ディーゼル)|1944/06|9500(0.46)|40t|100lm/h|400kw|1.16:1|56旅客|
|RVg P-100(tail)|>|(ディーゼル)|1944/06|9500(0.46)|40t|100km/h|400kw|1.16:1|56旅客|
|OnD CD851|>|(ディーゼル)|1970/02|13700(0.71)|64t|100km/h|850kw|0.89:1|84旅客|
|Hagurema Nankai 21000 "Zoom Car"|>|(電車)|1950/05|25000(0.83)|37t|105km/h|360kw|0.89:1|105旅客|
|Hagurema Nankai 21000(rear engine)|>|(電車)|1950/05|25000(0.83)|37t|105km/h|360kw|0.89:1|105旅客|
|Adler 客車|客車||1837/8|1500(0.01)|2t|50km/h|||21旅客|
|旧型客車|客車||1871/5|200(0.10)|18t|100km/h|||44旅客|
|客車|客車||1924/1|1000(0.25)|29t|200km/h|||100旅客|
|TPI Lopomo 客車|客車||1955/1|1350(0.30)|34t|160km/h|||148旅客|
|旧型郵便車|客車||1837/5|200(0.10)|18t|100km/h|||36郵便|
|H-Trans 郵便車|客車||1924/1|800(0.25)|18t|200km/h|||120郵便|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#888888):|
|SHI D-231(waggon)|||1960/01|18400(0.53)|36t|110km/h|||127旅客|
|米 F7用客車||客車|1949/02|3650(0.10)|31t|110km/h|||92旅客|
|米 F7用郵便車||客車|1949/02|3870(0.10)|34t|110km/h|||87郵便|
|SHI D-231(rear engine)||ディーゼル|1960/01|9900(0.44)|29t|120km/h|490kw|1.00:1|49旅客|
|SHI D-231 "Shy"(ディーゼル)|||1960/01|9900(0.44)|29t|110km/h|490kw|1.19|49旅客|
|Nabe-JNR MAITE 39 1st Grade Coach||客車|1929/10|1920(0.05)|24t|115km/h|||44旅客|
|Haru OHAFU 50 2nd Grade coah||客車|1935/05|3670(0.09)|29t|120km/h|||78旅客|
|南海6000系|先頭車|電車|1962/04|29400(0.84)|36t|120km/h|580kw|0.80:1|95旅客|
|~|中間車||1962/04|26400(0.64)|29t|120km/h|||130旅客|
|~|後尾車|電車|1962/04|29800(0.83)|30t|120km/h|580kw|0.80:1|95旅客|
|国鉄 オロ40 二等客車|>|客車|1937/11|3770(0.09)|31t|135km/h|||64旅客|
|CKD - Skoda 471||(電車)|1997/05|39600(0.99)|63t|140km/h|2000kw|0.94:1|98旅客|
|CKD - Skoda 471(tail)|||1997/05|35500(0.81)|47t|140km/h|||144旅客|
|CKD - Skoda 471(mid)|||1997/05|53800(1.22)|45t|140km/h|||218旅客|
|TPI S220|機関車|電気|1988/9|15000(2.10)|50t|220km/h|4000KW||41旅客|
|~|客車||1988/9|2600(0.12)|50t|220km/h|||51旅客|
|~|後部制御車||1988/9|15000(2.10)|50t|220km/h|||41旅客|
|Dm8|機関車|ディーゼル|1964/1|7500(0.96)|48t|140km/h|740KW||62旅客|
|~|客車||~|1500(0.12)|34t|~|||63旅客|
|~|後部制御車||~|7500(0.96)|48t|~|||62旅客|
|ドイツ鉄道 ICE-TD|機関車|ディーゼル|2007/1|37500(2.70)|46t|270km/h|1300KW||75旅客|
|~|客車||~|3500(0.44)|32t|~|||100旅客|
|~|後部制御車||~|13((ゲーム内の値のままですが、データ入力ミスと思われます))(2.70)|46t|~|||62旅客|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#888888):|
|AR-4(waggon)|||1989/08|51900(1.16)|30t|140km/h|||206旅客|
|AR-4(rear engine)||(電車)|1989/08|32800(0.86)|45t|140km/h|620kw|0.89:1|86旅客|
|AR-4 "Kikin"||(電車)|1989/08|32800(0.86)|45t|140km/h|620kw|0.89:1|86旅客|
|AR-4(mid engine)||(電車)|1989/08|45600(1.35)|53t|140km/h|620kw|1.05:1|134旅客|
|英国鉄道 153/155系スプリンター|1両~|ディーゼル|1980/09|23,800(1.12)|41t|121km/h|213kw|1.58:1|113旅客|
|英国鉄道 170系ターボスター|2連+|ディーゼル|1998/03|58000(2.26)|90t|150km/h|600kw|1.75:1|190旅客|
|~|3連+|~|~|101,100(3.93)|132t|150km/h|900kw|1.75:1|330旅客|
|英国鉄道 357系エレクトロスター|4連+|電気|1994/05|137,200(3.46)|158t|158km/h|1500kw|1.59|385旅客|
|西ドイツ国鉄 Apmz121|>|客車|1962/02|4940(0.10)|35t|160km/h|||65旅客|
|西ドイツ国鉄 Bm235|>|客車|1971/05|8190(0.14)|31t|200km/h|||72旅客|
|西ドイツ国鉄 Adm101||客車|1962/02|5110(0.08)|28t|200km/h|||44旅客|
|RA BTx 050 2nd Grade Coach||客車|1944/03|5280(0.11)|32t|145km/h|||80旅客|
|TPI VT98|単車|ディーゼル|1956/5|4800(1.76)|30t|90km/h|220KW||80旅客|
|TPI VS98|2連用||1956/5|1000(0.10)|20t|90km/h|||80旅客|
|VT95 レールバス|単車|ディーゼル|1955/1|4800(1.60)|25t|70km/h|200KW||90旅客|
|VT95 客車|2連用||~|1200(0.08)|20t|70km/h|||90旅客|


**Pak128版(1-2-9c) [#x74fe5af]

#ref(128_1-2-9c_pass.png,nolink);
~
|旅客車名|編成|動力|登場年月|購入費/経費|自重|最高時速&br;(km/h)|出力|ギア比|輸送|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):||||BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|国鉄 鋼製客車 オハ31|客車||1918/11|1670(0.06)|23t|82km/h|||70旅客|
|国鉄 マイテ39 一等展望車|客車||1929/10|1920(0.05)|24t|115km/h|||44旅客|
|国鉄 オロ40 二等客車|客車||1937/11|3770(0.09)|31t|135km/h|||64旅客|
|国鉄 オハフ50 普通客車|客車||1935/05|3670(0.09)|29t|120km/h|||78旅客|
|西ドイツ国鉄 Apmz121|客車||1962/02|4940(0.10)|35t|160km/h|||65旅客|
|西ドイツ国鉄 Bm235|客車||1971/05|8190(0.14)|31t|200km/h|||72旅客|
|西ドイツ国鉄 Adm101|客車||1962/02|5110(0.08)|28t|200km/h|||44旅客|
|RA BTx 050 二等客車|客車||1944/03|5280(0.11)|32t|145km/h|||80旅客|
|BTx 060 二等客車|客車||1951/08|7690(0.16)|31t|160km/h|||100旅客|
|Canonball 郵便車|客車||1944/03|6740(0.12)|34t|160km/h|||90郵便|
|MJHN 急行用郵便車|客車||2003/02|8,940(0.13)|25t|225km/h|||80郵便|
|MJHN 急行用客車|客車||2003/02|9,210(0.15)|22t|225km/h|||70旅客|
|Haru-PlanV|2連+|電気|1966/05|83,000(2.10)|85t|130km/h|580kw|1.25:1|232旅客|
|RVg-Pionner_Alladin|4連|電気|1926/07|24,400(1.58)|157t|76km/h|844kw||307旅客|
|米 F7用客車|F7専用客車||1949/02|3650(0.10)|31t|110km/h|||92旅客|
|米 F7用郵便車|F7専用客車||1949/02|3870(0.10)|34t|110km/h|||87郵便|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#888888):|
|米急行デイライト|機関車|蒸気|1945/11|69,000(4.62)|112t|122km/h|2502kw|1.22||
|~|炭水車||1945/11|3,000(0.10)|58t|122km/h||||
|~|郵便車||1945/11|9,900(0.15)|24t|122km/h|||91郵便|
|~|客車||1945/11|4,100(0.10)|31t|122km/h|||82旅客|
|~|ドーム展望車||1945/11|6,100(0.10)|36t|122km/h|||35旅客|
|~|後尾車||1945/11|5,300(0.10)|29t|122km/h|||78旅客|
|米急行ハイアワサ|機関車|蒸気|1943/2|65,000(2.69)|104t|151km/h|2105kw|1.39||
|~|炭水車||1943/2|5,000(0.20)|63t|151km/h||||
|~|郵便車||1943/2|8,100(0.12)|27t|151km/h|||72郵便|
|~|客車||1943/2|5,400(0.08)|30t|151km/h|||65旅客|
|~|ドーム展望車||1943/2|5,400(0.08)|33t|151km/h|||41旅客|
|~|最後尾客車||1943/2|6,300(0.08)|31t|151km/h|||44旅客|
|英国鉄 HST|前部機関車|ディーゼル|1976/1|95,000(2.74)|70t|200km/h|1679kw|1.47|30郵便|
|~|客車||1976/1|8,000(0.38)|33t|200km/h|||78旅客|
|~|後部機関車|ディーゼル|1976/1|95,000(2.74)|70t|200km/h|1679kw|1.47|30郵便|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#888888):|
|国鉄 キハ22|1両~|ディーゼル|1928/07|8600(0.57)|37t|85km/h|180kw|1.05:1|82旅客|
|RVg Flying Berliner|2連|ディーゼル|1936/2|39,000(1.02)|74t|142km/h|782kw|0.94|84旅客|
|Evil_P-100|先頭車|ディーゼル|1944/6|9,500(0.46)|40t|100km/h|400kw|1.16|56旅客|
|Evil_P-100|先頭車&br;後尾車|ディーゼル|1944/6|9,500(0.46)|40t|100km/h|400kw|1.16|56旅客|
|~|中間車||1944/6|12,800(0.39)|25t|100km/h|||102旅客|
|~|郵便車|ディーゼル|1944/6|13,100(0.32)|22t|100km/h|||90郵便|
|~|後尾車|ディーゼル|1944/6|9,500(0.46)|40t|100km/h|400kw|1.16|56旅客|
|英国鉄道 153/155系&br;スプリンター|1両~|ディーゼル|1980/09|23,800(1.12)|41t|121km/h|213kw|1.58:1|113旅客|
|英国鉄道 170系&br;ターボスター|2連+|ディーゼル|1998/03|58000(2.26)|90t|150km/h|600kw|1.75:1|190旅客|
|~|3連+|~|~|101,100(3.93)|132t|150km/h|900kw|1.75:1|330旅客|
|英国鉄 HST|機関車&br;(前・後)|ディーゼル|1976/1|95,000(2.74)|70t|200km/h|1679kw|1.47|30郵便|
|~|客車||1976/1|8,000(0.38)|33t|200km/h|||78旅客|
|RVg-DB RAM|ドイツ客車専用|ディーゼル|1962/02|34900(1.98)|51t|110km/h|987kw|1.09:1|30袋郵便|
|RVg-DB VT11|ドイツ客車専用|ディーゼル|1975/09|92600(2.87)|59t|160km/h|1832kw|1.09:1|32袋郵便|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#888888):|
|RVg-Pionner_Alladin|4連|電気|1926/07|24,400(1.58)|157t|76km/h|844kw||307旅客|
|南海 21000系&br;ズームカー|2連+|電車|1950/05|計50,000(1.66)|計74t|105km/h|計720kw|0.89:1|計210旅客|
|南海6000系|先頭車|電車|1962/04|29400(0.84)|36t|120km/h|580kw|0.80:1|95旅客|
|~|中間車||1962/04|26400(0.64)|29t|120km/h|||130旅客|
|~|後尾車|電車|1962/04|29800(0.83)|30t|120km/h|580kw|0.80:1|95旅客|
|チェコ CKD 451|先頭車&br;後尾車|電気|1964/08|7700(0.44)|57t|70km/h|660kw|1.00:1|91旅客|
|~|中間車||1964/08|7200(0.34)|34t|70km/h|||128旅客|
|オランダ鉄道 PlanV|2連+|電気|1966/05|83,000(2.10)|85t|130km/h|580kw|1.25:1|232旅客|
|フランス国鉄 TGV PSE|機関車&br;(前・後)|電気|1978/2|35,300(0.72)|65t|270km/h|2150kw|1.80||
|~|先頭客車||~|49,500(0.72)|43t|~|1075kw|1.25|38旅客|
|~|客車||~|38,600(0.47)|28t|~|||51旅客|
|AR-4 "Kikin"|先頭制御車&br;(前・後)|電車|1989/08|32800(0.86)|45t|140km/h|620kw|0.89:1|86旅客|
|~|付随車||~|51900(1.16)|30t|~|||206旅客|
|~|中間電動車|電気|~|45600(1.35)|53t|~|620kw|1.05:1|134旅客|
|ドイツ鉄道 ICE1|機関車&br;(前・後)|電気|1991/6|42,100(0.78)|78t|280km/h|4800kw|1.61||
|~|食堂車||~|35,700(0.44)|58t|~|||24旅客|
|~|客車||~|51,800(0.63)|53t|~|||66旅客|
|~|郵便車||~|61,800(0.60)|44t|~|||81郵便|
|英国鉄道 357系&br;エレクトロスター|4連+|電気|1994/05|137,200(3.46)|158t|158km/h|1500kw|1.59|385旅客|
|チェコ Skoda 471|先頭制御車|電気|1997/05|39600(0.99)|63t|140km/h|2000kw|0.94:1|98旅客|
|~|中間車||~|53800(1.22)|45t|~|||218旅客|
|~|後尾制御車||~|35500(0.81)|47t|~|||144旅客|
|BB Thunder|動力車&br;(前・後)|電気|2011/8|82,700(1.36)|64t|350km/h|4900kw|1.86|64郵便|
|~|郵便車||~|66,900(1.04)|19t|350km/h|||88郵便|
|~|客車||~|78,100(0.85)|31t|350km/h|||72旅客|
|RVg Thunder2|動力車&br;(前・後)|電気|2020/2|390,000(6.50)|52t|370km/h|7700kw|1.00|25旅客|
|~|郵便車||~|31,000(0.30)|24t|~|||98郵便|
|~|客車||~|24,000(0.24)|28t|~|||69旅客|
|RVg Tigress|動力車&br;(前・後)|電気|2038/4|466,000(9.30)|61t|400km/h|16000kw|0.80|33旅客|
|~|郵便車||~|28,800(0.27)|31t|~|||73郵便|
|~|客車||~|24,800(0.23)|29t|~|||62旅客|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#888888):|
|KIHA 110-141|>|ディーゼル|1938/02|10200(0.57)|39t|90km/h|324kw|1.22:1|75旅客|
|KIHA 110-141 car|||1938/02|10300(0.34)|22t|90km/h|||98旅客|
|OnD Btx020||客車|1970/02|11600(0.38)|34t|100km/h|||98旅客|
|OnD CD851|>|(ディーゼル)|1970/02|13700(0.71)|64t|100km/h|850kw|0.89:1|84旅客|
|SHI D-231(waggon)|||1960/01|18400(0.53)|36t|110km/h|||127旅客|
|SHI D-231(rear engine)||ディーゼル|1960/01|9900(0.44)|29t|120km/h|490kw|1.00:1|49旅客|
|SHI D-231 "Shy"(ディーゼル)|||1960/01|9900(0.44)|29t|110km/h|490kw|1.19|49旅客|

#navi(資料/乗り物一覧)