#navi(資料/乗り物一覧)
*バス一覧 [#i098b5a6]

#contents

RIGHT:&size(10){''更新履歴''};
&size(10){Pak64(111.2対応版)とPak128(2.1.0)の一覧を作成 2012/03/12};

***注記 [#u15e6604]
ギア比の&color(#FF0000){赤字};のところは、デフォルト値を使用しているところです。
表の順番は、スクリーンショットの順番どおりです。

**Pak64(111.2対応版) [#jo75b7g2]
#ref(Pak64_111-2_Bus.png,nolink);

-旅客
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(人)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|h
|CENTER:日本語名|CENTER:原名|CENTER:価格&br;(¢)|CENTER:維持費&br;(¢/km)|CENTER:出力&br;(kW)|CENTER:最高&br;速度&br;(km/h)|CENTER:重量&br;(t)|CENTER:積載量&br;(人)|CENTER:ギア比|CENTER:開発年月|CENTER:引退年月|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#DDDDDD):|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|馬車用 客車|Horsepassengerscariage|150|0.03||30|4|12||1400/01|1960/01|
|ダイムラー・ストール|DaimlerStoll|3500|0.35|30|33|3|25|&color(#FF0000){1:1};|1915/11|1932/01|
|Serj-Mini|Serj-Mini|1800|0.20|110|50|4|25|0.50:1|1978/02||
|T21_bus|T21_bus|4500|0.40|62|43|6|33|&color(#FF0000){1:1};|1921/04|1941/03|
|小型バス|Buessig|5500|0.55|89|50|10|39|&color(#FF0000){1:1};|1928/01|1951/01|
|連節バス(後)|Gelenkbus_Ende|1000|0.01|190|75|7|39|&color(#FF0000){1:1};|1974/03||
|JumboCruiserBack1|JumboCruiserBack1|1000|4.00||100|7|44||1982/01||
|H-Trans バス|Bus|5000|1.95|134|60|12|48|&color(#FF0000){1:1};|1935/01|1989/01|
|setra_S10|setra_S10|5500|2.30|97|70|8|52|&color(#FF0000){1:1};|1952/01|1988/01|
|BuessingLinie|BuessingLinie|6300|3.50|110|80|17|79|&color(#FF0000){1:1};|1960/05|1995/01|
|連節バス(前)|Gelenkbus_Front|9000|5.20||75|14|90||1974/03||
|JumboCruiser|JumboCruiser|11000|9.85|368|100|21|100|&color(#FF0000){1:1};|1982/01||
|二階建て市内バス|Doubledeck_city_bus|9000|2.75|88|65|14|108|&color(#FF0000){1:1};|1964/11||
||||||||||||c
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(人)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|f
|CENTER:日本語名|CENTER:原名|CENTER:価格&br;(¢)|CENTER:維持費&br;(¢/km)|CENTER:出力&br;(kW)|CENTER:最高&br;速度&br;(km/h)|CENTER:重量&br;(t)|CENTER:積載量&br;(人)|CENTER:ギア比|CENTER:開発年月|CENTER:引退年月|f

-郵便
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(袋)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|h
|CENTER:日本語名|CENTER:原名|CENTER:価格&br;(¢)|CENTER:維持費&br;(¢/km)|CENTER:出力&br;(kW)|CENTER:最高&br;速度&br;(km/h)|CENTER:重量&br;(t)|CENTER:積載量&br;(袋)|CENTER:ギア比|CENTER:開発年月|CENTER:引退年月|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#DDDDDD):|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|PonyExpress|PonyExpress|225|0.15|2|37|1|2|2.50:1|0650/01|1960/09|
|馬車用 郵便荷車|Horsemailcariage|150|0.03||30|4|12||1400/01|1950/01|
|DIBU/H-Trans 郵便バン|HVPosttransporter|4300|3.40|105|100|6|50|&color(#FF0000){1:1};|1970/02||
|H-Trans 郵便バン|Posttransporter|3900|3.00|95|60|5|60|&color(#FF0000){1:1};|1919/12|1975/01|
|JumboCruiserBack2|JumboCruiserBack2|800|1.80||100|7|60||1982/01||
||||||||||||c
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(袋)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|f
|CENTER:日本語名|CENTER:原名|CENTER:価格&br;(¢)|CENTER:維持費&br;(¢/km)|CENTER:出力&br;(kW)|CENTER:最高&br;速度&br;(km/h)|CENTER:重量&br;(t)|CENTER:積載量&br;(袋)|CENTER:ギア比|CENTER:開発年月|CENTER:引退年月|f

**Pak128(2.1.0) [#n3460988]
#ref(Pak128_2-1-0_Bus.png,nolink);

-旅客
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(人)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|h
|CENTER:日本語名|CENTER:原名|CENTER:価格&br;(¢)|CENTER:維持費&br;(¢/km)|CENTER:出力&br;(kW)|CENTER:最高&br;速度&br;(km/h)|CENTER:重量&br;(t)|CENTER:積載量&br;(人)|CENTER:ギア比|CENTER:開発年月|CENTER:引退年月|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#DDDDDD):|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|クルーザー・ミニ|PMNV_Cruiser_Mini|4430|0.29|72|80|2|20|0.44:1|1988/08|2013/08|
|プラガ・バス1919|Praga_Bus|1460|0.27|18|28|4|22|0.89:1|1919/06|1944/06|
|クルーザー|PMNV_Cruiser|5250|0.40|55|70|3|24|0.39:1|1968/07|1993/07|
|Jitluen 67 ミニバス|Evil-Jitluen_67_Minibus|7070|0.47|62|78|3|28|0.64:1|1982/03|2007/03|
|RVg-KS 旅客トレーラー|RVg_Passanger_Trailer|1390|0.27||40|3|30||1925/04|1954/06|
|RVg-KS_9020-31|RVg-KS_9020-31|6310|0.52|91|65|8|31|0.64:1|1958/06|1983/06|
|RVg-KS 33|RVg-KS_4510-33|3360|0.38|58|45|6|33|0.64:1|1929/04|1954/04|
|S_Kroytor_Gaz-3|S_Kroytor_Gaz-3|9290|0.86|32|58|4|35|0.55:1|1928/08|1953/08|
|SMC_H-38_City_Bus|SMC_H-38_City_Bus|55|0.33|120|75|7|38|&color(#FF0000){1:1};|2008/06||
|RVg B22 リーガルバス|RVg-B_101|6690|0.94|22|40|4|42|0.59:1|1920/10|1945/10|
|S_Kroytor_Gaz-2|S_Kroytor_Gaz-2|8720|1.07|24|44|3|45|0.50:1|1922/12|1947/12|
|S_Kroytor_PAZ-672|S_Kroytor_PAZ-672|6700|0.70|45|55|13|45|&color(#FF0000){1:1};|1936/11|1961/11|
|RVg-KS 45|RVg-KS_4510-45|4220|0.51|58|43|8|49|0.69:1|1929/06|1954/06|
|空港シャトルバス|Airport_express_shuttle|23130|1.24|182|90|8|51|&color(#FF0000){1:1};|1970/01|1991/04|
|RX 1064 バス|RX_1064|10680|0.85|85|65|8|52|0.89:1|1960/01|1985/01|
|S.Kroytor Ikarus-280 (連接バス後部)|S_Kroytor_Ikarus-280_ext|1940|0.30||58|4|55||1975/01|2000/01|
|Pegaso-Seida_5020_InterCity|Pegaso-Seida_5020_InterCity|13250|0.97|131|68|10|56|0.94:1|1961/01|1980/01|
|S_Kroytor_PAZ-772|S_Kroytor_PAZ-772|9940|0.97|80|58|19|58|0.95:1|1939/05|1964/05|
|RVg-KS_9020-58|RVg-KS_9020-58|9090|0.84|91|60|15|58|0.84:1|1958/02|1983/02|
|S_Kroytor_Traveler|S_Kroytor_Traveler|36420|1.51|330|130|19|58|0.89:1|1998/02|2009/04|
|S_Kroytor_Gaz-4|S_Kroytor_Gaz-4|7090|0.75|55|48|8|60|0.89:1|1933/09|1958/09|
|PMNV 水素動力バス|PMNV_Hydrogen_Cruiser|9100|0.55|166|75|13|62|&color(#FF0000){1:1};|2005/06||
|S_Kroytor_LiAZ-677|S_Kroytor_LiAZ-677|11830|1.09|105|60|23|65|&color(#FF0000){1:1};|1945/10|1970/10|
|S_Kroytor_Ikarus-260(l)|S_Kroytor_Ikarus-260(l)|28520|1.68|220|95|28|65|0.80:1|1972/09|1997/09|
|RVg-KS_4510-69|RVg-KS_4510-69|4470|0.61|64|40|15|69|0.94:1|1930/10|1955/10|
|RVg B149 レッドドワーフ|RVg-B_107|15960|1.26|149|70|18|71|0.69:1|1963/02|1988/02|
|S-Kroytor_LiAZ-5256|S-Kroytor_LiAZ-5256|14820|1.11|244|72|24|72|&color(#FF0000){1:1};|1979/07|2004/07|
|S.Kroytor Ikarus-280 (連接バス)|S_Kroytor_Ikarus-280|8200|0.82|190|58|9|75|0.89:1|1975/01|2000/01|
|Pegaso_6038_InterCity|Pegaso_6038_InterCity|12350|0.97|157|65|9|77|&color(#FF0000){1:1};|1980/01|2003/01|
|Pegaso-Seida_5020_Urban|Pegaso-Seida_5020_Urban|8100|0.82|121|52|10|80|0.80:1|1961/01|1980/01|
|S_Kroytor_Ikarus-260|S_Kroytor_Ikarus-260|15750|1.29|190|70|9|80|0.89:1|1972/05|1997/05|
|Pegaso_6038_Urban|Pegaso_6038_Urban|6460|0.66|147|52|9|88|0.89:1|1980/01|2003/01|
|S_Kroytor_Mercedes_Citaro|S_Kroytor_Mercedes_Citaro|12250|0.96|180|70|18|91|&color(#FF0000){1:1};|1990/08|2015/08|
|RVg-KS_9020-92|RVg-KS_9020-92|10730|1.14|91|55|22|92|&color(#FF0000){1:1};|1958/06|1983/06|
|SMC_H-98_City_Bus|SMC_H-98_City_Bus|14210|0.86|220|75|12|98|&color(#FF0000){1:1};|2008/01||
||||||||||||c
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(人)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|f
|CENTER:日本語名|CENTER:原名|CENTER:価格&br;(¢)|CENTER:維持費&br;(¢/km)|CENTER:出力&br;(kW)|CENTER:最高&br;速度&br;(km/h)|CENTER:重量&br;(t)|CENTER:積載量&br;(人)|CENTER:ギア比|CENTER:開発年月|CENTER:引退年月|f

-郵便
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(袋)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|h
|CENTER:日本語名|CENTER:原名|CENTER:価格&br;(¢)|CENTER:維持費&br;(¢/km)|CENTER:出力&br;(kW)|CENTER:最高&br;速度&br;(km/h)|CENTER:重量&br;(t)|CENTER:積載量&br;(袋)|CENTER:ギア比|CENTER:開発年月|CENTER:引退年月|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#DDDDDD):|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|VSYS 小型郵便バストレーラー|VSYS_Post_Bus_Trailer_2|2440|0.39||50|1|25||1922/12|1950/03|
|S.Kroytor 郵便トラック|SK_Mail_Truck_1|7250|0.79|35|45|3|30|0.64:1|1923/02|1936/11|
|RVg-KS 4051 郵便車|RVg_Post_Truck_0|6870|0.72|55|45|3|30|0.50:1|1925/02|1957/11|
|RVg-KS 郵便トレーラー|RVg_Post_Trailer|2730|0.48||45|2|40||1925/04|1954/06|
|RVg S型 郵便車|RVg_Type_S_Post|6400|0.62|48|50|4|40|0.80:1|1936/11|1957/11|
|スプリンター郵便車|MS_sprinter_mail|27280|1.24|182|110|8|40|&color(#FF0000){1:1};|1980/01||
|MHz ウィンドスター郵便車|Mail_Truck_2|12270|0.81|77|74|2|44|0.80:1|1979/09|1991/12|
|RVg-KS 9051 郵便車|RVg_Post_Truck_1|12010|0.96|91|65|8|50|0.75:1|1957/11|1980/09|
|VSYS 郵便バストレーラー|VSYS_Post_Bus_Trailer_0|3420|0.50||55|2|55||1933/09|1962/03|
|PMNV 郵便トラック 60型|PMNV_Mail_Truck_1|16650|1.09|163|80|10|60|0.84:1|1985/11|2020/11|
|VSYS 大型郵便バストレーラー|VSYS_Post_Bus_Trailer_1|12450|1.01||110|2|60||1972/09||
|PMNV 郵便トラック 77型|PMNV_Mail_Truck_2|12660|0.98|185|70|11|77|0.69:1|1991/12|2020/11|
|PMNV 郵便トレーラー|PMNV_Post_Trailer_0|4540|0.60||70|4|80||1985/11|2020/11|
|PMNV Mack 郵便物トレーラー 90型|PMNV_Mack_Post_Trailer_O|5810|0.82||60|5|90||1951/01|1972/09|
|Mack 郵便トレーラー|Mack_Truck_Post_Trailer|33130|2.26||130|6|110||1972/09|2020/11|
||||||||||||c
|CENTER:&size(10){日本語名};|CENTER:&size(10){原名};|CENTER:&size(10){価格(¢)};|CENTER:&size(10){維持費(¢/km)};|CENTER:&size(10){出力(kW)};|CENTER:&size(10){最高速度(km/h)};|CENTER:&size(10){重量(t)};|CENTER:&size(10){積載量(袋)};|CENTER:&size(10){ギア比};|CENTER:&size(10){開発年月};|CENTER:&size(10){引退年月};|f
|CENTER:日本語名|CENTER:原名|CENTER:価格&br;(¢)|CENTER:維持費&br;(¢/km)|CENTER:出力&br;(kW)|CENTER:最高&br;速度&br;(km/h)|CENTER:重量&br;(t)|CENTER:積載量&br;(袋)|CENTER:ギア比|CENTER:開発年月|CENTER:引退年月|f

**旧バージョン [#h9e988ba]

***Pak64(88.06.3対応版) [#y3bd7c29]
#ref(64_88063_buss.png,nolink);


***Pak128(1.2.9c) [#wabf85cd]

#ref(128_1-2-9c_buss.png,nolink);

#navi(資料/乗り物一覧)