//cache
*貨物一覧 [#i8c03e86]
#div(start,noteyellow)
内部名は大文字小文字を区別します。アドオン作成でdatファイルに記述する時には、注意してください。
#div(end)
#contents

RIGHT:&size(10){''更新履歴''};
&size(10){pak.nippon(123.0)を追加 2022/05/26};
&size(10){pak128.japan(112.0)を追加 2016/08/27};
&size(10){pak128.japan(110.0.1)を更新 2011/12/26};
&size(10){pak128.Britain(1.10)を追加 2011/12/26};
&size(10){pak128(2.0.0)を追加 2011/11/11};
&size(10){pak64.japan(101.0.1)を追加 2011/07/11};
&size(10){pak128.japan(102_kari)を追加 2010/05/06};
&size(10){pak64(102.2.2)、pak128(1-4-6)に更新 2010/05/05};

**pak64(102.2.2) [#h56c504c]
(注)黄緑色の行は、公式アドオン(食糧生産セット、ゴミ処理セット)に含まれています
|分類|貨物名|内部名|運送料金(Cr)|ボーナス|重量(kg)|単位|h
||BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|専用貨物|None|None|0|0|0||
|~|旅客|Passagiere|0.45|15|75||
|~|郵便|Post|0.55|15|50|sack|
|~|自動車|Autos|3.80|5|1800||
|~|紙|Papier|1.20|4|2500|rolls|
|~|鉄鋼|Stahl|1.60|2|1000|tonnen|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):ミルク|BGCOLOR(#eeffcc):milk|BGCOLOR(#eeffcc):0.90|BGCOLOR(#eeffcc):9|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):m3|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):ゴミ|BGCOLOR(#eeffcc):waste|BGCOLOR(#eeffcc):0.24|BGCOLOR(#eeffcc):0|BGCOLOR(#eeffcc):500|BGCOLOR(#eeffcc):m3|
|混載貨物&br;[1]|書籍|Buecher|3.30|3|250|paletten|
|~|化学製品|Chemicals|2.70|5|300|paletten|
|~|ALCパネル|Concrete|1.30|8|1000|tonnen|
|~|ALCパネル|Concrete|1.30|8|1000|m3|
|~|薬|Medicine|3.90|8|100|paletten|
|~|家具|Moebel|3.60|3|200|paletten|
|~|印刷インク|PrintersInk|6.30|12|100|paletten|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):缶詰|BGCOLOR(#eeffcc):canned_food|BGCOLOR(#eeffcc):2.70|BGCOLOR(#eeffcc):2|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):paletten|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):ビール|BGCOLOR(#eeffcc):beer|BGCOLOR(#eeffcc):2.85|BGCOLOR(#eeffcc):9|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):paletten|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):小麦粉|BGCOLOR(#eeffcc):flour|BGCOLOR(#eeffcc):2.55|BGCOLOR(#eeffcc):7|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):sack|
|ばら荷貨物&br;[2]|鉄鉱石|Eisenerz|1.95|2|1000|tonnen|
|~|石炭|Kohle|2.10|2|1000|tonnen|
|~|砂|Sand|1.50|2|1000|tonnen|
|~|石|Stone|1.50|2|1000|tonnen|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):穀物|BGCOLOR(#eeffcc):grain|BGCOLOR(#eeffcc):1.40|BGCOLOR(#eeffcc):5|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):tonnen|
|石油類&br;[3]|ガソリン|Gasoline|5.10|4|860|m3|
|~|石油|Oel|2.10|3|900|m3|
|低温貨物&br;[4]|BGCOLOR(#eeffcc):食品|BGCOLOR(#eeffcc):food|BGCOLOR(#eeffcc):6.60|BGCOLOR(#eeffcc):14|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):paletten|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):肉|BGCOLOR(#eeffcc):meat|BGCOLOR(#eeffcc):8.70|BGCOLOR(#eeffcc):8|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):tonnen|
|~|BGCOLOR(#eeffcc):魚肉|BGCOLOR(#eeffcc):fish|BGCOLOR(#eeffcc):9.30|BGCOLOR(#eeffcc):7|BGCOLOR(#eeffcc):100|BGCOLOR(#eeffcc):paletten|
|長物貨物&br;[6]|板材|Bretter|1.52|4|1000|tonnen|
|~|木材|Holz|1.85|2|850|tonnen|
|ペレット/粉体貨物&br;[7]|セメント|Cement|1.00|3|1000|m3|
|~|プラスチック|Plastik|0.70|4|500|m3|

**pak64.japan(101.0.1) [#bf73f3fd]

|分類|貨物名|内部名|運送料金(Cr)|ボーナス|重量(kg)|単位|h
||BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|専用貨物|None|None|0|0|0||
|~|旅客|Passagiere|0.30|8|75||
|~|郵便|Post|0.55|15|50|sack|
|混載貨物&br;[1]|紙|Papier|0.80|5|1000|tonnen|
|~|印刷インク|PrintersInk|1.20|5|1000|tonnen|
|~|化学製品|Chemicals|1.15|5|100|tonnen|
|~|書籍|Buecher|1.20|10|250|paletten|
|~|薬|Medicine|2.30|8|75|boxes|
|石油類&br;[3]|石油|Oel|1.00|0|900|m3|
|長物貨物&br;[6]|木材|Holz|0.50|2|1000|tonnen|

**pak64.nippon(0.6.0) [#tab62b95]
※ ベースはpak64(含む 公式アドオン(食糧生産セット、ゴミ処理セット))

追加分のみ記載
|分類|貨物名|内部名|運送料金(Cr)|ボーナス|重量(kg)|単位|h
||BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|混載貨物&br;[1]|玄米|brown-rice|400|8|500|sack|
|~|白米|white-rice|400|8|500|paletten|
|ばら荷貨物&br;[2]|籾米|raw-rice|200|5|1000|tonnen|


**pak128(2.0.0) [#hc199183]
|分類|貨物名|内部名|運送料金(Cr)|ボーナス|重量(kg)|単位|h
||BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|専用貨物|None|None|0|0|1||
|~|旅客|Passagiere|14|18|85||
|~|郵便|Post|16|15|50|sack|
|~|セメント|Cement|40|5|1000|tonnen|
|~|コンクリート|Concrete|80|10|1000|tonnen|
|~|鉄鋼|Stahl|25|2|1000|tonnen|
|~|自動車|Autos|170|15|1800||
|混載貨物&br;[1]|綿花|cotton|40|0|200|sack|
|~|雑貨|goods_|45|15|250|paletten|
|~|織物|textile|45|12|250|paletten|
|~|ウール|wool|45|2|250|sack|
|~|電化製品|electronics|55|15|300|paletten|
|~|家具|Moebel|50|12|300|paletten|
|~|ビール|beer|50|8|800|paletten|
|~|書籍|Bucher|50|8|900|paletten|
|~|小麦粉|flour|40|3|1000|tonnen|
|~|紙|Papier|30|5|1000|tonnen|
|~|プラスチック|Plastik|40|4|1000|tonnen|
|~|缶詰|canned_food|40|3|1100|paletten|
|~|ガラス|glass|45|2|1300|paletten|
|ばら荷貨物&br;[2]|鉄鉱石|Eisenerz|32|0|1000|tonnen|
|~|肥料|fertilizer|37|2|1000|tonnen|
|~|石炭|Kohle|32|0|1000|tonnen|
|~|砂|Sand|34|0|1000|tonnen|
|~|石|Stone|34|0|1000|tonnen|
|~|廃棄物|waste|39|0|1000|tonnen|
|石油類&br;[3]|化学薬品|Chemicals|40|8|700|m3|
|~|バイオエタノール|Ethanol|53|6|780|m3|
|~|ガソリン|Gasoline|40|4|860|m3|
|~|原油|Oel|35|0|900|m3|
|低温貨物&br;[4]|食品|food|70|18|300|paletten|
|~|魚肉|fish|45|15|1000|tonnen|
|~|肉|meat|50|18|1000|tonnen|
|飲料&br;[5]|ミルク|milk|50|15|1000|m3|
|長物貨物&br;[6]|板材|Bretter|40|2|1000|tonnen|
|~|木材|Holz|50|0|1000|tonnen|
|%%繊維%%農作物&br;[7]|穀物|grain|35|5|300|tonnen|
|~|トウモロコシ|corn|40|3|350|tonnen|

**pak128.japan(102_kari) [#i59c1c79]
**pak128.japan(112.0) [#japan1120]
|分類|貨物名|内部名|運送料金(Cr)|ボーナス|重量(kg)|単位|h
||BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|専用貨物&br;[0]|None|None|0|0|0||
|~|二等旅客|Passagiere|0.30|10|60|nin|
|~|一等旅客|Post|0.90|15|60|nin|
|~|木材チップ|woodchip|0.63|1|1000|tonnen|
|~|化成品|Chemicals0|0.70|2|1000|tonnen|
|~|鉄鋼|Stahl0|0.45|2|1000|tonnen|
//|~|Concrete|Concrete|0.80|10|1000|tonnen|
|ばら積み貨物&br;[1]|石炭(未使用)|Kohle|1.50|1|1000|tonnen|
|~|石炭|Kohle1|0.30|1|1000|tonnen|
|~|鉄鉱石|Eisenerz1|0.39|0|1000|tonnen|
//|~|Cement1|Cement1|0.40|5|1000|tonnen|
|小口混載貨物&br;[2]|玄米|genmai2|0.06|2|100|ko|
|~|白米(小口混載)|hakumai2|0.08|5|100|ko|
|~|日本酒(小口混載)|sake2|0.09|2|100|ko|
|~|野菜(農協へ、小口混載)|vegetableA2|0.09|3|80|ko|
|~|野菜(需要先へ、小口混載)|vegetableB2|0.09|3|80|ko|
|~|生活雑貨(小口混載)|household_goods2|0.12|1|60|ko|
|~|本(小口混載)|Bucher2|0.10|1|100|ko|
|~|新聞(小口混載)|newspaper2|0.08|8|100|ko|
|パレット輸送貨物&br;[3]|玄米(未使用)|genmai|0.10|2|1000|ko|
|~|白米(パレット)|hakumai3|0.80|5|1000|paletten|
|~|日本酒(未使用)|sake|0.20|2|100|ko|
|~|日本酒(パレット)|sake3|0.90|2|1000|paletten|
|~|紙(パレット)|Papier3|1.20|1|1000|paletten|
|~|プラスチックペレット(パレット)|Plastik3|1.00|2|500|ko|
|~|野菜(需要先へ、パレット)|vegetableB3|0.90|3|800|paletten|
|~|生活雑貨(パレット)|household_goods3|1.20|1|600|ko|
|~|本(パレット)|Bucher3|1.00|1|1000|ko|
|~|新聞(パレット)|newspaper3|1.20|8|1000|ko|
//|~|Cement3|Cement3|0.40|5|1000|paletten|
|国鉄/JRコンテナ貨物&br;[4]|白米(国鉄/JRコンテナ)|hakumai4|4.80|5|6000|ko|
|~|日本酒(国鉄/JRコンテナ)|sake4|5.40|2|6000|paletten|
|~|紙(国鉄/JRコンテナ)|Papier4|7.20|1|6000|ko|
|~|野菜(需要先へ、国鉄/JRコンテナ)|vegetableB4|5.40|3|4800|ko|
|~|生活雑貨(国鉄/JRコンテナ)|household_goods4|7.20|1|3600|ko|
|~|本(国鉄/JRコンテナ)|Bucher4|6.00|1|6000|ko|
|~|新聞(国鉄/JRコンテナ)|newspaper4|8.40|8|6000|ko|
|~|魚(需要先へ、国鉄/JRコンテナ)|fishB4|2.52|8|6000|ko|
|~|水産加工品(国鉄/JRコンテナ)|processed_fish4|9.00|5|6000|ko|
//|~|Cement4|Cement4|2.40|5|6000|ko|
|ISOコンテナ貨物&br;[5]|化成品(ISOコンテナ貨物)|Chemicals5|10.00|2|16000|ko|
|小荷物&br;[6]|新聞(小荷物)|newspaper6|0.12|8|100|ko|
|石油類&br;[7]|原油|Oel7|0.45|0|1000|tonnen|
|~|ガソリン(製油所→油槽所)|GasolineA7|0.54|1|1000|tonnen|
|~|ガソリン(油槽所→需要先)|GasolineB7|0.54|1|1000|tonnen|
|長物貨物&br;[8]|木材|Holz|0.36|0|1000|tonnen|
|~|材木|Bretter|0.39|0|1000|tonnen|
//|加工食品&br;[11]|||||||
|冷蔵加工食品&br;[12]|水産加工品(冷蔵加工食品)|processed_fish12|0.15|5|100|crate|
|~|弁当(冷蔵加工食品)|bento12|0.18|5|100|crate|
|鮮魚&br;[13]|魚(市場へ)|fishA13|0.42|8|1000|tonnen|
|~|魚(需要先へ、鮮魚)|fishB13|0.42|8|1000|tonnen|

***アドオン [#k6ad4e1b]


|アドオン名|分類|貨物名|内部名|運送料金(Cr)|ボーナス|重量(kg)|単位|備考|h
|BGCOLOR(#eeffcc):||BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|[[化学工業産業セット>Addon128Japan/Others#Industry]]|専用貨物&br;[0]|硫酸|sulfuric_acid|1.50|5|1000|tonnen||
|~|~|アミノ酸|amino_acid|0.80|5|1000|tonnen||
|~|~|天然ガス|natural_gas|1.00|5|1000|tonnen||
|~|~|アンモニア|ammonia|0.80|5|1000|tonnen||
//|~|ばら積み貨物&br;[1]|銅鉱石|copper_Concentrates|0.60|1|1000|tonnen||
|~|小口混載貨物&br;[2]|陶磁器(小口混載)|pottery2|0.10|5|10|ko||
|~|~|薬品(小口混載)|medicine2|0.10|5|50|ko||
|~|~|家具(小口混載)|furniture2|0.30|8|50|ko||
|~|パレット輸送貨物&br;[3]|陶磁器(パレット)|pottery3|0.80|5|200|paletten||
|~|~|亜鉛(パレット)|zinc3|1.20|5|1000|paletten||
|~|~|薬品(パレット)|medicine3|0.80|5|800|paletten||
|~|~|調味料|seasoning3|0.60|5|1500|paletten||
|~|~|家具(パレット)|furniture3|1.00|8|300|paletten||
|[[チッキ輸送セット>Addon128Japan/Others#Industry]]|小荷物&br;[6]|check1|check1|0.15|20|10|box||
//|~|ばら積み貨物&br;[1]|check2|check2|0.55|20|10|box||
|[[128jp用郵便産業セット&br;(Ver.0.92)>http://wikiwiki.jp/twitrans/?addon%2Fpak128.japan%2FOther3#no1]]|専用貨物&br;[0]|仕分前郵便物|mail11|0.03|2|10|cage||
|~|~|郵袋|mail12|0.04|5|13|sack||
|~|~|配達郵便物|mail13|0.03|2|5|tsuu||
|~|小荷物&br;[6]|郵便小包|mail21|0.10|2|100|ko||
|[[輪行産業セット>Addon128Japan/Others#Industry]]|専用貨物&br;[0]|自転車(輪行)|bycicle[rinkou]|0.10|15|10|dai|内部名のyとiの位置に注意|
|~|~|バイク(輪行)|motorbike[rinkou]|0.30|15|120|dai||
|~|~|車(輪行)|car[rinkou]|0.75|15|1800|dai||
|[[宅配便産業セット>Addon128Japan/Others#Industry]]|小荷物&br;[6]|宅配便荷物|takuhainimotsu|0.15|20|10|box||
|[[工業追加産業セット>Addon128Japan/Others#Industry]]|専用貨物&br;[0]|自動車|Autos0|4.00|10|1200|dai||
|~|ばら積み貨物&br;[1]|砂(ばら積み)|Sand1|0.30|1|1000|tonnen||
|~|~|石灰石(ばら積み)|Limestone1|1.50|1|1000|tonnen||
|~|~|小麦粉(ばら積み)|flour1|0.20|5|1000|tonnen||
|~|小口混載貨物&br;[2]|麦(小口混載)|grain2|0.06|2|100|ko||
|~|~|家電(小口混載)|Appliance2|1.50|0|100|ko||
|~|~|ビール(小口混載)|beer2|0.20|5|100|ko||
|~|パレット輸送貨物&br;[3]|ビール(パレット)|beer3|2.00|5|1000|paletten||
|~|~|小麦粉(パレット)|flour3|0.90|5|1000|paletten||
|~|~|ゴム(パレット)|Rubber3|0.70|1|1000|paletten||
|~|~|ガラス(パレット)|Glass3|0.50|1|1000|paletten||
|~|~|機械部品(パレット)|Machine3|1.50|3|1000|paletten||
|~|~|電機部品(パレット)|Electronics3|1.50|5|50|paletten||
|[[碓氷峠セット>https://wikiwiki.jp/twitrans/addon/pak128.japan/Other3#no8]]|専用貨物&br;[0]|補機仕業(登坂)|hoki_up|0.01|1|4000|route||
|~|~|補機仕業(降坂)|hoki_down|0.01|1|4000|route||
|[[913D式産業「泥炭採掘場」>https://simutrans-portal.128-bit.net/articles/913d-fact_peat_mining_site]]|ばら積み貨物&br;[1]|泥炭(ばら積み)|peat1|0.0022|1|1000|tonnen||
|[[保線産業 for Pak128Japan>https://simutrans-portal.128-bit.net/articles/mk_track_maintenance]]|ばら積み貨物&br;[1]|軌道バラスト(ばら積み貨物)|track_ballast|0.0022|1|1000|tonnen||
|~|パレット輸送貨物&br;[3]|木枕木(パレット貨物)|railroad_tie_wood|0.30|1|240|paletten||
|~|~|PC枕木(パレット貨物)|railroad_tie_pc|0.35|1|720|paletten||
|~|長物貨物&br;[8]|鉄道レール(長物貨物)|track_rail|0.35|1|1000|tonnen||
|[[畜産業セット(β版)>https://simutrans-portal.128-bit.net/articles/mk_chikusan]]|牧草&br;[28]|牧草|chikusan_kusa|0.15|10|1|kilogram|牧草[28]は&br;当アドオンのオリジナルカテゴリ|
|~|家畜&br;[29]|肉牛(家畜)|chikusan_ushi|1.80|10|800|hiki|家畜[29]は&br;当アドオンのオリジナルカテゴリ|
|~|~|鶏(家畜)|chikusan_tori|1.80|10|800|hiki|~|
|~|~|豚(家畜)|chikusan_buta|1.80|10|800|hiki|~|
|~|~|牛肉(食肉加工済、冷蔵加工食品)|chikusan_beef|2.00|15|100|crate||
|~|~|豚肉(食肉加工済、冷蔵加工食品)|chikusan_pork|2.00|15|100|crate||
|~|~|鶏肉(食肉加工済、冷蔵加工食品)|chikusan_chicken|2.00|15|100|crate||
|[[コーヒー産業チェーンセット&br;(PreRelease)>https://simutrans-portal.128-bit.net/articles/simutrans-coffee-supply-chain]]|ばら積み貨物&br;[1]|コーヒーチェリー|CoffeeCherry|0.50|20|1000|tonne||
|~|小口混載貨物&br;[2]|インスタントコーヒー|InstantCoffee|1.70|8|100|paletten||
|~|パレット輸送貨物&br;[3]|コーヒー豆|CoffeeBean|1.20|12|100|sach||
|~|~|焙煎コーヒー豆|Roasted_CoffeeBean|1.50|12|100|sach||
|~|~|高級焙煎コーヒー豆|HG_Roasted_CoffeeBean|2.00|16|100|sach||
|~|冷蔵加工食品&br;[12]|高級コーヒー豆|HG_CoffeeBean|1.50|16|100|sach||
|[[pak128.japan拡張アドオンvol1>https://wikiwiki.jp/twitrans/addon/pak128.japan/Other4]]|国鉄/JRコンテナ貨物&br;[4]|プラスチックペレット(国鉄12ftコンテナ貨物)|Plastik4|2.50|20|5000|ko|当アドオンを導入する場合、&br;「国鉄/JRコンテナ貨物」は&br;「国鉄12ftコンテナ」に&br;名称が書き換えされる|
|~|~|弁当(国鉄12ftコンテナ貨物)|bento4|3.00|20|5000|ko|~|
|~|~|化成品(国鉄12ftコンテナ貨物)|Chemicals4|3.25|20|6800|ko|~|
|~|~|白米(国鉄12ftコンテナ貨物)|hakumai4|2.50|20|5000|ko|~|
|~|~|日本酒(国鉄12ftコンテナ貨物)|sake4|3.00|20|5000|paletten|~|
|~|~|野菜(需要先へ、国鉄12ftコンテナ貨物)|vegetableB4|3.00|20|5000|ko|~|
|~|~|紙(国鉄12ftコンテナ貨物)|Papier4|2.50|20|5000|ko|~|
|~|~|生活雑貨(国鉄12ftコンテナ貨物)|household_goods4|2.50|20|5000|ko|~|
|~|~|本(国鉄12ftコンテナ貨物)|Bucher4|2.50|20|5000|ko|~|
|~|~|新聞(国鉄12ftコンテナ貨物)|newspaper4|2.50|20|5000|ko|~|
|~|~|水産加工品(国鉄12ftコンテナ貨物)|processed_fish4|3.00|20|5000|ko|~|
|~|~|魚(需要先へ、国鉄12ftコンテナ貨物)|fishB4|3.00|20|5000|ko|~|
|~|ISOコンテナ貨物&br;[5]|woodchip5|woodchip5|4.50|20|8800|ko|当アドオンを導入する場合、&br;「ISOコンテナ貨物」は&br;「国際20ft海上コンテナ」に&br;名称が書き換えされる|
|~|~|石炭(国際20ft海上コンテナ)|Kohle5|4.50|20|8800|ko|~|
|~|~|白米(国際20ft海上コンテナ)|hakumai5|4.50|20|8800|ko|~|
|~|~|日本酒(国際20ft海上コンテナ)|sake5|5.40|20|8800|ko|~|
|~|~|紙(国際20ft海上コンテナ)|Papier5|4.50|20|8800|ko|~|
|~|~|プラスチックペレット(国際20ft海上コンテナ)|Plastik5|4.50|20|8800|ko|~|
|~|~|野菜(国際20ft海上コンテナ)|vegetableB5|5.40|20|8800|ko|~|
|~|~|生活雑貨(国際20ft海上コンテナ)|household_goods5|4.50|20|8800|ko|~|
|~|~|本(国際20ft海上コンテナ)|Bucher5|4.50|20|8800|ko|~|
|~|~|新聞(国際20ft海上コンテナ)|newspaper5|4.50|20|8800|ko|~|
|~|~|木材(国際20ft海上コンテナ)|Holz5|4.50|20|8800|ko|~|
|~|~|材木(国際20ft海上コンテナ)|Bretter5|4.50|20|8800|ko|~|
|~|~|水産加工品(国際20ft海上コンテナ)|processed_fish5|5.40|20|8800|ko|~|
|~|~|弁当(国際20ft海上コンテナ)|bento5|5.40|20|8800|ko|~|
|~|~|鮮魚(国際20ft海上コンテナ)|fishB5|5.40|20|8800|ko|~|
|~|~|Chemicals5|Chemicals5|5.85|20|13500|ko|~|
|~|~|Cement5|Cement5|4.50|20|8800|ko|~|
|~|航空コンテナ&br;[9]|白米(航空貨物コンテナ)|hakumai9|5.00|100|1600|ko|航空コンテナ[9]は&br;当アドオンのオリジナルカテゴリ|
|~|~|日本酒(航空貨物コンテナ)|sake9|6.00|100|1600|ko|~|
|~|~|紙(航空貨物コンテナ)|Papier9|6.00|100|1600|ko|~|
|~|~|野菜(航空貨物コンテナ)|vegetableB9|6.00|100|1600|ko|~|
|~|~|プラスチックペレット(航空貨物コンテナ)|Plastik9|6.00|100|1600|ko|~|
|~|~|生活雑貨(航空貨物コンテナ)|household_goods9|6.00|100|1600|ko|~|
|~|~|本(航空貨物コンテナ)|Bucher9|6.00|100|1600|ko|~|
|~|~|新聞(航空貨物コンテナ)|newspaper9|6.00|100|1600|ko|~|
|~|~|水産加工品(航空貨物コンテナ)|processed_fish9|6.00|100|1600|ko|~|
|~|~|弁当(航空貨物コンテナ)|bento9|6.00|100|1600|ko|~|
|~|~|鮮魚(航空貨物コンテナ)|fishB9|6.00|100|1600|ko|~|
|~|JR貨物31ftコンテナ&br;[10]|白米(JR貨物31ftコンテナ)|hakumai10|7.00|20|13800|ko|JR貨物31ftコンテナ[10]は&br;当アドオンのオリジナルカテゴリ|
|~|~|プラスチックペレット(JR貨物31ftコンテナ)|Plastik10|7.00|20|13800|ko|~|
|~|~|日本酒(JR貨物31ftコンテナ)|sake10|8.40|20|13800|ko|~|
|~|~|紙(JR貨物31ftコンテナ)|Papier10|7.00|20|13800|ko|~|
|~|~|野菜(JR貨物31ftコンテナ)|vegetableB10|7.00|20|13800|ko|~|
|~|~|生活雑貨(JR貨物31ftコンテナ)|household_goods10|7.00|20|13800|ko|~|
|~|~|本(JR貨物31ftコンテナ)|Bucher10|7.00|20|13800|ko|~|
|~|~|新聞(JR貨物31ftコンテナ)|newspaper10|7.00|20|13800|ko|~|
|~|~|水産加工品(JR貨物31ftコンテナ)|processed_fish10|8.40|20|13800|ko|~|
|~|~|弁当(JR貨物31ftコンテナ)|bento10|8.40|20|13800|ko|~|
|~|~|鮮魚(JR貨物31ftコンテナ)|fishB10|8.40|20|13800|ko|~|
|~|国際40ft海上コンテナ&br;[10]|白米(国際40ft海上コンテナ、12ft*3)|hakumai411|8.50|20|15000|ko|国際40ft海上コンテナ[11]は&br;当アドオンのオリジナルカテゴリ|
|~|~|プラスチックペレット(JR貨物31ftコンテナ)|Plastik411|8.50|20|15000|ko|~|
|~|~|日本酒(国際40ft海上コンテナ、12ft*3)|sake411|10.20|20|15000|ko|~|
|~|~|紙(国際40ft海上コンテナ、12ft*3)|Papier411|8.50|20|15000|ko|~|
|~|~|野菜(国際40ft海上コンテナ、12ft*3)|vegetableB411|10.20|20|15000|ko|~|
|~|~|生活雑貨(国際40ft海上コンテナ、12ft*3)|household_goods411|8.50|20|15000|ko|~|
|~|~|本(国際40ft海上コンテナ、12ft*3)|Bucher411|8.50|20|15000|ko|~|
|~|~|新聞(国際40ft海上コンテナ、12ft*3)|newspaper411|8.50|20|15000|ko|~|
|~|~|Chemicals411|Chemicals411|11.05|20|15000|ko|~|
|~|~|水産加工品(国際40ft海上コンテナ、12ft*3)|processed_fish411|10.20|20|15000|ko|~|
|~|~|鮮魚(国際40ft海上コンテナ、12ft*3)|fishB411|10.20|20|15000|ko|~|
|~|~|woodchip511|woodchip511|8.50|20|16600|ko|~|
|~|~|Kohle511|Kohle511|8.50|20|16600|ko|~|
|~|~|白米(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|hakumai511|8.50|20|16600|ko|~|
|~|~|日本酒(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|sake511|10.20|20|16600|ko|~|
|~|~|紙(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|Papier511|8.50|20|16600|ko|~|
|~|~|プラスチックペレット(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|Plastik511|8.50|20|16600|ko|~|
|~|~|野菜(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|vegetableB511|10.20|20|16600|ko|~|
|~|~|生活雑貨(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|household_goods511|8.50|20|16600|ko|~|
|~|~|本(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|Bucher511|8.50|20|16600|ko|~|
|~|~|新聞(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|newspaper511|8.50|20|16600|ko|~|
|~|~|Chemicals511|Chemicals511|11.05|20|16600|ko|~|
|~|~|木材(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|Holz511|8.50|20|16600|ko|~|
|~|~|材木(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|Bretter511|8.50|20|16600|ko|~|
|~|~|鋼材(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|Stahl8511|8.50|20|16600|ko|~|
|~|~|鉄鋼(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|Stahl0511|8.50|20|16600|ko|~|
|~|~|水産加工品(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|processed_fish511|10.20|20|16600|ko|~|
|~|~|鮮魚(国際40ft海上コンテナ、20ft*2)|fishB511|10.20|20|16600|ko|~|
|~|~|白米(ISO_40ft国際海上コンテナ)|hakumai11|12.25|20|24400|ko|~|
|~|~|プラスチックペレット(ISO_40ft国際海上コンテナ)|Plastik11|12.25|20|24400|ko|~|
|~|~|日本酒(ISO_40ft国際海上コンテナ)|sake11|14.70|20|24400|ko|~|
|~|~|紙(ISO_40ft国際海上コンテナ)|Papier11|12.25|20|24400|ko|~|
|~|~|野菜(ISO_40ft国際海上コンテナ)|vegetableB11|14.70|20|24400|ko|~|
|~|~|生活雑貨(ISO_40ft国際海上コンテナ)|household_goods11|12.25|20|24400|ko|~|
|~|~|本(ISO_40ft国際海上コンテナ)|Bucher11|12.25|20|24400|ko|~|
|~|~|新聞(ISO_40ft国際海上コンテナ)|newspaper11|12.25|20|24400|ko|~|
|~|~|水産加工品(ISO_40ft国際海上コンテナ)|processed_fish11|14.70|20|24400|ko|~|
|~|~|弁当(ISO_40ft国際海上コンテナ)|bento11|14.70|20|24400|ko|~|
|~|~|鮮魚(ISO_40ft国際海上コンテナ)|fishB11|14.70|20|24400|ko|~|
**pak128.Britain (1.10) [#j412508c]
|分類|貨物名|内部名|運送料金(Cr)|ボーナス|重量(kg)|単位|
||BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|専用貨物||None|0|0|1||
|~|郵便|Post|48|15|50|bag|
|~|旅客|Passagiere|42|18|85||
|~|家畜|livestock|35|2|100|head|
|~|生魚|FreshFish|69|15|800|paletten|
|~|自動車|Autos|225|15|1800|cars|
|混載貨物[01]|新聞|newspaper|51|10|50|paletten|
|~|織物|textile|35|3|250|paletten|
|~|ウール|wool|35|3|250|sack|
|~|家具|Moebel|50|3|300|paletten|
|~|プラスチック|Plastik|35|3|400|paletten|
|~|陶磁器|china|35|3|450|paletten|
|~|医薬品|pharmaceuticals|35|3|500|paletten|
|~|紙|Papier|35|3|750|paletten|
|~|果物|fruit|51|10|800|paletten|
|~|野菜|vegetables|51|15|800|paletten|
|~|金物|hardware|35|3|800|paletten|
|~|小麦粉|flour|35|3|800|paletten|
|~|ビール|beer|35|3|800|barrels|
