[[:画面説明]]

このページの説明はsimutrans 110.0以降について適用されます。

#contents

*ツールバーとウィンドウ共通 [#n590cc03]

''マウス操作''
|種類|左クリック|右クリック|h
|タイトルバー|ドラッグで移動します|シェードのオンオフを切り替えます。|
|[X]|ウィンドウ/ツールバーを閉じます||
|[▽]|最小化します||
|[?]|ヘルプを表示します||
|[ピンマーク]|クローズロックを切り替えます。ロック時には[BackSpace]ですべてのウィンドウを閉じる場合に除外されます。||

''キー操作''
|BackSpace|すべてのウィンドウ/ツールバーを閉じます。ロックされたウィンドウを除く|
|Esc|最前面のウィンドウ/ツールバーを閉じます。ロックされていても閉じられます。|


*ウィンドウ [#z0919731]

''キー操作''
|>|~ウィンドウがアクティブでコントロールがある場合|
|Tab|次のコントロールにフォーカスを移動します|
|Shift+Tab|前のコントロールにフォーカスを移動します|
|>|~チェックボックスのみ|
|Space|チェックボックスが選択されている場合、オンオフを切り替えます|
|>|~テキスト入力ボックスのみ|
|Ctrl+A|全選択|
|Ctrl+C|選択文字列をクリップボードにコピー|
|Ctrl+X|選択文字列をクリップボードに切り取り|
|Ctrl+V|クリップボードから貼り付け|
|Shift+→|選択範囲を増やす|
|Shift+←|選択範囲を減らす|
|Ctrl+→|カーソル位置を次の語の先頭に移動する|
|Ctrl+←|カーソル位置を前の語の先頭に移動する|
|>|~数値入力ボックスのみ|
|↑|数値を増やす|
|↓|数値を減らす|


*ツールアイコン [#bed7dae1]
ツールの種類には4種類あります。

''マウス操作''
|種類|左クリック|右クリック|h
|一般(general)ツール|ツールを選択します|ツールの選択を解除します。解除後は調査ツールが選択されます。|
|単純(simple)ツール|ツールが実行されます|-|
|ダイアログ(dialoge)ツール|ウィンドウを開きます|ウィンドウを閉じます|
|ツールバー(tool bars)ツール|ツールバーを開きます|ツールバーを閉じます|

一般(general)ツールのうち、Ctrlキーを押しながら左クリックすることで、拡張操作できるものがあります。
:''信号/標識''|信号/標識の間隔設定ウィンドウを開きます。
:''駅舎/倉庫''|複数の向きが設定可能な場合、向きを選択するウィンドウを開きます。

*ツールバー [#xfa93bae]