//cache
[[アドオン開発/datファイル記述リファレンス]]

**goods(貨物) [#m6f56dfd]

|RIGHT:~obj|good|
|RIGHT:~name|貨物名。|
|RIGHT:~metric|貨物の単位。自由に記述できます。別にbulk goodsにgramとか書いても問題ありません。|
|RIGHT:~catg|貨物のカテゴリ。&br;0:独自の貨物。運ぶ貨車が無ければ運べません&br;1:梱包済み製品(piece goods)&br;2:ばら積み貨物(bulk goods)&br;3:液体貨物(oil/gasoline)&br;4:冷却貨物(cooled goods)&br;5:飲料(liquid food)&br;6:長尺物(long goods)&br;7:繊維(fabric)|
|RIGHT:~value|基本的な運送料金です。大きく設定すれば収益が大きくなります。&br;旅客の場合は45、鉄鋼は90、薬品は160、自動車は380。|
|RIGHT:~speed_bonus|高くするほど早く運べば高収入。&br;石炭の場合は2、薬品は8、旅客の場合は15。|
|RIGHT:~weight_per_unit|1単位あたりの重量(kg)|
|RIGHT:~mapcolor|(99.10,makeobj46以降)一覧などで表示される色(1-224)。産業の色と同じ。&br;[[アドオン開発/画像]] を参照。|

~ 例)
 obj=good
 name=Passagiere
 metric=
 catg=0
 value=45
 speed_bonus=15
 weight_per_unit=75
 -----------------------
 obj=good
 name=Post
 metric=sack
 catg=0
 value=55
 speed_bonus=15
 weight_per_unit=50
 -----------------------
 obj=good
 name=Holz
 metric=tonnen
 catg=6
 value=50
 speed_bonus=2
 weight_per_unit=1000