//cache
#navi(アドオン,prev,toc,next)

*Trains 11 / アドオン 列車(11) [#wb660b74]
引き続き、列車のアドオンを掲載しています。~

&size(10){運営スタッフは公開されているファイルの安全性について保証しません。};

**usage/使い方 [#h1639fc0]
アーカイブに収められているpakファイルをsimutrans/''pak''ディレクトリに配置してください。
ここにアドオンを新たに掲載する方法については、こちらをご覧ください。 → [[このサイトについて]]


RIGHT:&size(10){新規アドオンは[[アドオン/列車12]]にお願いします。};
RIGHT:&size(10){東武鉄道車両セットを修正(555) 2011/02/08};
RIGHT:&size(10){JR北海道車両セットを更新(アドオン/列車12より移動)(555) 2010/06/16};
RIGHT:&size(10){JR東日本EASTi-Eセットを追加(681K) 2010/06/29};
RIGHT:&size(10){札幌市営地下鉄セットを追加(do_min) 2010/06/26};


//新着項目は5件を越えたら古いものから消してください。

※[E]は電気機関車、[Emu]は電気動力分散方式(電車)、[D]はディーゼル機関車、~
[Dmu]はディーゼル動力分散方式(気動車)、[S]は蒸気機関車、[T]はトレーラー(牽引される車)の略です。

|[Type]Title/題名|Author/作者|Date/投稿日|h
|Thumbnail/画像|Game Versions/対応Ver.|Download/ダウンロード|h
|>|>|Comment/コメント|h
//
//新型テンプレ
//|[Type]Title/題名|作者|投稿日|
//|&ref(thumbnail.png,nolink);|Version|&ref(archive.zip);|
//|>|>|Comment/コメント|
//
|&aname(a26);[Emu]JR東日本EASTi-Eセット|681K|2010/06/12|
|&ref(./EAST_i.PNG,nolink,95%);|102.0〜|&ref(East-i.zip);|
|>|>|前回からの変更点:加速がまともになりました。&br;             気動車バージョンE193系が登場しました。&br;            後ろには何も連結できなくなりました。&br;            マヤ50が結合可能になりました。&br;新幹線バージョンは絵のバグ復旧待ちです。写真手抜きですいません。&br;&color(red){※種別は電気機関車です。走っても特に利益はありません。};&br;|
|&aname(a25);[Emu]札幌市営地下鉄セット|do_min|2010/06/26|
|&ref(./Sapporo_City_Transportation_Bureau.png,nolink);|102.2.2〜|&ref(SAPPORO_CITY_SUBWAY_SET.zip);|
|>|>|札幌市営地下鉄車両を製作しましたので公開してみます。初投稿作品ですので色々と稚拙な部分もあるかと思いますが、宜しくお願いします。&br;車両編成が固定されているものが多く、速度も遅いため若干使い勝手が悪いかもしれません。|
|&aname(a24);[Emu]中央本線特急型電車セット|555|2010/06/16|
|&ref(./JRE_Express_Azusa_set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JRE_Express_AZUSA_set.zip);|
|>|>|JR東日本の車両より、中央本線の看板特急である「あずさ」を担当してきた車両を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。|
|&aname(a23);[Emu]国鉄・JR211系電車セット|555|2010/06/05|
|&ref(./JNR_JR_211set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JNR_JR_211set.zip);|
|>|>|国鉄末期の近郊型電車として登場し、現在でも数多くの路線で活躍する211系電車を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&color(red){※茂名鉄車両製造氏、E.T氏の作品とそれぞれ共存可能です。};&br;|
|&aname(a22);[Emu]常磐線特急型電車セット|555|2010/05/03|
|&ref(./JRE_Express_HITACHI_set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JRE_Express_HITACHI_set.zip);|
|>|>|JR東日本の車両より、常磐線特急「ひたち」の系譜を継ぐ車両を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。|
|&aname(a21);[Emu]西武鉄道4ドア車両セット|555|2010/05/01|
|&ref(./Seibu_4doors_set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(Seibu_4doors_set.zip);|
|>|>|西武鉄道から4ドア車の車両を選んで製作しました。おまけで4000系も同封しています。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&color(red){※1 2000系、9000系はリメイクになります。前作との共存は出来ませんので導入の際はご注意ください。};&br;&color(red){※2 279氏、田村車輛製造氏の車両とそれぞれ共存可能です。};&br;|
|&aname(a20);[Emu]JR東日本E217系電車セット|555|2010/04/10|
|&ref(./JRE_E217set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JRE_E217set.zip);|
|>|>|1994年に横須賀・総武快速線の113系を置き換えるべく導入された新世代の近郊型車両であるE217系を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&color(red){※ぬの氏の車両と共存可能です。};&br;|
|&aname(a19);[Emu]JR西日本283系セット|555|2010/03/27|
|&ref(./JRW_283set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JRW_283set.zip);|
|>|>|特急「オーシャンアロー」として紀勢本線を駆け抜ける振り子式車両の283系を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。|
|&aname(a18);[Emu]名古屋市営地下鉄セット|555|2010/03/25|
|&ref(./Nagoya_City_Subway_set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(Nagoya_City_Subway_set.zip);|
|>|>|名古屋市営地下鉄の車両を製作しました。おまけであおなみ線こと名古屋臨海高速鉄道の車両も製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。|
|&aname(a17);[Emu]近鉄車両セット(特急・団体用車両)|555|2010/03/14|
|&ref(./Kintetsu_Train_set_A.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(Kintetsu_Train_set_A.zip);|
|>|>|近鉄の車両を製作しました。こちらは特急型車両と団体列車用車両をまとめてあります。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。。&br;&br;&color(red){※追記1:ご指摘のありました16010系の年代設定を修正しました。16010系を使用する方は再ダウンロードをお願いします。(10/04/15)};&br;|
|&aname(a16);[Emu]近鉄車両セット(通勤型車両・鮮魚列車)|555|2010/03/14|
|&ref(./Kintetsu_Train_set_B.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(Kintetsu_Train_set_B.zip);|
|>|>|近鉄の車両を製作しました。こちらは通勤型車両と鮮魚列車をまとめてあります。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&color(red){※鮮魚列車を導入の際は予め食料生産セットを導入してください。};&br;|
|&aname(a15);[Emu]国鉄417系・713系・413系・717系セット|555|2010/01/28|
|&ref(./JNR_417_713_413_717set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JNR_417_713_413_717set.zip);|
|>|>|地方中核都市の輸送改善のために誕生した417系とその車体を受け継いだ713系、413系、717系を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。|
|&aname(a14);[Emu]国鉄419系・715系セット|555|2010/01/25|
|&ref(./JNR_419_715set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JNR_419_715set.zip);|
|>|>|国鉄の地方での普通列車本数増加に対応すべく、581系、583系を元に近郊型車両として改造された419系と715系を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&color(red){※ひばり/HIBARI氏の作品と共存可能です。};&br;|
|&aname(a13);[Emu][Dmu]南海電鉄車両セット|555|2010/01/22|
|&ref(./Nankai_Train_set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(Nankai_Train_set.zip);|
|>|>|南海電気鉄道と泉北高速鉄道、水間鉄道、和歌山電鉄の車両を製作しました。おまけとして戦前の伝説的私鉄である阪和電気鉄道の車両も同梱しています。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&color(red){※大京鉄工氏の作品と共存可能です。};&br;&color(red){※追記1 2000系(2代目)の年代設定のエラーを修正しました。お使いの方は再ダウンロードをお願いします。&br;※追記2 2300系の年代設定のエラーを修正しました。お使いの方は再ダウンロードをお願いします。(10/05/28)};&br;|
|&aname(a12);[Dmu]国鉄キハ20・55・60系セット|555|2009/12/29|
|&ref(./JNR_DC20_55_60set.png,nolink);|88.10.05〜&br;(一部99.17.01〜)|&ref(JNR_DC20_55_60set.zip);|
|>|>|かつて全国各地の非電化路線を支えたキハ20系列と、気動車準急としてデビューし、その後全国の路線の高速化への礎となったキハ55系列、大出力エンジンを搭載しさらなる高速化へ挑んだ&br;試作車キハ60系を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;※間違い等ございましたらお気軽にどうぞ。|
|&aname(a11);[Emu][Dmu]東武鉄道車両セット|555|2009/12/15|
|&ref(./Tobu_Train_set.png,nolink);|88.10.05〜&br;(一部99.17.01〜)|&ref(Tobu_Train_set.zip);|
|>|>|東武鉄道の車両を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&color(red){※大京鉄工氏の作品と共存可能です。};&br;&br;&color(red){※追記1 御指摘のありました、5310系についてのエラーを修正しました。お使いのお方は再ダウンロードをお願いします。(2011/02/08)};&br;|
|&aname(a10);[Emu]国鉄・JR205系・207系セット|555|2009/12/11|
|&ref(./JNR_JR_205_207set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JNR_JR_205_207set.zip);|
|>|>|国鉄末期の通勤型電車にして、現在も多くの路線を支える205系電車と、国鉄最初で最後のVVVF車となった207系900番台を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&color(red){※HIBARI氏、E.T氏の作品とそれぞれ共存可能です。};&br;|
|&aname(a09);[SL]陸蒸気セット|ym|2009/11/07|
|&ref(./SL.png,nolink);|100.0で確認(length対応)|&ref(SL.lzh);|
|>|>|東京〜横浜間鉄道開業時の古典SLを制作してみました。同封のread meに車両解説を入れています。|
|&aname(a08);[Emu]つくばエクスプレス車両セット|555|2009/10/12|
|&ref(./TX_Train_set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(TX_Train_set.zip);|
|>|>|つくばエクスプレスの車両を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。|
|&aname(a07);[Emu][Dmu]JR北海道車両セット|555|2009/10/09|
|&ref(./JRH_Train_set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JRH_Train_set.zip);|
|>|>|JR北海道の車両を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&color(red){※更新しました。なお、暫定的に「アドオン/列車12」にあげていたものと全く同じ内容になっていますので、&br;すでにダウンロードされた方は再ダウンロードをする必要はありません(10/07/07)};&br;|
|&aname(a06);[EMU]成田エクスプレスセット|sdkch|2009/09/28|
|&ref(N'EX_set_ss.png,nolink);|102.0で確認|&ref(N'EX_set.zip);|
|>|>|「成田エクスプレス」として現在活躍中の253系と、2009年10月01日より営業運転開始予定のE259系のセットです。&br;なんとか9月中に間に合わせることが出来ました。&br;※E259系は以前あげたアドオンと同一のものです。&br;※ぬの氏の作品とは共存可能です。&br;&br;&size(10){253系とE259系とで絵のタッチが違ってしまっていますが、いろいろ試行錯誤中ということでご容赦ください。};|
|&aname(a05);[Emu][Dmu]JR東海車両セット|555|2009/9/15|
|&ref(./JRC_Train_set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JRC_Train_set.zip);|
|>|>|JR東海と東海交通事業、愛知環状鉄道の車両を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&color(red){※大京鉄工氏,E.T氏の製作物と共存可能です。};&br;|
|&aname(a04);[Emu]JR東日本215系電車|sdkch|2009/09/07|
|&ref(jre_215_ss.png,nolink);|102.0|&ref(JRE_215.zip);|
|>|>|東海道本線東京口において、1992年に総2階建ての通勤ライナーとして投入された215系です。&br;着席定員の増加を念頭において設計され、定員は10両編成でなんと1010名を誇ります。&br;※444氏の作品とは共存可能です。&br;&br;&size(10){個人的な印象ですが、215系の顔はコブクロの大きい方の人と似てる気がします。};|
|&aname(a03);[Emu]国鉄381系電車セット|555|2009/9/03|
|&ref(./JNR_JR_381set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JNR_JR_381set.zip);|
|>|>|国内初の振子式車両としてデビューし、カーブの多い区間でのスピードアップに多大な貢献をした381系を製作しました。&br;おまけで振子式車両の試作車である591系を同封してあります。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。|
|&aname(a02);[Emu]201系・203系電車セット|555|2009/8/24|
|&ref(./JNR_201_203set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JNR_201_203set.zip);|
|>|>|通勤型車両として103系以来久々の新形式となり、数多くの新機軸を盛り込んで登場した省エネ車両201系と、その兄弟車で地下鉄直通車両の203系を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&color(red){※ひばり氏、大京鉄工氏の製作物と共存可能です。};&br;|
|&aname(a01);[Emu]国鉄101系電車セット|555|2009/8/18|
|&ref(./JNR_101set.png,nolink);|88.10.05〜|&ref(JNR_101set.zip);|
|>|>|国鉄初の新性能通勤型電車で中央線など多くの路線で活躍した101系電車を製作しました。詳しくは同封のreadmeをご覧ください。&br;&br;&color(red){※ひばり氏の製作物と共存可能です。};&br;|

#navi(アドオン,prev,toc,next)